مراقبة أحجام التداول
البنوك والخدمات المالية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
بنك الدوحة | بنك الدوحة | 1.975 | 0.509 | 2,525,213.00 | 2,161,653 | (14.40) |
بنك لشا | لشا | 1.345 | 5.408 | 2,593,892.00 | 14,168,012 | 446.21 |
بنك قطر الوطني | بنك قطر الوطني | 15.960 | (0.437) | 3,050,203.00 | 1,092,585 | (64.18) |
مصرف قطر الإسلامي | المصرف | 20.020 | (2.816) | 1,120,205.00 | 1,162,865 | 3.81 |
البنك التجاري | التجاري | 4.100 | (3.027) | 3,100,534.00 | 4,361,936 | 40.68 |
البنك الأهلي القطري | الأهلي | 3.580 | (0.306) | 222,594.00 | 18,404 | (91.73) |
بنك قطر الدولي الاسلامي | الدولي | 10.120 | (1.268) | 727,048.00 | 891,669 | 22.64 |
بنك الريان | الريان | 2.195 | (0.499) | 10,292,652.00 | 5,897,561 | (42.70) |
شركة قطر وعمان للاستثمار | قطر وعمان | 0.630 | 0.639 | 3,445,304.00 | 1,971,573 | (42.78) |
دلالة للوساطة والاستثمار القابضة | دلالة | 0.986 | (1.891) | 681,465.00 | 670,272 | (1.64) |
إنماء القابضة | إنماء القابضة | 3.410 | (1.102) | 336,664.00 | 172,195 | (48.85) |
الشركة الوطنية للإجارة | الإجارة | 0.691 | (0.718) | 3,652,782.00 | 1,849,105 | (49.38) |
بنك دخان | بنك دخان | 3.448 | (0.806) | 4,982,526.00 | 791,688 | (84.11) |
الصناعة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة | مسيعيد | 1.390 | (0.358) | 8,487,969.00 | 5,106,580 | (39.84) |
شركة قطر لصناعة الألمنيوم | قامكو | 1.202 | (1.151) | 15,113,526.00 | 8,175,828 | (45.90) |
شركة استثمار القابضة | استثمار القابضة | 2.602 | 0.154 | 11,624,553.00 | 9,514,830 | (18.15) |
شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت | الاسمنت | 3.430 | (2.112) | 463,027.00 | 259,693 | (43.91) |
الصناعات القطرية | صناعات قطر | 12.570 | 0.239 | 2,201,475.00 | 1,395,910 | (36.59) |
مجموعة المستثمرين القطريين | المستثمرين | 1.432 | 0.00 | 2,163,533.00 | 944,544 | (56.34) |
الشركة القطرية للصناعات التحويلية | التحويلية | 2.510 | (0.278) | 386,033.00 | 121,219 | (68.60) |
شركة الكهرباء والماء القطرية | كهرباء وماء | 14.950 | 0.336 | 452,142.00 | 307,822 | (31.92) |
أعمال | أعمال | 0.829 | (1.074) | 3,117,767.00 | 6,594,364 | 111.51 |
شركة الخليج الدولية للخدمات | الخليج الدولية | 2.926 | (0.375) | 4,891,706.00 | 2,307,631 | (52.83) |
العقاري
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة المتحدة للتنمية | المتحدة للتنمية | 1.038 | 0.581 | 4,965,990.00 | 3,921,845 | (21.03) |
شركة بروة العقارية | بروة | 2.775 | 2.892 | 2,464,890.00 | 4,451,061 | 80.58 |
ازدان القابضة | إزدان القابضة | 0.962 | (0.927) | 20,801,460.00 | 11,808,415 | (43.23) |
مزايا للتطوير العقارى | مزايا | 0.575 | 0.701 | 6,020,147.00 | 4,734,372 | (21.36) |
الإتصالات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة أوريدو | أوريدو | 12.560 | 0.560 | 1,576,039.00 | 1,863,011 | 18.21 |
فودافون قطر | فودافون قطر | 2.152 | 1.223 | 4,900,107.00 | 5,328,205 | 8.74 |
النقل
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الخليج للمخازن | مخازن | 3.021 | (2.170) | 709,702.00 | 773,712 | 9.02 |
ناقلات | ناقلات | 4.615 | 0.370 | 3,951,213.00 | 4,451,280 | 12.66 |
شركة الملاحة القطرية | الملاحة | 10.810 | 0.185 | 698,685.00 | 83,529 | (88.04) |
التأمين
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين | العامة | 1.065 | (0.467) | 42,081.00 | 1,000 | (97.62) |
الشركة الإسلامية القطرية للتأمين | الإسلامية | 8.353 | (0.012) | 210,660.00 | 64,941 | (69.17) |
مجموعة الخليج التكافلي | الخليج التكافلي | 2.296 | (0.174) | 1,685,625.00 | 1,104,801 | (34.46) |
شركة الدوحة للتأمين | الدوحة | 2.434 | 0.165 | 237,469.00 | 1,564 | (99.34) |
شركة قطر للتأمين | قطر للتأمين | 1.850 | (0.645) | 865,326.00 | 857,141 | (0.95) |
كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي | كيو إل إم | 1.938 | (2.954) | 134,039.00 | 11,710 | (91.26) |
شركة الضمان للتأمين الإسلامي | بيمه | 3.820 | (1.292) | 79,065.00 | 382,965 | 384.37 |
البضائع والخدمات الاستهلاكية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية | الطبية | 1.338 | (1.036) | 6,001,122.00 | 3,872,918 | (35.46) |
شركة زاد القابضة | زاد | 14.280 | 0.563 | 83,048.00 | 24,208 | (70.85) |
الرعاية الطبية | الرعاية | 4.450 | (2.284) | 792,340.00 | 906,053 | 14.35 |
شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام | السينما | 2.417 | 0.374 | 10,695.00 | 4,752 | (55.57) |
شركة قطر للوقود | قطر للوقود | 14.920 | (0.201) | 693,570.00 | 202,712 | (70.77) |
شركة ودام الغذائية | ودام | 2.055 | (2.283) | 769,813.00 | 1,325,523 | 72.19 |
السلام العالمية للاستثمار المحدود | السلام | 0.618 | (0.643) | 4,063,367.00 | 1,841,518 | (54.68) |
الميرة للمواد الاستهلاكية | الميرة | 14.530 | 0.207 | 140,061.00 | 48,677 | (65.25) |
شركة بلدنا للصناعات الغذائية | بلدنا | 1.190 | (0.585) | 11,998,208.00 | 5,645,404 | (52.95) |
مجموعة مقدام القابضة | مقدام القابضة | 2.815 | (0.354) | 171,568.00 | 121,602 | (29.12) |
شركة ميزة كيو إس تى بى | ميزة | 3.093 | (0.547) | 387,246.00 | 163,577 | (57.76) |
مجمع شركات المناعي | مجمع المناعي | 3.366 | (1.000) | 694,998.00 | 502,947 | (27.63) |
الفالح التعليمية القابضة | الفالح | 0.739 | (0.938) | 5,099,819.00 | 6,477,747 | 27.02 |
شركة المحار القابضة | المحار القابضة | 2.288 | (0.044) | 283,814.00 | 59,780 | (78.94) |
الشركات الناشئة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
الشركة القطرية للأنظمة الالكترونية (تكنو - كيو) ش.م.ع.ق | تكنو كيو | 2.775 | 1.277 | 107,299.00 | 10,421 | (90.29) |