مراقبة أحجام التداول
البنوك والخدمات المالية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
بنك الدوحة | بنك الدوحة | 2.037 | 1.495 | 4,331,482.00 | 6,206,117 | 43.279 |
بنك لشا | لشا | 1.335 | (0.373) | 1,464,393.00 | 864,255 | (40.982) |
بنك قطر الوطني | قطر الوطني | 16.880 | (0.823) | 2,464,977.00 | 3,113,438 | 26.307 |
مصرف قطر الإسلامي | المصرف | 20.700 | 0.00 | 994,508.00 | 928,190 | (6.668) |
البنك التجاري | التجاري | 4.250 | (1.278) | 2,704,883.00 | 4,635,000 | 71.357 |
البنك الأهلي القطري | الأهلي | 3.447 | (0.087) | 256,521.00 | 104,859 | (59.123) |
بنك قطر الدولي الاسلامي | الدولي | 10.700 | 0.470 | 665,623.00 | 378,220 | (43.178) |
مصرف الريان | الريان | 2.462 | (0.324) | 8,787,006.00 | 6,629,748 | (24.551) |
شركة قطر وعمان للاستثمار | قطر وعمان | 0.685 | 0.00 | 573,678.00 | 308,086 | (46.296) |
دلالة للوساطة والاستثمار القابضة | دلالة | 1.138 | 0.264 | 575,680.00 | 355,501 | (38.247) |
إنماء القابضة | إنماء القابضة | 3.759 | 0.240 | 426,424.00 | 143,537 | (66.339) |
الشركة الوطنية للإجارة | الإجارة | 0.773 | (0.515) | 4,026,004.00 | 2,698,889 | (32.964) |
بنك دخان | بنك دخان | 3.698 | 0.708 | 4,440,652.00 | 10,858,753 | 144.531 |
الصناعة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة | مسيعيد | 1.465 | (0.745) | 6,090,710.00 | 8,026,596 | 31.784 |
شركة قطر لصناعة الألمنيوم | قامكو | 1.207 | (0.822) | 14,624,936.00 | 5,170,653 | (64.645) |
شركة استثمار القابضة | استثمار القابضة | 1.830 | 1.441 | 5,869,429.00 | 5,871,724 | 0.039 |
شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت | الاسمنت | 4.134 | 0.879 | 486,636.00 | 542,940 | 11.570 |
الصناعات القطرية | صناعات قطر | 13.150 | 0.00 | 2,106,892.00 | 2,271,000 | 7.789 |
مجموعة المستثمرين القطريين | المستثمرين | 1.574 | (0.127) | 1,299,063.00 | 835,842 | (35.658) |
الشركة القطرية للصناعات التحويلية | التحويلية | 2.515 | (0.040) | 427,974.00 | 146,478 | (65.774) |
شركة الكهرباء والماء القطرية | كهرباء وماء | 15.600 | (0.447) | 448,333.00 | 462,939 | 3.258 |
أعمال | أعمال | 0.870 | 1.517 | 1,353,843.00 | 2,237,407 | 65.263 |
شركة الخليج الدولية للخدمات | الخليج الدولية | 3.252 | 0.062 | 4,656,969.00 | 3,902,550 | (16.200) |
العقاري
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة المتحدة للتنمية | المتحدة للتنمية | 1.080 | (1.370) | 2,811,720.00 | 5,968,949 | 112.288 |
شركة بروة العقارية | بروة | 2.802 | (0.285) | 1,936,031.00 | 817,248 | (57.787) |
ازدان القابضة | إزدان القابضة | 1.005 | (0.985) | 17,196,510.00 | 7,487,647 | (56.458) |
مزايا للتطوير العقارى | مزايا | 0.581 | (0.172) | 7,384,201.00 | 1,563,815 | (78.822) |
الإتصالات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة أوريدو | أوريدو | 12.140 | 2.017 | 1,583,351.00 | 1,914,663 | 20.925 |
فودافون قطر | فودافون قطر | 1.864 | 0.215 | 2,186,799.00 | 2,346,297 | 7.294 |
النقل
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الخليج للمخازن | مخازن | 3.379 | (0.295) | 897,270.00 | 385,507 | (57.036) |
ناقلات | ناقلات | 4.165 | (0.597) | 2,707,322.00 | 3,368,542 | 24.423 |
شركة الملاحة القطرية | الملاحة | 10.660 | (0.374) | 685,845.00 | 1,429,134 | 108.376 |
التأمين
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين | العامة | 1.179 | 2.522 | 1,271,576.00 | 1,000 | (99.921) |
الشركة الإسلامية القطرية للتأمين | الإسلامية | 8.595 | 0.880 | 193,529.00 | 175,951 | (9.083) |
مجموعة الخليج التكافلي | الخليج التكافلي | 2.383 | (0.376) | 1,823,228.00 | 1,078,831 | (40.829) |
شركة الدوحة للتأمين | الدوحة | 2.519 | (0.040) | 400,979.00 | 696,195 | 73.624 |
شركة قطر للتأمين | قطر للتأمين | 2.099 | 0.720 | 779,356.00 | 1,157,121 | 48.471 |
كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي | كيو إل إم | 2.055 | 0.00 | 184,579.00 | 84,419 | (54.264) |
شركة الضمان للتأمين الإسلامي | بيمه | 3.954 | 1.385 | 35,144.00 | 51,000 | 45.117 |
البضائع والخدمات الاستهلاكية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية | الطبية | 1.357 | 1.496 | 6,740,132.00 | 9,777,175 | 45.059 |
شركة زاد القابضة | زاد | 15.350 | (2.540) | 79,385.00 | 116,984 | 47.363 |
الرعاية الطبية | الرعاية | 4.590 | 2.000 | 1,100,992.00 | 2,179,308 | 97.940 |
شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام | السينما | 2.550 | 6.250 | 7,006.00 | 16,752 | 139.109 |
شركة قطر للوقود | قطر للوقود | 14.900 | 0.676 | 490,664.00 | 504,193 | 2.757 |
شركة ودام الغذائية | ودام | 2.309 | 3.543 | 617,104.00 | 597,417 | (3.190) |
السلام العالمية للاستثمار المحدود | السلام | 0.664 | 0.151 | 3,743,639.00 | 6,782,929 | 81.185 |
الميرة للمواد الاستهلاكية | الميرة | 14.480 | 0.416 | 72,186.00 | 21,824 | (69.767) |
شركة بلدنا للصناعات الغذائية | بلدنا | 1.293 | (0.539) | 5,711,332.00 | 6,244,106 | 9.328 |
مجموعة مقدام القابضة | مقدام القابضة | 3.560 | (0.364) | 132,826.00 | 4,000 | (96.989) |
شركة ميزة كيو إس تى بى | ميزة | 3.147 | (2.600) | 325,913.00 | 1,588,620 | 387.437 |
مجمع شركات المناعي | مجمع المناعي | 3.608 | (0.276) | 544,818.00 | 342,077 | (37.213) |
الفالح التعليمية القابضة | الفالح | 0.678 | (0.732) | 3,874,659.00 | 188,619 | (95.132) |
الشركات الناشئة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة المحار القابضة | المحار القابضة | 2.502 | 2.122 | 909,226.00 | 41,544 | (95.431) |