ملخص النمو
آخر تحديث: 2025/04/17
ملخص المعلومات على مستوى السوق
النمو في دخل العمليات | |
النمو في الارباح | 4.44 % |
النمو في الاصول | 2.75 % |
النمو في القيمة الدفترية | 0.033 |
النمو في دخل العمليات
الشركة | قطاع السوق | الايرادات (مليون) | النمو في دخل العمليات | |
1 | استثمار القابضة | الصناعة | 1,260.85 | 44.44 % |
2 | بيمه | التأمين | 128.65 | 36.78 % |
3 | الخليج الدولية | الصناعة | 800.24 | 23.38 % |
4 | الأهلي | البنوك والخدمات المالية | 420.12 | 15.80 % |
5 | الخليج التكافلي | التأمين | 43.30 | 11.87 % |
6 | السلام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 453.56 | 9.30 % |
7 | بلدنا | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 286.20 | 8.37 % |
8 | صناعات قطر | الصناعة | 3,340.97 | 7.73 % |
9 | الرعاية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 141.06 | 7.65 % |
10 | مقدام القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 143.97 | 6.26 % |
11 | بنك دخان | البنوك والخدمات المالية | 959.55 | 6.05 % |
12 | الإسلامية | التأمين | 74.14 | 5.88 % |
13 | مخازن | النقل | 391.14 | 4.93 % |
14 | المصرف | البنوك والخدمات المالية | 1,954.05 | 4.62 % |
15 | بنك قطر الوطني | البنوك والخدمات المالية | 10,845.74 | 4.19 % |
16 | كهرباء وماء | الصناعة | 733.14 | 3.00 % |
17 | ودام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 70.30 | 2.89 % |
18 | فودافون قطر | الإتصالات | 802.62 | 2.53 % |
19 | أوريدو | الإتصالات | 5,937.36 | 1.86 % |
20 | ناقلات | النقل | 916.46 | 1.21 % |
21 | أعمال | الصناعة | 502.64 | 1.14 % |
22 | الدولي | البنوك والخدمات المالية | 643.64 | 0.67 % |
23 | قطر للوقود | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 6,730.45 | 0.25 % |
24 | الميرة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 694.68 | (0.97 %) |
25 | إزدان القابضة | العقاري | 475.21 | (1.03 %) |
26 | مجمع المناعي | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1,493.12 | (1.86 %) |
27 | التحويلية | الصناعة | 124.38 | (1.96 %) |
28 | المستثمرين | الصناعة | 135.17 | (2.69 %) |
29 | زاد | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 340.43 | (3.06 %) |
30 | الملاحة | النقل | 708.78 | (3.47 %) |
31 | الإجارة | البنوك والخدمات المالية | 9.47 | (4.99 %) |
32 | لشا | البنوك والخدمات المالية | 45.47 | (5.09 %) |
33 | بنك الدوحة | البنوك والخدمات المالية | 625.37 | (5.64 %) |
34 | ميزة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 114.78 | (11.52 %) |
35 | دلالة | البنوك والخدمات المالية | 3.13 | (12.27 %) |
36 | الاسمنت | الصناعة | 106.27 | (13.85 %) |
37 | الريان | البنوك والخدمات المالية | 1,084.02 | (14.76 %) |
38 | التجاري | البنوك والخدمات المالية | 879.02 | (17.00 %) |
39 | الطبية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 0.72 | (64.15 %) |
النمو في الاصول
الشركة | قطاع السوق | إجمالي الموجودات (مليون) | النمو في الاصول | |
1 | استثمار القابضة | الصناعة | 11,304.02 | 25.38 % |
2 | الدوحة | التأمين | 3,288.20 | 18.00 % |
3 | الخليج الدولية | الصناعة | 12,107.17 | 17.36 % |
4 | بيمه | التأمين | 1,632.15 | 14.81 % |
5 | الإجارة | البنوك والخدمات المالية | 810.43 | 13.57 % |
6 | بنك الدوحة | البنوك والخدمات المالية | 110,247.04 | 8.94 % |
7 | لشا | البنوك والخدمات المالية | 6,822.39 | 8.15 % |
8 | ناقلات | النقل | 34,359.69 | 7.45 % |
9 | بنك قطر الوطني | البنوك والخدمات المالية | 1,323,795.94 | 7.05 % |
10 | أوريدو | الإتصالات | 61,943.52 | 6.42 % |
11 | التحويلية | الصناعة | 4,052.38 | 6.17 % |
12 | المصرف | البنوك والخدمات المالية | 200,779.78 | 6.14 % |
13 | الخليج التكافلي | التأمين | 1,102.97 | 6.09 % |
14 | الميرة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 3,073.21 | 5.56 % |
15 | الملاحة | النقل | 19,206.65 | 5.44 % |
16 | مقدام القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 393.77 | 5.35 % |
17 | الرعاية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1,412.78 | 4.95 % |
18 | أعمال | الصناعة | 9,346.65 | 4.90 % |
19 | مجمع المناعي | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 7,394.74 | 4.70 % |
20 | الإسلامية | التأمين | 1,390.65 | 4.53 % |
21 | الريان | البنوك والخدمات المالية | 171,093.78 | 4.20 % |
22 | بنك دخان | البنوك والخدمات المالية | 117,939.67 | 3.08 % |
23 | كيو إل إم | التأمين | 1,439.10 | 2.94 % |
24 | بلدنا | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 4,933.47 | 1.86 % |
25 | السلام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 4,532.49 | 1.67 % |
26 | العامة | التأمين | 5,711.71 | 1.52 % |
27 | التجاري | البنوك والخدمات المالية | 165,813.00 | 0.87 % |
28 | قامكو | الصناعة | 6,899.21 | 0.39 % |
29 | السينما | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 153.85 | 0.14 % |
30 | إزدان القابضة | العقاري | 46,367.89 | (0.93 %) |
31 | الأهلي | البنوك والخدمات المالية | 59,591.02 | (1.44 %) |
32 | صناعات قطر | الصناعة | 42,415.37 | (1.48 %) |
33 | فودافون قطر | الإتصالات | 7,160.85 | (1.75 %) |
34 | كهرباء وماء | الصناعة | 22,743.99 | (2.34 %) |
35 | المحار القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 604.26 | (2.65 %) |
36 | الدولي | البنوك والخدمات المالية | 59,979.41 | (2.67 %) |
37 | ميزة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1,158.16 | (2.68 %) |
38 | زاد | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 2,491.78 | (2.80 %) |
39 | مخازن | النقل | 5,036.64 | (3.08 %) |
40 | الاسمنت | الصناعة | 3,303.92 | (3.18 %) |
41 | قطر للوقود | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 14,078.36 | (3.29 %) |
42 | المستثمرين | الصناعة | 4,554.25 | (3.44 %) |
43 | مسيعيد | الصناعة | 16,707.18 | (4.74 %) |
44 | قطر للتأمين | التأمين | 26,888.39 | (6.03 %) |
45 | الفالح | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 339.56 | (6.63 %) |
46 | إنماء القابضة | البنوك والخدمات المالية | 296.85 | (10.48 %) |
47 | ودام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 420.44 | (17.82 %) |
48 | دلالة | البنوك والخدمات المالية | 407.27 | (18.89 %) |
49 | الطبية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 143.90 | (28.39 %) |
50 | قطر وعمان | البنوك والخدمات المالية | 205.58 | (34.11 %) |
النمو في الارباح
الشركة | قطاع السوق | الربح الصافي (مليون) | النمو في الارباح | |
1 | العامة | التأمين | 28.96 | 101.98 % |
2 | الخليج الدولية | الصناعة | 711.00 | 94.11 % |
3 | بلدنا | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 185.01 | 68.76 % |
4 | قامكو | الصناعة | 614.48 | 37.77 % |
5 | لشا | البنوك والخدمات المالية | 128.17 | 35.79 % |
6 | المحار القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 38.08 | 35.19 % |
7 | الدوحة | التأمين | 190.40 | 26.30 % |
8 | السلام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 51.39 | 23.79 % |
9 | إنماء القابضة | البنوك والخدمات المالية | 12.72 | 23.44 % |
10 | قطر للتأمين | التأمين | 725.32 | 20.65 % |
11 | بيمه | التأمين | 84.63 | 20.42 % |
12 | الخليج التكافلي | التأمين | 75.70 | 18.97 % |
13 | أعمال | الصناعة | 432.55 | 17.70 % |
14 | استثمار القابضة | الصناعة | 404.32 | 16.27 % |
15 | أوريدو | الإتصالات | 3,435.89 | 13.93 % |
16 | فودافون قطر | الإتصالات | 600.66 | 11.22 % |
17 | الإجارة | البنوك والخدمات المالية | 17.12 | 11.20 % |
18 | بنك الدوحة | البنوك والخدمات المالية | 851.46 | 10.65 % |
19 | الملاحة | النقل | 1,121.97 | 8.91 % |
20 | الدولي | البنوك والخدمات المالية | 1,260.27 | 8.21 % |
21 | مقدام القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 38.91 | 7.27 % |
22 | المصرف | البنوك والخدمات المالية | 4,605.32 | 6.97 % |
23 | قطر للوقود | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1,052.43 | 6.96 % |
24 | بنك قطر الوطني | البنوك والخدمات المالية | 16,834.05 | 6.73 % |
25 | الأهلي | البنوك والخدمات المالية | 891.63 | 6.59 % |
26 | المتحدة للتنمية | العقاري | 425.89 | 5.92 % |
27 | زاد | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 206.55 | 5.77 % |
28 | إزدان القابضة | العقاري | 104.99 | 5.35 % |
29 | ناقلات | النقل | 1,637.37 | 5.11 % |
30 | الريان | البنوك والخدمات المالية | 1,507.07 | 3.81 % |
31 | بنك دخان | البنوك والخدمات المالية | 1,342.59 | 3.11 % |
32 | الميرة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 184.03 | 1.59 % |
33 | مجمع المناعي | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 171.05 | 0.80 % |
34 | التجاري | البنوك والخدمات المالية | 3,032.07 | 0.73 % |
35 | الإسلامية | التأمين | 143.70 | 0.63 % |
36 | الفالح | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 12.94 | 0.59 % |
37 | بروة | العقاري | 1,236.15 | 0.56 % |
38 | ميزة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 60.43 | 0.36 % |
39 | السينما | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 4.18 | (4.63 %) |
40 | صناعات قطر | الصناعة | 4,490.29 | (4.87 %) |
41 | التحويلية | الصناعة | 154.37 | (5.31 %) |
42 | الرعاية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 60.06 | (8.59 %) |
43 | كهرباء وماء | الصناعة | 1,416.04 | (8.73 %) |
44 | المستثمرين | الصناعة | 165.28 | (11.38 %) |
45 | كيو إل إم | التأمين | 65.05 | (14.72 %) |
46 | مخازن | النقل | 171.89 | (20.07 %) |
47 | الاسمنت | الصناعة | 159.83 | (22.07 %) |
48 | مسيعيد | الصناعة | 718.75 | (33.61 %) |
49 | ودام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | (56.20) | (55.18 %) |
50 | دلالة | البنوك والخدمات المالية | (2.67) | (226.89 %) |
51 | مزايا | العقاري | (69.98) | (335.71 %) |
52 | قطر وعمان | البنوك والخدمات المالية | (55.97) | (586.28 %) |
53 | الطبية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | (68.49) | (5222.44 %) |
النمو في القيمة الدفترية
الشركة | قطاع السوق | القيمة الدفترية | النمو في القيمة الدفترية | |
1 | مقدام القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1.435 | 19.79 % |
2 | الخليج الدولية | الصناعة | 2.278 | 12.21 % |
3 | الإسلامية | التأمين | 3.957 | 12.03 % |
4 | التجاري | البنوك والخدمات المالية | 5.107 | 11.21 % |
5 | بيمه | التأمين | 2.788 | 10.42 % |
6 | بنك قطر الوطني | البنوك والخدمات المالية | 10.045 | 9.83 % |
7 | ناقلات | النقل | 2.393 | 9.72 % |
8 | لشا | البنوك والخدمات المالية | 1.198 | 8.56 % |
9 | استثمار القابضة | الصناعة | 1.389 | 8.16 % |
10 | السلام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1.380 | 7.08 % |
11 | المصرف | البنوك والخدمات المالية | 11.493 | 6.95 % |
12 | الدوحة | التأمين | 2.590 | 6.78 % |
13 | أوريدو | الإتصالات | 8.815 | 6.72 % |
14 | إنماء القابضة | البنوك والخدمات المالية | 2.964 | 6.32 % |
15 | أعمال | الصناعة | 1.325 | 5.45 % |
16 | المحار القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1.679 | 5.11 % |
17 | الخليج التكافلي | التأمين | 2.459 | 5.09 % |
18 | كيو إل إم | التأمين | 1.879 | 4.84 % |
19 | التحويلية | الصناعة | 4.101 | 4.84 % |
20 | الملاحة | النقل | 15.380 | 4.76 % |
21 | مجمع المناعي | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 2.274 | 4.54 % |
22 | مخازن | النقل | 4.238 | 4.21 % |
23 | قطر للتأمين | التأمين | 1.939 | 3.81 % |
24 | بنك الدوحة | البنوك والخدمات المالية | 3.489 | 3.58 % |
25 | الفالح | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1.087 | 3.35 % |
26 | كهرباء وماء | الصناعة | 13.963 | 3.18 % |
27 | زاد | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 4.815 | 3.13 % |
28 | الأهلي | البنوك والخدمات المالية | 2.885 | 2.91 % |
29 | العامة | التأمين | 3.899 | 2.42 % |
30 | فودافون قطر | الإتصالات | 1.195 | 2.34 % |
31 | الريان | البنوك والخدمات المالية | 2.589 | 2.16 % |
32 | بلدنا | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1.201 | 2.05 % |
33 | الإجارة | البنوك والخدمات المالية | 1.306 | 1.48 % |
34 | الدولي | البنوك والخدمات المالية | 4.960 | 1.27 % |
35 | ميزة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1.118 | 0.87 % |
36 | قامكو | الصناعة | 1.218 | 0.61 % |
37 | بنك دخان | البنوك والخدمات المالية | 2.476 | 0.51 % |
38 | إزدان القابضة | العقاري | 1.267 | 0.32 % |
39 | السينما | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 2.102 | 0.01 % |
40 | الرعاية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 3.586 | (0.33 %) |
41 | الميرة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 7.934 | (0.45 %) |
42 | دلالة | البنوك والخدمات المالية | 0.970 | (1.36 %) |
43 | الاسمنت | الصناعة | 4.658 | (1.49 %) |
44 | المستثمرين | الصناعة | 2.447 | (1.53 %) |
45 | قطر للوقود | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 9.010 | (3.69 %) |
46 | مسيعيد | الصناعة | 1.303 | (4.21 %) |
47 | صناعات قطر | الصناعة | 6.240 | (5.53 %) |
48 | قطر وعمان | البنوك والخدمات المالية | 0.531 | (27.59 %) |
49 | ودام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 0.551 | (34.00 %) |
50 | الطبية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | (0.281) | (190.06 %) |