الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
ناقلات | 4.355 | 2.35 % | 14.529 |
قطر وعمان | 0.725 | 1.39 % | سالب |
ودام | 2.458 | 1.23 % | 23.453 |
المحار القابضة | 2.480 | 1.22 % | - |
أعمال | 0.909 | 1.11 % | 13.987 |
الملاحة | 10.800 | 0.65 % | 10.846 |
الخليج الدولية | 3.395 | 0.59 % | 10.669 |
فودافون قطر | 2.070 | 0.49 % | 14.532 |
مخازن | 3.140 | 0.32 % | 10.705 |
ميزة | 3.139 | 0.32 % | 36.262 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الفالح | 0.740 | (2.63 %) | 14.038 |
كهرباء وماء | 15.690 | (1.44 %) | 10.661 |
بروة | 2.870 | (1.03 %) | 9.077 |
الاسمنت | 3.896 | (1.02 %) | 16.045 |
المصرف | 20.670 | (0.96 %) | 10.595 |
أوريدو | 12.870 | (0.92 %) | 12.629 |
قطر للوقود | 15.320 | (0.91 %) | 14.520 |
دلالة | 1.140 | (0.87 %) | 36.479 |
إنماء القابضة | 3.800 | (0.78 %) | 16.920 |
الميرة | 14.530 | (0.75 %) | 16.168 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
ناقلات | أوبار كابيتال | تجميع |
|
بنك الدوحة | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
الريان | بنك قطر الوطني | محايد |
|
مقدام القابضة | بنك قطر الوطني | تجميع |
|
قطر للوقود | بنك قطر الوطني | محايد |
الحدث | الشركة |
---|---|
موعد اعلان نتائج مالية | الخليج الدولية |
موعد اعلان نتائج مالية | ميزة |
موعد اعلان نتائج مالية | كيو إل إم |
موعد اعلان نتائج مالية | قطر للتأمين |
No comments found