الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
قطر وعمان | 0.709 | 1.43 % | سالب |
الفالح | 0.755 | 1.33 % | 14.001 |
بنك دخان | 3.625 | 1.11 % | 14.140 |
أوريدو | 12.870 | 1.02 % | 12.570 |
فودافون قطر | 2.012 | 1.01 % | 14.516 |
بنك الدوحة | 2.040 | 0.99 % | 7.428 |
التجاري | 4.604 | 0.88 % | 6.154 |
التحويلية | 2.575 | 0.78 % | 9.121 |
الدوحة | 2.567 | 0.39 % | 7.895 |
ميزة | 3.170 | 0.32 % | 36.608 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الاسمنت | 3.953 | (3.66 %) | 16.16 |
المحار القابضة | 2.426 | (2.41 %) | - |
استثمار القابضة | 1.784 | (1.11 %) | 16.03 |
المتحدة للتنمية | 1.125 | (0.88 %) | 9.63 |
مجمع المناعي | 3.674 | (0.81 %) | 8.84 |
بلدنا | 1.343 | (0.74 %) | 13.75 |
صناعات قطر | 13.550 | (0.73 %) | 16.57 |
الإسلامية | 8.775 | (0.68 %) | 8.57 |
المستثمرين | 1.627 | (0.61 %) | 11.13 |
كيو إل إم | 2.070 | (0.48 %) | 9.28 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
بنك الدوحة | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
الريان | بنك قطر الوطني | محايد |
|
مقدام القابضة | بنك قطر الوطني | تجميع |
|
قطر للوقود | بنك قطر الوطني | محايد |
|
كهرباء وماء | أوبار كابيتال | شراء |
الحدث | الشركة |
---|---|
مؤتمرات و أحداث | لشا |
مؤتمرات و أحداث | الإجارة |
موعد اعلان نتائج مالية | فودافون قطر |
No comments found