الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
قطر وعمان | 0.708 | 1.43 % | سالب |
أوريدو | 12.920 | 1.41 % | 12.62 |
بنك دخان | 3.630 | 1.11 % | 14.13 |
التجاري | 4.605 | 1.10 % | 6.15 |
فودافون قطر | 2.009 | 1.01 % | 14.41 |
بنك الدوحة | 2.038 | 0.99 % | 7.42 |
التحويلية | 2.575 | 0.78 % | 9.10 |
لشا | 1.328 | 0.76 % | 11.61 |
الدولي | 10.580 | 0.67 % | 13.04 |
ودام | 2.260 | 0.44 % | 22.08 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الاسمنت | 3.953 | (3.66 %) | 16.09 |
المحار القابضة | 2.426 | (2.41 %) | - |
المستثمرين | 1.618 | (1.22 %) | 11.09 |
الملاحة | 11.080 | (0.89 %) | 11.68 |
المتحدة للتنمية | 1.130 | (0.88 %) | 9.69 |
دلالة | 1.146 | (0.86 %) | 36.80 |
مجمع المناعي | 3.674 | (0.81 %) | 8.84 |
الإسلامية | 8.770 | (0.79 %) | 8.59 |
بلدنا | 1.338 | (0.74 %) | 13.66 |
استثمار القابضة | 1.787 | (0.56 %) | 15.98 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
بنك الدوحة | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
الريان | بنك قطر الوطني | محايد |
|
مقدام القابضة | بنك قطر الوطني | تجميع |
|
قطر للوقود | بنك قطر الوطني | محايد |
|
كهرباء وماء | أوبار كابيتال | شراء |
الحدث | الشركة |
---|---|
مؤتمرات و أحداث | لشا |
مؤتمرات و أحداث | الإجارة |
موعد اعلان نتائج مالية | فودافون قطر |
No comments found