الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أوريدو | 12.900 | 1.26 % | 12.590 |
بنك الدوحة | 2.037 | 0.99 % | 7.418 |
التجاري | 4.604 | 0.88 % | 6.146 |
بنك دخان | 3.624 | 0.84 % | 14.128 |
التحويلية | 2.575 | 0.78 % | 9.125 |
لشا | 1.328 | 0.76 % | 11.608 |
الدولي | 10.580 | 0.67 % | 13.040 |
فودافون قطر | 1.995 | 0.50 % | 14.415 |
ودام | 2.260 | 0.44 % | 22.085 |
ميزة | 3.170 | 0.32 % | 36.608 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الاسمنت | 3.935 | (3.90 %) | 15.984 |
المحار القابضة | 2.426 | (2.41 %) | - |
المستثمرين | 1.617 | (1.22 %) | 11.121 |
الملاحة | 11.080 | (0.89 %) | 11.680 |
المتحدة للتنمية | 1.132 | (0.88 %) | 9.697 |
مجمع المناعي | 3.674 | (0.81 %) | 8.845 |
الإسلامية | 8.770 | (0.79 %) | 8.593 |
بلدنا | 1.337 | (0.74 %) | 13.658 |
استثمار القابضة | 1.788 | (0.56 %) | 15.972 |
كيو إل إم | 2.070 | (0.48 %) | 9.278 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
بنك الدوحة | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
الريان | بنك قطر الوطني | محايد |
|
مقدام القابضة | بنك قطر الوطني | تجميع |
|
قطر للوقود | بنك قطر الوطني | محايد |
|
كهرباء وماء | أوبار كابيتال | شراء |
الحدث | الشركة |
---|---|
مؤتمرات و أحداث | لشا |
مؤتمرات و أحداث | الإجارة |
موعد اعلان نتائج مالية | فودافون قطر |
No comments found