الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
قطر وعمان | 0.709 | 1.43 % | سالب |
بنك دخان | 3.636 | 1.39 % | 14.140 |
الفالح | 0.755 | 1.33 % | 14.001 |
التجاري | 4.610 | 1.10 % | 6.154 |
فودافون قطر | 2.009 | 1.01 % | 14.516 |
بنك الدوحة | 2.040 | 0.99 % | 7.428 |
التحويلية | 2.579 | 0.78 % | 9.121 |
أوريدو | 12.840 | 0.78 % | 12.570 |
ودام | 2.260 | 0.44 % | 22.085 |
الدوحة | 2.567 | 0.39 % | 7.895 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الاسمنت | 3.953 | (3.66 %) | 16.164 |
المحار القابضة | 2.426 | (2.41 %) | - |
المستثمرين | 1.623 | (1.22 %) | 11.128 |
الإسلامية | 8.751 | (1.02 %) | 8.574 |
المتحدة للتنمية | 1.125 | (0.88 %) | 9.629 |
مجمع المناعي | 3.674 | (0.81 %) | 8.845 |
صناعات قطر | 13.550 | (0.73 %) | 16.572 |
استثمار القابضة | 1.793 | (0.56 %) | 16.025 |
كيو إل إم | 2.070 | (0.48 %) | 9.28 |
قطر للتأمين | 2.167 | (0.46 %) | 10.53 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
بنك الدوحة | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
الريان | بنك قطر الوطني | محايد |
|
مقدام القابضة | بنك قطر الوطني | تجميع |
|
قطر للوقود | بنك قطر الوطني | محايد |
|
كهرباء وماء | أوبار كابيتال | شراء |
الحدث | الشركة |
---|---|
مؤتمرات و أحداث | لشا |
مؤتمرات و أحداث | الإجارة |
موعد اعلان نتائج مالية | فودافون قطر |
No comments found