الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
التجاري | 4.615 | 1.32 % | 6.16 |
أوريدو | 12.870 | 1.02 % | 12.59 |
بنك الدوحة | 2.038 | 0.99 % | 7.42 |
بنك دخان | 3.618 | 0.84 % | 14.10 |
التحويلية | 2.581 | 0.78 % | 9.12 |
لشا | 1.328 | 0.76 % | 11.61 |
فودافون قطر | 1.995 | 0.50 % | 14.41 |
ودام | 2.260 | 0.44 % | 22.08 |
ميزة | 3.170 | 0.32 % | 36.61 |
إنماء القابضة | 3.839 | 0.26 % | 12.60 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الاسمنت | 3.909 | (4.63 %) | 15.98 |
المحار القابضة | 2.426 | (2.41 %) | - |
المستثمرين | 1.622 | (1.22 %) | 11.12 |
إزدان القابضة | 1.022 | (0.97 %) | أكبر من 100 |
الملاحة | 11.080 | (0.89 %) | 11.68 |
المتحدة للتنمية | 1.133 | (0.88 %) | 9.70 |
دلالة | 1.145 | (0.86 %) | 36.45 |
مجمع المناعي | 3.674 | (0.81 %) | 8.84 |
بلدنا | 1.337 | (0.74 %) | 13.66 |
الإسلامية | 8.777 | (0.68 %) | 8.60 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
بنك الدوحة | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
الريان | بنك قطر الوطني | محايد |
|
مقدام القابضة | بنك قطر الوطني | تجميع |
|
قطر للوقود | بنك قطر الوطني | محايد |
|
كهرباء وماء | أوبار كابيتال | شراء |
الحدث | الشركة |
---|---|
مؤتمرات و أحداث | لشا |
مؤتمرات و أحداث | الإجارة |
موعد اعلان نتائج مالية | فودافون قطر |
No comments found