الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
بنك الدوحة | 2.137 | 6.64 % | 7.60 |
فودافون قطر | 2.200 | 3.29 % | 14.86 |
الإجارة | 0.723 | 3.29 % | 20.09 |
قامكو | 1.235 | 2.32 % | 10.98 |
المتحدة للتنمية | 1.056 | 1.93 % | 8.60 |
بلدنا | 1.229 | 1.74 % | 13.13 |
ميزة | 3.152 | 1.68 % | 33.91 |
الأهلي | 3.614 | 1.37 % | 10.34 |
الخليج التكافلي | 2.304 | 1.19 % | 7.77 |
السلام | 0.635 | 1.11 % | 13.86 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
العامة | 1.050 | (3.58 %) | 31.72 |
ودام | 2.133 | (1.71 %) | سالب |
مزايا | 0.596 | (1.00 %) | سالب |
الفالح | 0.734 | (0.94 %) | 13.67 |
الطبية | 1.342 | (0.89 %) | سالب |
الرعاية | 4.619 | (0.88 %) | 21.13 |
بيمه | 3.701 | (0.80 %) | 8.75 |
زاد | 14.400 | (0.69 %) | 20.12 |
قطر وعمان | 0.632 | (0.63 %) | سالب |
بنك دخان | 3.456 | (0.43 %) | 13.33 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
التجاري | سيكو | محايد |
|
بنك الدوحة | سيكو | شراء |
|
المصرف | سيكو | محايد |
|
بنك قطر الوطني | سيكو | شراء |
|
صناعات قطر | سيكو | شراء |
الحدث | الشركة |
---|---|
مؤتمرات و أحداث | الاسمنت |
موعد اعلان نتائج مالية | الريان |
مؤتمرات و أحداث | الرعاية |
موعد اعلان نتائج مالية | مخازن |
موعد اعلان نتائج مالية | قطر للوقود |
مؤتمرات و أحداث | فودافون قطر |
موعد اعلان نتائج مالية | المستثمرين |
No comments found