الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أوريدو | 12.900 | 1.26 % | 12.59 |
بنك الدوحة | 2.037 | 0.99 % | 7.42 |
التجاري | 4.604 | 0.88 % | 6.15 |
بنك دخان | 3.624 | 0.84 % | 14.13 |
التحويلية | 2.575 | 0.78 % | 9.12 |
لشا | 1.328 | 0.76 % | 11.61 |
الدولي | 10.580 | 0.67 % | 13.04 |
فودافون قطر | 1.995 | 0.50 % | 14.41 |
ودام | 2.260 | 0.44 % | 22.08 |
ميزة | 3.170 | 0.32 % | 36.61 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الاسمنت | 3.935 | (3.90 %) | 15.98 |
المحار القابضة | 2.426 | (2.41 %) | - |
المستثمرين | 1.617 | (1.22 %) | 11.12 |
الملاحة | 11.080 | (0.89 %) | 11.68 |
المتحدة للتنمية | 1.132 | (0.88 %) | 9.70 |
مجمع المناعي | 3.674 | (0.81 %) | 8.84 |
الإسلامية | 8.770 | (0.79 %) | 8.59 |
بلدنا | 1.337 | (0.74 %) | 13.66 |
استثمار القابضة | 1.788 | (0.56 %) | 15.97 |
كيو إل إم | 2.070 | (0.48 %) | 9.28 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
بنك الدوحة | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
الريان | بنك قطر الوطني | محايد |
|
مقدام القابضة | بنك قطر الوطني | تجميع |
|
قطر للوقود | بنك قطر الوطني | محايد |
|
كهرباء وماء | أوبار كابيتال | شراء |
الحدث | الشركة |
---|---|
مؤتمرات و أحداث | لشا |
مؤتمرات و أحداث | الإجارة |
موعد اعلان نتائج مالية | فودافون قطر |
No comments found