آخر سعر | 4.28 |
التغير | (0.06) |
التغير (%) | (1.38) |
الافتتاح | 4.30 |
الأدنى | 4.28 |
الأعلى | 4.34 |
الإغلاق السابق | 4.34 |
التغير (3 أشهر) | (13.01 %) |
التغير (6 أشهر) | (38.15 %) |
حجم التداول | 250,133 |
قيمة التداول | 1,075,776.00 |
عدد الصفقات | 137 |
القيمة السوقية | 3,557.36 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 848,452.32 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 3,735,576.17 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 248.17 |
التغير (12 شهر) | (23.84 %) |
التغير من بداية العام | (34.15 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-05-13
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
2025-05-02
|
موعد أحقية | - | |
2025-04-22
|
جمعية عمومية | - | |
2025-03-28
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
2025-02-26
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
سيكو | شراء |
|
سيكو | شراء |
|
سيكو | شراء |
|
المتحدة للأوراق المالية | شراء |