ملخص النمو
آخر تحديث: 2025/05/30
ملخص المعلومات على مستوى السوق
النمو في دخل العمليات | |
النمو في الارباح | 32.00 % |
النمو في الاصول | 9.03 % |
النمو في القيمة الدفترية | 0.517 |
النمو في دخل العمليات
الشركة | قطاع السوق | الايرادات (مليون) | النمو في دخل العمليات | |
1 | إعمار للتطوير | العقارات | 5,024.31 | 58.31 % |
2 | المال كابيتال ريت | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | 40.71 | 46.60 % |
3 | إعمار | العقارات | 10,097.71 | 43.03 % |
4 | ديار للتطوير | العقارات | 433.02 | 27.44 % |
5 | تعليم القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 342.69 | 17.65 % |
6 | مجموعة تيكوم | العقارات | 679.73 | 13.28 % |
7 | دبي للإستثمار | الصناعة | 762.52 | 12.24 % |
8 | العربية للطيران | الصناعة | 1,755.06 | 12.14 % |
9 | أرامكس | الصناعة | 1,563.02 | 9.37 % |
10 | دبي الإسلامي | البنوك | 3,153.88 | 9.10 % |
11 | دبي التجاري | البنوك | 1,370.99 | 8.22 % |
12 | دريك أند سكل | الصناعة | 30.37 | 7.82 % |
13 | المشرق | البنوك | 3,120.42 | 6.64 % |
14 | الإتحاد العقارية | العقارات | 163.23 | 5.70 % |
15 | الإمارات دبي الوطني | البنوك | 11,875.00 | 4.90 % |
16 | الأنصاري للخدمات المالية | الخدمات المالية | 302.23 | 4.35 % |
17 | مصرف عجمان | البنوك | 198.91 | (9.81 %) |
18 | الإسمنت الوطنية | المواد | 51.60 | (14.34 %) |
19 | شعاع كابيتال | الخدمات المالية | 25.68 | (36.05 %) |
النمو في الاصول
الشركة | قطاع السوق | إجمالي الموجودات (مليون) | النمو في الاصول | |
1 | دريك أند سكل | الصناعة | 634.33 | 76.78 % |
2 | المال كابيتال ريت | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | 1,055.65 | 69.16 % |
3 | سالك | الصناعة | 8,494.42 | 53.53 % |
4 | سكون تكافل | التأمين | 465.21 | 30.55 % |
5 | مصرف الإمارات الإسلامي | البنوك | 123,354.05 | 29.80 % |
6 | تعليم القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 3,081.95 | 22.33 % |
7 | تاكسي دبي | الصناعة | 2,498.03 | 20.83 % |
8 | الإسمنت الوطنية | المواد | 2,803.45 | 19.49 % |
9 | إعمار للتطوير | العقارات | 64,487.82 | 18.03 % |
10 | إعمار | العقارات | 168,323.90 | 17.84 % |
11 | سكون للتأمين | التأمين | 10,383.07 | 17.82 % |
12 | باركن | الصناعة | 2,417.44 | 17.03 % |
13 | الإمارات دبي الوطني | البنوك | 1,030,570.00 | 14.22 % |
14 | الأنصاري للخدمات المالية | الخدمات المالية | 3,611.39 | 12.60 % |
15 | المشرق | البنوك | 272,702.93 | 9.26 % |
16 | دبي الإسلامي | البنوك | 355,268.56 | 8.54 % |
17 | ديار للتطوير | العقارات | 7,269.17 | 8.43 % |
18 | وطنية إنترناشيونال | الخدمات المالية | 1,387.69 | 8.17 % |
19 | دبي التجاري | البنوك | 141,128.72 | 7.75 % |
20 | مجموعة تيكوم | العقارات | 16,185.98 | 6.58 % |
21 | إمباور | المرافق العامة | 11,410.01 | 6.42 % |
22 | مصرف عجمان | البنوك | 24,496.68 | 6.18 % |
23 | العربية للطيران | الصناعة | 15,970.61 | 5.69 % |
24 | سوق دبي المالي | الخدمات المالية | 11,048.27 | 4.66 % |
25 | دبي للإستثمار | الصناعة | 22,274.75 | 3.78 % |
26 | ديوا | المرافق العامة | 186,379.10 | 2.15 % |
27 | الصقر للتأمين | التأمين | 837.47 | 1.82 % |
28 | أرامكس | الصناعة | 5,809.32 | 0.14 % |
29 | الفردوس القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 622.75 | (0.01 %) |
30 | اللاينس للتأمين | التأمين | 1,294.78 | (3.82 %) |
31 | الإتحاد العقارية | العقارات | 4,232.42 | (9.09 %) |
32 | دبي للمرطبات | السلع الاستهلاكية | 1,349.60 | (14.37 %) |
33 | بنك الإمارات للإستثمار | البنوك | 4,591.44 | (14.56 %) |
34 | أمان | التأمين | 960.02 | (17.48 %) |
35 | الخليج للملاحة | الصناعة | 785.55 | (21.39 %) |
36 | أملاك | الخدمات المالية | 2,416.49 | (23.09 %) |
37 | شعاع كابيتال | الخدمات المالية | 1,189.54 | (25.33 %) |
النمو في الارباح
الشركة | قطاع السوق | الربح الصافي (مليون) | النمو في الارباح | |
1 | الإمارات ريم للاستثمار | السلع الاستهلاكية | 14.59 | 5,223.72 % |
2 | دريك أند سكل | الصناعة | 3,799.83 | 1,409.01 % |
3 | الفردوس القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 4.31 | 919.07 % |
4 | أمانات القابضة | الخدمات المالية | 112.90 | 316.13 % |
5 | مصرف عجمان | البنوك | 427.91 | 228.85 % |
6 | تكافل الإمارات | التأمين | 15.97 | 178.66 % |
7 | سكون تكافل | التأمين | 21.35 | 135.92 % |
8 | سلامة | التأمين | 2.01 | 101.32 % |
9 | شعاع كابيتال | الخدمات المالية | (16.20) | 98.39 % |
10 | تبريد | المرافق العامة | 573.49 | 86.86 % |
11 | المال كابيتال ريت | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | 61.96 | 79.42 % |
12 | الإتصالات المتكاملة - دو | الإتصالات | 2,607.13 | 37.20 % |
13 | دبي للإستثمار | الصناعة | 1,256.30 | 34.16 % |
14 | الوطنية للتأمينات العامة | التأمين | 132.76 | 31.63 % |
15 | مصرف الإمارات الإسلامي | البنوك | 3,008.19 | 29.01 % |
16 | إعمار | العقارات | 14,302.20 | 26.08 % |
17 | إعمار للتطوير | العقارات | 8,258.04 | 20.31 % |
18 | سبينس | السلع الاستهلاكية | 315.65 | 18.15 % |
19 | دبي الإسلامي | البنوك | 8,080.97 | 16.90 % |
20 | تعليم القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 159.41 | 16.67 % |
21 | مجموعة تيكوم | العقارات | 1,296.79 | 16.23 % |
22 | يونيكاي للأغذية | السلع الاستهلاكية | 28.04 | 15.78 % |
23 | أورينت تكافل | التأمين | 65.61 | 15.70 % |
24 | الإسمنت الوطنية | المواد | 162.52 | 15.30 % |
25 | باركن | الصناعة | 456.32 | 14.38 % |
26 | سالك | الصناعة | 1,257.88 | 14.36 % |
27 | دبي التجاري | البنوك | 3,156.91 | 13.73 % |
28 | ديار للتطوير | العقارات | 514.09 | 12.41 % |
29 | سوق دبي المالي | الخدمات المالية | 414.14 | 8.02 % |
30 | العربية للطيران | الصناعة | 1,531.06 | 5.84 % |
31 | سكون للتأمين | التأمين | 285.34 | 5.61 % |
32 | أورينت للتأمين | التأمين | 722.32 | 3.86 % |
33 | الإمارات دبي الوطني | البنوك | 22,485.00 | 1.42 % |
34 | دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | التأمين | 53.00 | 0.59 % |
35 | بنك الإمارات للإستثمار | البنوك | 102.99 | (1.58 %) |
36 | المشرق | البنوك | 8,665.86 | (3.57 %) |
37 | إمباور | المرافق العامة | 876.36 | (7.66 %) |
38 | اللاينس للتأمين | التأمين | 33.15 | (8.39 %) |
39 | ديوا | المرافق العامة | 6,863.06 | (9.75 %) |
40 | الأنصاري للخدمات المالية | الخدمات المالية | 415.96 | (9.76 %) |
41 | وطنية إنترناشيونال | الخدمات المالية | 5.33 | (9.79 %) |
42 | تاكسي دبي | الصناعة | 306.89 | (14.59 %) |
43 | دبي للتأمين | التأمين | 134.80 | (18.85 %) |
44 | أرامكس | الصناعة | 112.37 | (26.05 %) |
45 | الأغذية المتحدة | السلع الاستهلاكية | 24.30 | (27.78 %) |
46 | الرمز كوربوريشن | الخدمات المالية | 21.04 | (38.04 %) |
47 | دبي للمرطبات | السلع الاستهلاكية | 140.34 | (61.14 %) |
48 | الإتحاد العقارية | العقارات | 264.98 | (68.52 %) |
49 | أملاك | الخدمات المالية | 53.17 | (80.45 %) |
50 | الخليج للملاحة | الصناعة | (15.51) | (291.17 %) |
51 | أمان | التأمين | (26.27) | (686.06 %) |
52 | الصقر للتأمين | التأمين | (154.20) | (2491.38 %) |
النمو في القيمة الدفترية
الشركة | قطاع السوق | القيمة الدفترية | النمو في القيمة الدفترية | |
1 | أورينت تكافل | التأمين | 181.38 | 9,299.77 % |
2 | سكون للتأمين | التأمين | 6.51 | 551.34 % |
3 | تكافل الإمارات | التأمين | 0.76 | 184.54 % |
4 | شعاع كابيتال | الخدمات المالية | 0.16 | 146.90 % |
5 | دريك أند سكل | الصناعة | 0.09 | 106.19 % |
6 | سبينس | السلع الاستهلاكية | 0.08 | 57.48 % |
7 | سالك | الصناعة | 0.19 | 55.20 % |
8 | يونيكاي للأغذية | السلع الاستهلاكية | 2.32 | 34.67 % |
9 | مصرف الإمارات الإسلامي | البنوك | 2.83 | 25.47 % |
10 | دبي للتأمين | التأمين | 9.76 | 22.17 % |
11 | الإمارات دبي الوطني | البنوك | 18.60 | 18.48 % |
12 | الإسمنت الوطنية | المواد | 7.34 | 14.63 % |
13 | المشرق | البنوك | 156.18 | 14.47 % |
14 | إعمار للتطوير | العقارات | 6.90 | 14.29 % |
15 | الإتحاد العقارية | العقارات | 0.75 | 13.70 % |
16 | دبي التجاري | البنوك | 4.89 | 12.95 % |
17 | الوطنية للتأمينات العامة | التأمين | 4.13 | 12.86 % |
18 | سكون تكافل | التأمين | 1.30 | 12.22 % |
19 | مصرف عجمان | البنوك | 1.13 | 11.26 % |
20 | أورينت للتأمين | التأمين | 1,106.76 | 10.50 % |
21 | دبي الإسلامي | البنوك | 5.26 | 10.41 % |
22 | دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | التأمين | 7.10 | 10.40 % |
23 | بنك الإمارات للإستثمار | البنوك | 138.67 | 10.08 % |
24 | تاكسي دبي | الصناعة | 0.15 | 8.62 % |
25 | سوق دبي المالي | الخدمات المالية | 1.08 | 8.26 % |
26 | ديار للتطوير | العقارات | 1.22 | 6.75 % |
27 | مجموعة تيكوم | العقارات | 1.32 | 6.06 % |
28 | المال كابيتال ريت | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | 1.13 | 5.89 % |
29 | الأنصاري للخدمات المالية | الخدمات المالية | 0.22 | 5.40 % |
30 | دبي للإستثمار | الصناعة | 3.36 | 5.24 % |
31 | الإمارات ريم للاستثمار | السلع الاستهلاكية | 1.07 | 4.45 % |
32 | تعليم القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 1.77 | 3.28 % |
33 | العربية للطيران | الصناعة | 1.52 | 3.11 % |
34 | أرامكس | الصناعة | 1.74 | 2.37 % |
35 | الإتصالات المتكاملة - دو | الإتصالات | 2.00 | 1.83 % |
36 | الأغذية المتحدة | السلع الاستهلاكية | 11.63 | 1.66 % |
37 | إعمار | العقارات | 9.08 | 1.33 % |
38 | اللاينس للتأمين | التأمين | 572.02 | 1.11 % |
39 | دبي للمرطبات | السلع الاستهلاكية | 11.11 | 1.11 % |
40 | الفردوس القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 0.94 | 0.77 % |
41 | إمباور | المرافق العامة | 0.29 | 0.61 % |
42 | أمانات القابضة | الخدمات المالية | 1.06 | 0.23 % |
43 | تبريد | المرافق العامة | 2.11 | 0.10 % |
44 | ديوا | المرافق العامة | 1.73 | (0.59 %) |
45 | الرمز كوربوريشن | الخدمات المالية | 0.98 | (2.16 %) |
46 | وطنية إنترناشيونال | الخدمات المالية | 0.87 | (3.38 %) |
47 | باركن | الصناعة | 0.11 | (9.66 %) |
48 | أملاك | الخدمات المالية | 0.83 | (21.76 %) |
49 | الخليج للملاحة | الصناعة | 0.43 | (34.15 %) |
50 | أمان | التأمين | 0.18 | (43.30 %) |
51 | سلامة | التأمين | 0.30 | (50.24 %) |
52 | الصقر للتأمين | التأمين | 0.24 | (73.65 %) |