ملخص النمو
آخر تحديث: 2025/04/14
ملخص المعلومات على مستوى السوق
النمو في دخل العمليات | |
النمو في الارباح | 32.10 % |
النمو في الاصول | 10.73 % |
النمو في القيمة الدفترية | 0.511 |
النمو في دخل العمليات
الشركة | قطاع السوق | الايرادات (مليون) | النمو في دخل العمليات | |
1 | الإمارات ريم للاستثمار | السلع الاستهلاكية | 55.48 | 162.89 % |
2 | إعمار للتطوير | العقارات | 6,668.47 | 60.61 % |
3 | المال كابيتال ريت | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | 40.71 | 46.60 % |
4 | إعمار | العقارات | 11,712.44 | 32.73 % |
5 | بنك الإمارات للإستثمار | البنوك | 50.65 | 30.42 % |
6 | ديار للتطوير | العقارات | 472.28 | 20.61 % |
7 | دريك أند سكل | الصناعة | 31.26 | 20.15 % |
8 | تعليم القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 342.69 | 17.65 % |
9 | باركن | الصناعة | 260.98 | 17.51 % |
10 | أمانات القابضة | الخدمات المالية | 229.84 | 17.12 % |
11 | يونيكاي للأغذية | السلع الاستهلاكية | 92.87 | 14.42 % |
12 | المشرق | البنوك | 3,106.15 | 12.97 % |
13 | مصرف الإمارات الإسلامي | البنوك | 1,281.02 | 12.56 % |
14 | تاكسي دبي | الصناعة | 599.67 | 12.44 % |
15 | دبي للإستثمار | الصناعة | 934.36 | 12.36 % |
16 | سبينس | السلع الاستهلاكية | 926.72 | 12.35 % |
17 | دبي التجاري | البنوك | 1,326.48 | 11.20 % |
18 | أرامكس | الصناعة | 1,695.13 | 11.07 % |
19 | العربية للطيران | الصناعة | 1,654.85 | 10.66 % |
20 | مجموعة تيكوم | العقارات | 643.34 | 10.58 % |
21 | دبي الإسلامي | البنوك | 3,751.20 | 10.04 % |
22 | سالك | الصناعة | 650.98 | 8.69 % |
23 | إمباور | المرافق العامة | 809.03 | 7.42 % |
24 | الإتصالات المتكاملة - دو | الإتصالات | 3,872.83 | 7.33 % |
25 | ديوا | المرافق العامة | 7,443.05 | 6.17 % |
26 | الإتحاد العقارية | العقارات | 139.67 | 4.08 % |
27 | الإمارات دبي الوطني | البنوك | 11,258.00 | 2.57 % |
28 | الأنصاري للخدمات المالية | الخدمات المالية | 305.88 | 2.25 % |
29 | الأغذية المتحدة | السلع الاستهلاكية | 147.04 | 2.11 % |
30 | دبي للمرطبات | السلع الاستهلاكية | 213.71 | 1.86 % |
31 | سوق دبي المالي | الخدمات المالية | 107.57 | 1.16 % |
32 | تبريد | المرافق العامة | 583.32 | 0.76 % |
33 | الإسمنت الوطنية | المواد | 42.59 | (6.48 %) |
34 | مصرف عجمان | البنوك | 120.27 | (14.15 %) |
35 | الخليج للملاحة | الصناعة | 28.24 | (15.88 %) |
36 | شعاع كابيتال | الخدمات المالية | 19.54 | (44.96 %) |
37 | أملاك | الخدمات المالية | (51.88) | (84.60 %) |
النمو في الاصول
الشركة | قطاع السوق | إجمالي الموجودات (مليون) | النمو في الاصول | |
1 | باركن | الصناعة | 2,210.23 | 776.27 % |
2 | الصقر للتأمين | التأمين | 1,725.54 | 109.78 % |
3 | دريك أند سكل | الصناعة | 647.03 | 105.17 % |
4 | دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | التأمين | 1,656.65 | 69.42 % |
5 | المال كابيتال ريت | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | 1,055.65 | 69.16 % |
6 | سالك | الصناعة | 7,985.90 | 52.88 % |
7 | بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية | الشركات المساهمة الخاصة | 1,230.66 | 47.98 % |
8 | أورينت تكافل | التأمين | 1,573.40 | 46.50 % |
9 | تكافل الإمارات | التأمين | 959.84 | 44.54 % |
10 | طلبات | السلع الاستهلاكية | 4,064.97 | 36.31 % |
11 | أورينت للتأمين | التأمين | 15,671.27 | 31.16 % |
12 | مصرف الإمارات الإسلامي | البنوك | 111,128.67 | 26.55 % |
13 | الرمز كوربوريشن | الخدمات المالية | 1,526.12 | 23.64 % |
14 | دبي للتأمين | التأمين | 3,488.73 | 23.27 % |
15 | تعليم القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 3,081.95 | 22.33 % |
16 | الإسمنت الوطنية | المواد | 2,550.45 | 21.99 % |
17 | الوطنية للتأمينات العامة | التأمين | 1,653.89 | 21.69 % |
18 | إعمار للتطوير | العقارات | 59,421.08 | 21.60 % |
19 | تاكسي دبي | الصناعة | 2,318.36 | 18.53 % |
20 | سبينس | السلع الاستهلاكية | 2,192.82 | 18.17 % |
21 | سكون للتأمين | التأمين | 10,425.73 | 18.08 % |
22 | الإمارات دبي الوطني | البنوك | 996,582.00 | 15.51 % |
23 | سكون تكافل | التأمين | 429.77 | 15.24 % |
24 | إمباور | المرافق العامة | 11,183.05 | 14.96 % |
25 | إعمار | العقارات | 160,222.37 | 14.94 % |
26 | الإمارات ريم للاستثمار | السلع الاستهلاكية | 412.89 | 13.67 % |
27 | بنك الإمارات للإستثمار | البنوك | 5,117.87 | 12.72 % |
28 | يونيكاي للأغذية | السلع الاستهلاكية | 281.25 | 12.50 % |
29 | المشرق | البنوك | 267,453.16 | 11.45 % |
30 | مجموعة تيكوم | العقارات | 16,290.61 | 9.97 % |
31 | دبي الإسلامي | البنوك | 344,686.82 | 9.67 % |
32 | دبي التجاري | البنوك | 140,175.32 | 8.67 % |
33 | تعاونية الاتحاد | السلع الاستهلاكية | 3,698.67 | 7.37 % |
34 | سوق دبي المالي | الخدمات المالية | 10,514.35 | 6.89 % |
35 | الأغذية المتحدة | السلع الاستهلاكية | 439.40 | 5.99 % |
36 | ديار للتطوير | العقارات | 6,947.49 | 5.83 % |
37 | الإتصالات المتكاملة - دو | الإتصالات | 18,560.25 | 4.84 % |
38 | العربية للطيران | الصناعة | 15,361.44 | 4.68 % |
39 | الأنصاري للخدمات المالية | الخدمات المالية | 3,231.27 | 4.43 % |
40 | دبي للإستثمار | الصناعة | 22,098.84 | 3.08 % |
41 | ديوا | المرافق العامة | 184,755.31 | 2.10 % |
42 | أمانات القابضة | الخدمات المالية | 3,909.44 | 1.69 % |
43 | الفردوس القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 622.77 | (0.02 %) |
44 | سلامة | التأمين | 3,306.96 | (0.55 %) |
45 | أرامكس | الصناعة | 5,725.62 | (1.75 %) |
46 | اللاينس للتأمين | التأمين | 1,280.93 | (3.05 %) |
47 | تبريد | المرافق العامة | 14,117.54 | (4.87 %) |
48 | الإتحاد العقارية | العقارات | 4,415.60 | (7.62 %) |
49 | مصرف عجمان | البنوك | 22,854.35 | (8.35 %) |
50 | دبي للمرطبات | السلع الاستهلاكية | 1,405.63 | (11.06 %) |
51 | أمان | التأمين | 929.32 | (19.68 %) |
52 | أملاك | الخدمات المالية | 2,537.19 | (21.79 %) |
53 | الخليج للملاحة | الصناعة | 739.61 | (26.21 %) |
54 | شعاع كابيتال | الخدمات المالية | 1,171.35 | (31.96 %) |
النمو في الارباح
الشركة | قطاع السوق | الربح الصافي (مليون) | النمو في الارباح | |
1 | دريك أند سكل | الصناعة | 3,754.78 | 1,123.46 % |
2 | الفردوس القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 4.25 | 758.00 % |
3 | الإمارات ريم للاستثمار | السلع الاستهلاكية | 9.93 | 365.93 % |
4 | أمانات القابضة | الخدمات المالية | 115.84 | 317.75 % |
5 | مصرف عجمان | البنوك | 400.65 | 202.64 % |
6 | تكافل الإمارات | التأمين | 11.16 | 189.83 % |
7 | سكون تكافل | التأمين | 18.99 | 124.81 % |
8 | الإسمنت الوطنية | المواد | 134.86 | 116.69 % |
9 | سلامة | التأمين | 13.09 | 108.26 % |
10 | المال كابيتال ريت | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | 61.96 | 79.42 % |
11 | الوطنية للتأمينات العامة | التأمين | 127.50 | 70.27 % |
12 | شعاع كابيتال | الخدمات المالية | (299.16) | 67.00 % |
13 | الإتصالات المتكاملة - دو | الإتصالات | 2,487.55 | 49.15 % |
14 | مصرف الإمارات الإسلامي | البنوك | 2,810.26 | 32.48 % |
15 | تبريد | المرافق العامة | 570.22 | 32.26 % |
16 | يونيكاي للأغذية | السلع الاستهلاكية | 26.67 | 30.99 % |
17 | أورينت تكافل | التأمين | 65.37 | 30.42 % |
18 | سبينس | السلع الاستهلاكية | 304.27 | 18.78 % |
19 | دبي الإسلامي | البنوك | 7,934.09 | 16.72 % |
20 | تعليم القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 159.41 | 16.67 % |
21 | إعمار | العقارات | 13,513.94 | 16.21 % |
22 | إعمار للتطوير | العقارات | 7,633.22 | 15.15 % |
23 | أورينت للتأمين | التأمين | 710.82 | 14.80 % |
24 | سوق دبي المالي | الخدمات المالية | 376.71 | 14.36 % |
25 | دبي التجاري | البنوك | 3,029.78 | 14.33 % |
26 | مجموعة تيكوم | العقارات | 1,228.45 | 13.93 % |
27 | دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | التأمين | 53.54 | 13.63 % |
28 | أرامكس | الصناعة | 141.81 | 9.68 % |
29 | ديار للتطوير | العقارات | 474.02 | 7.56 % |
30 | باركن | الصناعة | 423.49 | 7.46 % |
31 | الإمارات دبي الوطني | البنوك | 22,973.00 | 6.95 % |
32 | دبي للإستثمار | الصناعة | 1,205.38 | 6.58 % |
33 | سالك | الصناعة | 1,164.55 | 6.06 % |
34 | المشرق | البنوك | 8,917.20 | 3.82 % |
35 | سكون للتأمين | التأمين | 265.71 | 3.44 % |
36 | بنك الإمارات للإستثمار | البنوك | 108.71 | 1.09 % |
37 | الأغذية المتحدة | السلع الاستهلاكية | 30.84 | 0.62 % |
38 | تاكسي دبي | الصناعة | 331.28 | (4.07 %) |
39 | العربية للطيران | الصناعة | 1,466.99 | (5.18 %) |
40 | إمباور | المرافق العامة | 896.75 | (5.89 %) |
41 | دبي للتأمين | التأمين | 132.30 | (6.76 %) |
42 | ديوا | المرافق العامة | 7,012.66 | (8.94 %) |
43 | الأنصاري للخدمات المالية | الخدمات المالية | 405.85 | (18.04 %) |
44 | اللاينس للتأمين | التأمين | 27.18 | (46.77 %) |
45 | الرمز كوربوريشن | الخدمات المالية | 15.95 | (59.79 %) |
46 | دبي للمرطبات | السلع الاستهلاكية | 135.83 | (62.46 %) |
47 | الإتحاد العقارية | العقارات | 275.64 | (67.09 %) |
48 | أملاك | الخدمات المالية | 52.37 | (79.80 %) |
49 | الخليج للملاحة | الصناعة | (20.08) | (195.56 %) |
50 | أمان | التأمين | (16.11) | (459.36 %) |
51 | الصقر للتأمين | التأمين | (114.85) | (1881.09 %) |
النمو في القيمة الدفترية
الشركة | قطاع السوق | القيمة الدفترية | النمو في القيمة الدفترية | |
1 | باركن | الصناعة | 0.16 | 3,706.80 % |
2 | تكافل الإمارات | التأمين | 0.77 | 206.27 % |
3 | سبينس | السلع الاستهلاكية | 0.09 | 173.50 % |
4 | دريك أند سكل | الصناعة | (0.03) | 97.82 % |
5 | سالك | الصناعة | 0.15 | 64.22 % |
6 | يونيكاي للأغذية | السلع الاستهلاكية | 2.17 | 42.87 % |
7 | تاكسي دبي | الصناعة | 0.16 | 33.43 % |
8 | مصرف الإمارات الإسلامي | البنوك | 2.63 | 24.97 % |
9 | إعمار للتطوير | العقارات | 7.10 | 24.29 % |
10 | أورينت تكافل | التأمين | 174.69 | 23.02 % |
11 | الإسمنت الوطنية | المواد | 6.87 | 22.26 % |
12 | أورينت للتأمين | التأمين | 1,031.21 | 20.20 % |
13 | طلبات | السلع الاستهلاكية | 0.08 | 20.03 % |
14 | بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية | الشركات المساهمة الخاصة | 1.40 | 19.22 % |
15 | دبي للتأمين | التأمين | 9.38 | 18.60 % |
16 | مصرف عجمان | البنوك | 1.14 | 16.33 % |
17 | الإمارات دبي الوطني | البنوك | 18.50 | 16.08 % |
18 | المشرق | البنوك | 168.36 | 15.54 % |
19 | الإتحاد العقارية | العقارات | 0.74 | 14.16 % |
20 | الوطنية للتأمينات العامة | التأمين | 3.91 | 12.41 % |
21 | دبي التجاري | البنوك | 5.10 | 12.10 % |
22 | دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | التأمين | 6.95 | 11.14 % |
23 | سكون تكافل | التأمين | 1.26 | 11.11 % |
24 | بنك الإمارات للإستثمار | البنوك | 134.61 | 10.85 % |
25 | إعمار | العقارات | 9.67 | 9.91 % |
26 | دبي الإسلامي | البنوك | 5.49 | 9.45 % |
27 | الإتصالات المتكاملة - دو | الإتصالات | 2.18 | 6.87 % |
28 | ديار للتطوير | العقارات | 1.20 | 6.06 % |
29 | مجموعة تيكوم | العقارات | 1.34 | 5.98 % |
30 | المال كابيتال ريت | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | 1.13 | 5.89 % |
31 | العربية للطيران | الصناعة | 1.70 | 5.53 % |
32 | دبي للإستثمار | الصناعة | 3.32 | 4.86 % |
33 | سوق دبي المالي | الخدمات المالية | 1.07 | 4.58 % |
34 | الأغذية المتحدة | السلع الاستهلاكية | 11.39 | 3.85 % |
35 | تعليم القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 1.77 | 3.28 % |
36 | الإمارات ريم للاستثمار | السلع الاستهلاكية | 1.07 | 2.96 % |
37 | أرامكس | الصناعة | 1.72 | 2.24 % |
38 | إمباور | المرافق العامة | 0.32 | 1.70 % |
39 | الفردوس القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 0.94 | 0.76 % |
40 | اللاينس للتأمين | التأمين | 564.18 | 0.70 % |
41 | تعاونية الاتحاد | السلع الاستهلاكية | 1.46 | 0.69 % |
42 | تبريد | المرافق العامة | 2.23 | 0.41 % |
43 | ديوا | المرافق العامة | 1.79 | 0.15 % |
44 | سكون للتأمين | التأمين | 1.00 | 0.00 % |
45 | أمانات القابضة | الخدمات المالية | 1.03 | (1.23 %) |
46 | الرمز كوربوريشن | الخدمات المالية | 0.97 | (3.09 %) |
47 | الأنصاري للخدمات المالية | الخدمات المالية | 0.23 | (3.38 %) |
48 | أملاك | الخدمات المالية | 1.04 | (4.04 %) |
49 | سلامة | التأمين | 0.30 | (5.18 %) |
50 | دبي للمرطبات | السلع الاستهلاكية | 11.85 | (14.90 %) |
51 | أمان | التأمين | 0.25 | (19.03 %) |
52 | الخليج للملاحة | الصناعة | 0.45 | (36.15 %) |
53 | الصقر للتأمين | التأمين | 0.41 | (54.85 %) |
54 | شعاع كابيتال | الخدمات المالية | 0.01 | (89.94 %) |