مراقبة أحجام التداول
البنوك
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
الامارات دبي الوطني ش.م.ع. | الإمارات دبي الوطني | 21.60 | (0.69) | 2,434,890.00 | 1,422,380 | (41.58) |
مصرف عجمان ش.م.ع. | مصرف عجمان | 1.68 | (0.59) | 6,070,814.00 | 7,646,516 | 25.96 |
بنك المشرق ش.م.ع | المشرق | 218.00 | (0.46) | 2,273.00 | 888 | (60.93) |
بنك الإمارات للإستثمار ش.م.ع | بنك الإمارات للإستثمار | 99.00 | (1.00) | 163.00 | 205 | 25.77 |
بنك دبي الإسلامي | دبي الإسلامي | 7.30 | 0.27 | 5,771,795.00 | 5,362,154 | (7.10) |
بنك دبي التجاري ش.م.ع | دبي التجاري | 7.20 | 1.41 | 33,757.00 | 15,150 | (55.12) |
مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع | مصرف الإمارات الإسلامي | 8.28 | 3.50 | 829.00 | 3,634 | 338.36 |
الخدمات المالية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
سوق دبي المالي ش.م.ع. | سوق دبي المالي | 1.56 | 3.31 | 10,718,475.00 | 26,163,934 | 144.10 |
شعاع كابيتال ش.م.ع. | شعاع كابيتال | 0.27 | (1.11) | 22,786,172.00 | 58,524,912 | 156.84 |
شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع. | الرمز كوربوريشن | 1.41 | 0.71 | 209,212.00 | 11,700 | (94.41) |
أملاك للتمويل ش.م.ع | أملاك | 0.86 | 0.58 | 5,353,335.00 | 1,793,045 | (66.51) |
شركة أمانات القابضة ش.م.ع | أمانات القابضة | 1.08 | 0.00 | 2,120,564.00 | 3,684,420 | 73.75 |
الأنصاري للخدمات المالية | الأنصاري للخدمات المالية | 0.99 | 0.00 | 1,495,927.00 | 491,730 | (67.13) |
وطنية إنترناشيونال القابضة ش.م.ع | وطنية إنترناشيونال | 0.69 | 0.14 | 527,841.00 | 386,320 | (26.81) |
الصناعة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع | دريك أند سكل | 0.35 | (0.28) | 27,649,093.00 | 23,695,861 | (14.30) |
شركة سالك ش.م.ع. | سالك | 5.31 | 0.38 | 7,172,249.00 | 5,844,413 | (18.51) |
شركة أرامكس ش.م.ع | أرامكس | 2.25 | (0.88) | 1,215,729.00 | 2,123,522 | 74.67 |
العربية للطيران ش.م.ع. | العربية للطيران | 3.12 | (0.64) | 2,946,746.00 | 939,037 | (68.13) |
شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع. | الخليج للملاحة | 5.49 | 1.48 | 1,850,313.00 | 6,253,194 | 237.95 |
تاكسي دبي ش.م.ع | تاكسي دبي | 2.86 | 0.00 | 3,040,785.00 | 5,065,004 | 66.57 |
دبي للإستثمار ش. م .ع | دبي للإستثمار | 2.16 | (0.46) | 2,639,425.00 | 899,300 | (65.93) |
شركة باركن ش.م.ع | باركن | 4.91 | (0.41) | 3,093,197.00 | 1,434,786 | (53.61) |
العقارات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة ديار للتطوير ش.م.ع | ديار للتطوير | 0.93 | 0.65 | 22,255,683.00 | 6,362,072 | (71.41) |
إعمار العقارية ش.م.ع | إعمار | 12.80 | 0.39 | 14,298,329.00 | 17,900,887 | 25.20 |
الإتحاد العقارية ش.م.ع | الإتحاد العقارية | 0.42 | (2.11) | 25,170,844.00 | 36,857,098 | 46.43 |
إعمار للتطوير ش.م.ع | إعمار للتطوير | 13.80 | 2.22 | 3,380,267.00 | 2,276,614 | (32.65) |
مجموعة تيكوم | مجموعة تيكوم | 3.33 | 0.91 | 1,106,330.00 | 265,090 | (76.04) |
المرافق العامة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
هيئة كهرباء ومياه دبي | ديوا | 2.84 | 1.43 | 10,564,322.00 | 10,253,199 | (2.95) |
مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي - إمباور | إمباور | 1.86 | 0.00 | 2,168,383.00 | 759,556 | (64.97) |
الشركة الوطنية للتبريد المركزي | تبريد | 2.97 | 0.00 | 852,539.00 | 223,933 | (73.73) |
الإتصالات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة | الإتصالات المتكاملة - دو | 7.46 | 0.13 | 728,731.00 | 226,935 | (68.86) |
المواد
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الإسمنت الوطنية ش.م.ع. | الإسمنت الوطنية | 3.48 | 0.00 | 9,240.00 | 1,500 | (83.77) |
السلع الاستهلاكية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة دبي للمرطبات ش.م.ع. | دبي للمرطبات | 24.80 | 0.00 | 6,997.00 | 230 | (96.71) |
شركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع. | يونيكاي للأغذية | 7.47 | 14.93 | 0.00 | 2,248 | - |
شركة الأغذية المتحدة ش.م.ع | الأغذية المتحدة | 12.00 | 0.00 | 948.00 | 46 | (95.15) |
شركة الإمارات ريم للاستثمار ش.م.ع | الإمارات ريم للاستثمار | 2.67 | (1.11) | 579,884.00 | 34,529 | (94.05) |
تعاونية الاتحاد | تعاونية الاتحاد | 2.38 | (0.42) | 344,886.00 | 132,355 | (61.62) |
سبينس 1961 هولدينج بي إل سي | سبينس | 1.74 | 0.58 | 1,705,583.00 | 1,942,682 | 13.90 |
طلبات هولدينغ بي ال سي | طلبات | 1.64 | 0.00 | 79,026,255.00 | 49,891,372 | (36.87) |
الخدمات الإستهلاكية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة تعليم القابضة | تعليم القابضة | 4.18 | 0.97 | 893,854.00 | 331,690 | (62.89) |
شركة الفردوس القابضة ش.م.ع. | الفردوس القابضة | 0.31 | 0.32 | 2,773,518.00 | 1,535,313 | (44.64) |
التأمين
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة أورينت للتأمين | أورينت للتأمين | 66.30 | 0.00 | 0 | - | |
أورينت تكافل ش.م.ع | أورينت تكافل | 78.50 | 0.00 | 0.00 | 1,000 | - |
تكافل الإمارات ش.م.ع | تكافل الإمارات | 1.34 | 1.52 | 3,479,573.00 | 3,784,680 | 8.77 |
شركة دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان | أمان | 0.34 | 0.00 | 407,668.00 | 59,881 | (85.31) |
سكون تكافل ش.م.ع | سكون تكافل | 1.50 | (3.23) | 13,775.00 | 5,131 | (62.75) |
شركة الصقر الوطنية للتأمين | الصقر للتأمين | 0.66 | (9.88) | 0.00 | 73,047 | - |
شركة اللاينس للتامين ش م ع | اللاينس للتأمين | 450.00 | 15.38 | 0.00 | 39,850 | - |
الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع. | الوطنية للتأمينات العامة | 4.50 | (3.23) | 36,994.00 | 2,500 | (93.24) |
شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | 4.70 | 0.00 | 2,326.00 | 4,300 | 84.87 |
شركة دبي للتأمين | دبي للتأمين | 13.50 | 0.00 | 52,201.00 | 124,800 | 139.08 |
الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة | سلامة | 0.42 | 1.20 | 3,236,360.00 | 2,491,190 | (23.02) |
سكون للتأمين ش.م.ع | سكون للتأمين | 3.95 | (1.25) | 708,681.00 | 1,010,345 | 42.57 |
الأجنبية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
بنك السلام ش.م.ب - البحرين | بنك السلام - البحرين | 1.94 | (0.51) | 208,687.00 | 3,419,281 | 1,538.47 |
اكتتاب القابضة | اكتتاب | 0.19 | 0.00 | 2,563,431.00 | 7,016,435 | 173.71 |
مصرف السلام السودان | السلام- السودان | 0.52 | 0.39 | 912,882.00 | 277,815 | (69.57) |
الشركة الوطنية الدولية القابضة | وطنية د ق | 4.45 | (1.11) | 64,312.00 | 7,856 | (87.78) |
الإثمار القابضة ش.م.ب | الإثمار القابضة | 0.20 | 0.00 | 3,505,183.00 | 4,604,068 | 31.35 |
النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م | النعيم | 1.59 | (7.02) | 0.00 | 1,000 | - |
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك. | الصناعات الوطنيه | 4.00 | 1.52 | 3,212.00 | 1,250 | (61.08) |
شركة الإستشارات المالية الدولية ش.م.ك.م. | ايفا | 4.46 | (9.17) | 4,938.00 | 450 | (90.89) |
مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب | جي اف اتش | 1.18 | 0.00 | 4,455,744.00 | 1,598,032 | (64.14) |
شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك. | أجيليتي | 3.10 | 4.38 | 16,631.00 | 5,280 | (68.25) |
شركة المزايا القابضة | مزايا | 0.92 | (3.68) | 9,332.00 | 1,900 | (79.64) |
صناديق الاستثمار العقارية المتداولة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
المال كابيتال ريت | المال كابيتال ريت | 1.10 | (4.35) | 1,260.00 | 1,040 | (17.46) |