مراقبة أحجام التداول
البنوك
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
الامارات دبي الوطني ش.م.ع. | الإمارات دبي الوطني | 22.40 | (2.40) | 2,436,943.00 | 7,387,768 | 203.16 |
مصرف عجمان ش.م.ع. | مصرف عجمان | 1.50 | 0.00 | 4,083,724.00 | 6,629,851 | 62.35 |
بنك المشرق ش.م.ع | المشرق | 239.70 | 0.29 | 817.00 | 690 | (15.54) |
بنك الإمارات للإستثمار ش.م.ع | بنك الإمارات للإستثمار | 80.00 | 6.03 | 440.00 | 89 | (79.77) |
بنك دبي الإسلامي | دبي الإسلامي | 8.25 | (0.12) | 7,219,726.00 | 14,786,799 | 104.81 |
بنك دبي التجاري ش.م.ع | دبي التجاري | 8.55 | 0.00 | 32,402.00 | 919 | (97.16) |
مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع | مصرف الإمارات الإسلامي | 11.50 | (6.12) | 353.00 | 90 | (74.50) |
الخدمات المالية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
سوق دبي المالي ش.م.ع. | سوق دبي المالي | 1.52 | 0.66 | 4,841,718.00 | 5,646,433 | 16.62 |
شعاع كابيتال ش.م.ع. | شعاع كابيتال | 0.23 | 1.77 | 13,839,734.00 | 20,389,144 | 47.32 |
شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع. | الرمز كوربوريشن | 1.20 | 0.00 | 29,234.00 | 1,653 | (94.35) |
أملاك للتمويل ش.م.ع | أملاك | 1.10 | 14.35 | 3,116,037.00 | 35,255,515 | 1,031.42 |
شركة أمانات القابضة ش.م.ع | أمانات القابضة | 1.05 | (2.78) | 1,543,301.00 | 3,388,686 | 119.57 |
الأنصاري للخدمات المالية | الأنصاري للخدمات المالية | 0.97 | 0.52 | 847,788.00 | 2,616,178 | 208.59 |
وطنية إنترناشيونال القابضة ش.م.ع | وطنية إنترناشيونال | 0.66 | (0.15) | 116,238.00 | 108,526 | (6.63) |
الصناعة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع | دريك أند سكل | 0.31 | (0.32) | 23,559,775.00 | 34,624,128 | 46.96 |
شركة سالك ش.م.ع. | سالك | 5.72 | (1.21) | 12,499,367.00 | 181,334,672 | 1,350.75 |
شركة أرامكس ش.م.ع | أرامكس | 2.73 | (0.73) | 464,262.00 | 129,266 | (72.16) |
العربية للطيران ش.م.ع. | العربية للطيران | 3.55 | (0.28) | 3,028,468.00 | 2,727,160 | (9.95) |
شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع. | الخليج للملاحة | 5.87 | 0.51 | 2,581,586.00 | 1,675,798 | (35.09) |
تاكسي دبي ش.م.ع | تاكسي دبي | 2.48 | 1.64 | 2,465,788.00 | 4,095,357 | 66.09 |
دبي للإستثمار ش. م .ع | دبي للإستثمار | 2.42 | 1.68 | 4,281,419.00 | 5,346,885 | 24.89 |
شركة باركن ش.م.ع | باركن | 6.11 | (1.45) | 2,411,723.00 | 1,519,044 | (37.01) |
العقارات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة ديار للتطوير ش.م.ع | ديار للتطوير | 0.92 | 3.37 | 9,653,980.00 | 50,247,070 | 420.48 |
إعمار العقارية ش.م.ع | إعمار | 13.15 | (1.13) | 12,904,448.00 | 33,589,496 | 160.29 |
الإتحاد العقارية ش.م.ع | الإتحاد العقارية | 0.54 | 2.26 | 19,009,323.00 | 27,597,801 | 45.18 |
إعمار للتطوير ش.م.ع | إعمار للتطوير | 13.40 | 0.37 | 4,399,479.00 | 11,454,482 | 160.36 |
مجموعة تيكوم | مجموعة تيكوم | 3.17 | 0.00 | 784,233.00 | 66,093 | (91.57) |
المرافق العامة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
هيئة كهرباء ومياه دبي | ديوا | 2.73 | 2.25 | 26,539,191.00 | 523,244,448 | 1,871.59 |
مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي - إمباور | إمباور | 1.53 | (2.55) | 5,482,565.00 | 6,170,898 | 12.55 |
الشركة الوطنية للتبريد المركزي | تبريد | 2.61 | 1.56 | 497,121.00 | 705,187 | 41.85 |
الإتصالات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة | الإتصالات المتكاملة - دو | 8.95 | (1.43) | 709,546.00 | 579,348 | (18.35) |
المواد
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الإسمنت الوطنية ش.م.ع. | الإسمنت الوطنية | 3.60 | (1.37) | 10,077.00 | 10 | (99.90) |
السلع الاستهلاكية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة دبي للمرطبات ش.م.ع. | دبي للمرطبات | 22.95 | 10.87 | 2,128.00 | 1,853 | (12.92) |
شركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع. | يونيكاي للأغذية | 6.10 | (8.82) | 23,861.00 | 520 | (97.82) |
شركة الأغذية المتحدة ش.م.ع | الأغذية المتحدة | 11.70 | (10.00) | 770.00 | 5,200 | 575.32 |
شركة الإمارات ريم للاستثمار ش.م.ع | الإمارات ريم للاستثمار | 2.90 | (0.68) | 218,162.00 | 145,337 | (33.38) |
تعاونية الاتحاد | تعاونية الاتحاد | 2.22 | 0.91 | 471,832.00 | 315,866 | (33.06) |
سبينس 1961 هولدينج بي إل سي | سبينس | 1.50 | 0.00 | 1,000,275.00 | 301,999 | (69.81) |
طلبات هولدينغ بي ال سي | طلبات | 1.44 | (2.04) | 19,518,923.00 | 13,945,770 | (28.55) |
الخدمات الإستهلاكية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة تعليم القابضة | تعليم القابضة | 3.65 | (1.62) | 478,524.00 | 464,349 | (2.96) |
شركة الفردوس القابضة ش.م.ع. | الفردوس القابضة | 0.27 | 0.75 | 1,771,517.00 | 2,635,064 | 48.75 |
التأمين
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة أورينت للتأمين | أورينت للتأمين | 66.30 | 0.00 | 0 | - | |
أورينت تكافل ش.م.ع | أورينت تكافل | 78.50 | 0.00 | 0.00 | 1,000 | - |
تكافل الإمارات ش.م.ع | تكافل الإمارات | 1.26 | (0.79) | 1,149,175.00 | 2,530,049 | 120.16 |
شركة دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان | أمان | 0.30 | (1.64) | 1,406,463.00 | 1,344,065 | (4.44) |
سكون تكافل ش.م.ع | سكون تكافل | 1.55 | 14.81 | 0.00 | 3,000 | - |
شركة الصقر الوطنية للتأمين | الصقر للتأمين | 0.66 | (9.88) | 0.00 | 73,047 | - |
شركة اللاينس للتامين ش م ع | اللاينس للتأمين | 450.00 | 15.38 | 0.00 | 39,850 | - |
الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع. | الوطنية للتأمينات العامة | 6.23 | (0.32) | 7,705.00 | 230 | (97.01) |
شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | 3.13 | 4.33 | 7,782.00 | 250 | (96.79) |
شركة دبي للتأمين | دبي للتأمين | 16.10 | 15.00 | 20,236.00 | 51,459 | 154.29 |
الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة | سلامة | 0.38 | 2.43 | 546,406.00 | 494,244 | (9.55) |
سكون للتأمين ش.م.ع | سكون للتأمين | 3.33 | (10.00) | 0.00 | 245,157 | - |
الأجنبية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
بنك السلام ش.م.ب - البحرين | بنك السلام - البحرين | 2.13 | 0.47 | 165,691.00 | 95,960 | (42.08) |
اكتتاب القابضة | اكتتاب | 0.15 | 0.67 | 2,516,556.00 | 922,834 | (63.33) |
مصرف السلام السودان | السلام- السودان | 0.58 | 1.93 | 413,003.00 | 135,141 | (67.28) |
الشركة الوطنية الدولية القابضة | وطنية د ق | 1.88 | 0.53 | 21,054.00 | 88,770 | 321.63 |
الإثمار القابضة ش.م.ب | الإثمار القابضة | 0.19 | 2.17 | 4,160,550.00 | 2,205,538 | (46.99) |
النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م | النعيم | 1.63 | 3.82 | 0.00 | 500 | - |
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك. | الصناعات الوطنيه | 2.95 | 0.00 | 13,626.00 | 3,700 | (72.85) |
شركة الإستشارات المالية الدولية ش.م.ك.م. | ايفا | 5.99 | (2.76) | 7,327.00 | 2,710 | (63.01) |
مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب | جي اف اتش | 1.13 | 0.89 | 2,724,460.00 | 762,034 | (72.03) |
شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك. | أجيليتي | 3.15 | 0.00 | 11,551.00 | 20,823 | 80.27 |
شركة المزايا القابضة | مزايا | 0.76 | 3.68 | 25,522.00 | 7,237 | (71.64) |
الشركات المساهمة الخاصة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية | بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية | 1.30 | 0.00 | 76,730.00 | 38,377 | (49.98) |
صناديق الاستثمار العقارية المتداولة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
المال كابيتال ريت | المال كابيتال ريت | 1.02 | 5.15 | 49,084.00 | 50,000 | 1.87 |
مساكن دبي ريت | مساكن دبي ريت | 1.25 | (0.79) | 70,405,007.00 | 24,957,613 | (64.55) |
صناديق المؤشرات المتداولة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شيميرا ستاندرد اند بورز الإمارات يوسيتس المتداول - الشريحة أ - تراكمية العائد | شيميرا ستاندرد اند بورز الإمارات يوسيتس المتداول - الشريحة أ | 6.32 | (0.63) | 1,352.00 | 1,047 | (22.56) |
شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريحة ( ب ) – ذات العائد الموزع | شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريحة ( ب ) | 7.75 | 0.00 | 699.00 | 506 | (27.61) |