مراقبة أحجام التداول
البنوك
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
الامارات دبي الوطني ش.م.ع. | الإمارات دبي الوطني | 20.15 | 4.68 | 2,577,261.00 | 2,475,527 | (3.95) |
مصرف عجمان ش.م.ع. | مصرف عجمان | 1.58 | 0.64 | 3,874,588.00 | 943,092 | (75.66) |
بنك المشرق ش.م.ع | المشرق | 244.00 | 2.52 | 878.00 | 1,168 | 33.03 |
بنك الإمارات للإستثمار ش.م.ع | بنك الإمارات للإستثمار | 91.00 | 7.25 | 286.00 | 266 | (6.99) |
بنك دبي الإسلامي | دبي الإسلامي | 7.45 | 3.19 | 7,638,504.00 | 14,379,357 | 88.25 |
بنك دبي التجاري ش.م.ع | دبي التجاري | 7.69 | 2.40 | 28,145.00 | 4,420 | (84.30) |
مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع | مصرف الإمارات الإسلامي | 12.25 | 2.51 | 290.00 | 92 | (68.28) |
الخدمات المالية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
سوق دبي المالي ش.م.ع. | سوق دبي المالي | 1.30 | 4.00 | 5,617,613.00 | 4,659,878 | (17.05) |
شعاع كابيتال ش.م.ع. | شعاع كابيتال | 0.23 | 10.29 | 13,227,009.00 | 20,789,726 | 57.18 |
شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع. | الرمز كوربوريشن | 1.22 | (1.61) | 28,788.00 | 22,142 | (23.09) |
أملاك للتمويل ش.م.ع | أملاك | 0.80 | 0.13 | 1,215,111.00 | 595,170 | (51.02) |
شركة أمانات القابضة ش.م.ع | أمانات القابضة | 1.11 | 0.91 | 1,461,438.00 | 1,625,114 | 11.20 |
الأنصاري للخدمات المالية | الأنصاري للخدمات المالية | 0.98 | 0.10 | 480,071.00 | 423,172 | (11.85) |
وطنية إنترناشيونال القابضة ش.م.ع | وطنية إنترناشيونال | 0.65 | 0.15 | 289,930.00 | 173,806 | (40.05) |
وطنية إنترناشيونال القابضة ش.م.ع | وطنية إنترناشيونال | 0.65 | 0.15 | 289,930.00 | 173,806 | (40.05) |
الصناعة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع | دريك أند سكل | 0.31 | 1.31 | 24,674,564.00 | 22,538,790 | (8.66) |
شركة سالك ش.م.ع. | سالك | 5.08 | (0.20) | 7,357,895.00 | 16,276,051 | 121.21 |
شركة أرامكس ش.م.ع | أرامكس | 2.72 | (2.51) | 2,935,877.00 | 75,953 | (97.41) |
العربية للطيران ش.م.ع. | العربية للطيران | 3.13 | 0.97 | 3,579,238.00 | 2,452,992 | (31.47) |
شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع. | الخليج للملاحة | 5.50 | (0.90) | 2,118,848.00 | 907,862 | (57.15) |
تاكسي دبي ش.م.ع | تاكسي دبي | 2.43 | 0.00 | 2,481,488.00 | 2,181,857 | (12.07) |
دبي للإستثمار ش. م .ع | دبي للإستثمار | 2.44 | 1.24 | 4,120,563.00 | 3,769,887 | (8.51) |
شركة باركن ش.م.ع | باركن | 4.80 | 1.27 | 1,912,029.00 | 2,330,175 | 21.87 |
العقارات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة ديار للتطوير ش.م.ع | ديار للتطوير | 0.92 | 2.22 | 10,232,879.00 | 8,493,046 | (17.00) |
إعمار العقارية ش.م.ع | إعمار | 12.20 | 1.24 | 15,630,991.00 | 7,533,907 | (51.80) |
الإتحاد العقارية ش.م.ع | الإتحاد العقارية | 0.53 | 2.13 | 28,759,490.00 | 15,439,134 | (46.32) |
إعمار للتطوير ش.م.ع | إعمار للتطوير | 11.45 | 3.62 | 7,241,871.00 | 1,941,537 | (73.19) |
مجموعة تيكوم | مجموعة تيكوم | 3.06 | 0.66 | 1,187,959.00 | 268,103 | (77.43) |
المرافق العامة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
هيئة كهرباء ومياه دبي | ديوا | 2.54 | 1.60 | 14,547,747.00 | 12,238,983 | (15.87) |
مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي - إمباور | إمباور | 1.65 | 0.61 | 4,366,052.00 | 1,314,060 | (69.90) |
الشركة الوطنية للتبريد المركزي | تبريد | 2.59 | (0.38) | 480,244.00 | 585,668 | 21.95 |
الإتصالات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة | الإتصالات المتكاملة - دو | 8.00 | 0.00 | 589,484.00 | 442,159 | (24.99) |
المواد
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الإسمنت الوطنية ش.م.ع. | الإسمنت الوطنية | 3.95 | 3.67 | 8,016.00 | 865 | (89.21) |
السلع الاستهلاكية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة دبي للمرطبات ش.م.ع. | دبي للمرطبات | 22.85 | (0.22) | 2,672.00 | 7 | (99.74) |
شركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع. | يونيكاي للأغذية | 7.47 | 14.93 | 0.00 | 2,248 | - |
شركة الأغذية المتحدة ش.م.ع | الأغذية المتحدة | 12.00 | 0.00 | 112.00 | 403 | 259.82 |
شركة الإمارات ريم للاستثمار ش.م.ع | الإمارات ريم للاستثمار | 2.70 | 5.47 | 267,638.00 | 262,133 | (2.06) |
تعاونية الاتحاد | تعاونية الاتحاد | 2.31 | 0.87 | 467,894.00 | 386,593 | (17.38) |
سبينس 1961 هولدينج بي إل سي | سبينس | 1.53 | 0.66 | 1,023,636.00 | 603,629 | (41.03) |
طلبات هولدينغ بي ال سي | طلبات | 1.32 | 0.00 | 24,360,263.00 | 20,363,426 | (16.41) |
الخدمات الإستهلاكية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة تعليم القابضة | تعليم القابضة | 3.62 | 3.72 | 485,307.00 | 116,857 | (75.92) |
شركة الفردوس القابضة ش.م.ع. | الفردوس القابضة | 0.28 | 1.08 | 1,998,154.00 | 845,234 | (57.70) |
التأمين
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة أورينت للتأمين | أورينت للتأمين | 66.30 | 0.00 | 0 | - | |
أورينت تكافل ش.م.ع | أورينت تكافل | 78.50 | 0.00 | 0.00 | 1,000 | - |
تكافل الإمارات ش.م.ع | تكافل الإمارات | 1.27 | 0.79 | 2,038,556.00 | 511,905 | (74.89) |
شركة دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان | أمان | 0.36 | (4.80) | 1,191,539.00 | 62,514 | (94.75) |
سكون تكافل ش.م.ع | سكون تكافل | 1.55 | 14.81 | 2,054.00 | 1,065 | (48.15) |
شركة الصقر الوطنية للتأمين | الصقر للتأمين | 0.66 | (9.88) | 0.00 | 73,047 | - |
شركة اللاينس للتامين ش م ع | اللاينس للتأمين | 450.00 | 15.38 | 0.00 | 39,850 | - |
الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع. | الوطنية للتأمينات العامة | 7.00 | 0.00 | 32,632.00 | 69 | (99.79) |
شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | 3.60 | 4.35 | 8,504.00 | 18,193 | 113.93 |
شركة دبي للتأمين | دبي للتأمين | 12.90 | 14.16 | 70,100.00 | 300 | (99.57) |
الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة | سلامة | 0.38 | 0.81 | 1,953,467.00 | 990,615 | (49.29) |
سكون للتأمين ش.م.ع | سكون للتأمين | 3.33 | (10.00) | 627,752.00 | 245,157 | (60.95) |
الأجنبية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
بنك السلام ش.م.ب - البحرين | بنك السلام - البحرين | 1.95 | 2.09 | 122,564.00 | 60 | (99.95) |
اكتتاب القابضة | اكتتاب | 0.14 | (3.36) | 1,707,526.00 | 2,613,841 | 53.08 |
مصرف السلام السودان | السلام- السودان | 0.60 | 3.45 | 1,784,319.00 | 169,126 | (90.52) |
الشركة الوطنية الدولية القابضة | وطنية د ق | 2.08 | (5.45) | 19,032.00 | 8,938 | (53.04) |
الإثمار القابضة ش.م.ب | الإثمار القابضة | 0.18 | 0.00 | 2,920,002.00 | 6,688,220 | 129.05 |
النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م | النعيم | 1.42 | (9.55) | 1,616.00 | 3,299 | 104.15 |
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك. | الصناعات الوطنيه | 2.91 | 1.04 | 23,806.00 | 750 | (96.85) |
شركة الإستشارات المالية الدولية ش.م.ك.م. | ايفا | 5.50 | (0.90) | 14,380.00 | 135 | (99.06) |
مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب | جي اف اتش | 1.06 | 0.95 | 3,990,390.00 | 1,605,525 | (59.77) |
شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك. | أجيليتي | 3.21 | (0.93) | 11,149.00 | 98 | (99.12) |
شركة المزايا القابضة | مزايا | 0.93 | 8.66 | 7,561.00 | 12,600 | 66.64 |
الشركات المساهمة الخاصة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية | بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية | 1.64 | 1.23 | 90,552.00 | 38,361 | (57.64) |
صناديق الاستثمار العقارية المتداولة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
المال كابيتال ريت | المال كابيتال ريت | 1.07 | (2.73) | 44,677.00 | 304,564 | 581.70 |
صناديق المؤشرات المتداولة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شيميرا ستاندرد اند بورز الإمارات يوسيتس المتداول - الشريحة أ - تراكمية العائد | شيميرا ستاندرد اند بورز الإمارات يوسيتس المتداول - الشريحة أ | 5.49 | (0.18) | 561.00 | 101 | (82.00) |
شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريحة ( ب ) – ذات العائد الموزع | شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريحة ( ب ) | 6.85 | (1.58) | 843.00 | 538 | (36.18) |