آخر سعر | 0.581 |
التغير | 0.01 |
التغير (%) | 1.93 |
الافتتاح | 0.58 |
الأدنى | 0.56 |
الأعلى | 0.58 |
الإغلاق السابق | 0.570 |
التغير (3 أشهر) | (19.97 %) |
التغير (6 أشهر) | 11.73 % |
حجم التداول | 135,141 |
قيمة التداول | 77,044.00 |
عدد الصفقات | 20 |
القيمة السوقية | 70.46 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 413,003.07 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 266,966.80 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 26.80 |
التغير (12 شهر) | 10.25 % |
التغير من بداية العام | 13.04 % |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-09-03
|
اجتماع مجلس ادارة | إسفيريا - السودان | |
2019-11-16
|
اجتماع مجلس ادارة | دبي | |
2019-05-08
|
جمعية عمومية | الخرطوم - السودان | |
2018-05-14
|
جمعية عمومية | الخرطوم، السودان | |
2018-03-11
|
اجتماع مجلس ادارة | دبي - الإمارات العربية المتحدة | |
المزيد |