آخر سعر | 2.22 |
التغير | 0.02 |
التغير (%) | 0.91 |
الافتتاح | 2.20 |
الأدنى | 2.20 |
الأعلى | 2.22 |
الإغلاق السابق | 2.20 |
التغير (3 أشهر) | (7.11 %) |
التغير (6 أشهر) | (3.48 %) |
حجم التداول | 315,866 |
قيمة التداول | 701,219.00 |
عدد الصفقات | 14 |
القيمة السوقية | 3,916.39 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 471,832.10 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 1,073,341.21 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 35.60 |
التغير (12 شهر) | (5.93 %) |
التغير من بداية العام | (5.13 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-05-12
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
2025-04-10
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2025-03-28
|
موعد أحقية | - | |
2025-03-24
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
2025-03-18
|
جمعية عمومية | - | |
المزيد |