
نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - تسهيل
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9633 - آلات الصيانة
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
- 9632 - رؤية المستقبل
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×-
ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية

انخفضت أرباح شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، التي تنتج مواد البنزين والستايرين إلى 18 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة بأرباح قدرها 28 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2025 | التغير |
---|---|---|---|
دخل العمليات | 35.00 | 20.00 | (42.9 %) |
صافي الدخل | 28.00 | 18.00 | (35.7 %) |
متوسط عدد الأسهم | 754.80 | 754.80 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.04 | 0.02 | (35.7 %) |
ربح السهم (ريال) | 0.04 | 0.02 | (35.7 %) |
البند | الربع الرابع 2024 | الربع الأول 2025 | التغير |
---|---|---|---|
دخل العمليات | (89.00) | 20.00 | 122.5 % |
صافي الدخل | 11.26 | 18.00 | 59.9 % |
متوسط عدد الأسهم | 754.80 | 754.80 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | (0.12) | 0.02 | 120.5 % |
ربح السهم (ريال) | 0.01 | 0.02 | 59.9 % |
قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:
- انخفاض حصة المجموعة في صافي أرباح استثماراتها في المشاريع المشتركة (S-Chem) في الربع الحالي، بسبب انخفاض أسعار البيع وزيادة تكاليف اللقيم والطاقة، على الرغم من أن هناك تحسنا في الكميات المبيعة خلال الربع الحالي، نتيجة لوجود أعمال صيانة دورية مجدولة في الربع المماثل من العام الماضي.
وقد قابل ذلك،
- انخفاض في مصروف الزكاة خلال الربع الحالي.
- ارتفاع في العائد من المرابحات الإسلامية.
نظراً لاتباع شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي طريقة حقوق الملكية عند المحاسبة عن استثماراتها في شركاتها المدارة بصورة مشتركة لا تظهر البنود المالية (مبيعات / إيرادات وإجمالي الربح) في قائمة الربح أو الخسارة
وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
- ارتفاع حصة المجموعة في صافي أرباح استثماراتها في المشاريع المشتركة (S-Chem) في الربع الحالي، بسبب التوقف غير المجدول خلال الربع السابق لمشروع "الشركة السعودية للبوليمرات"، بالإضافة إلى تحسن أسعار بيع منتج الستايرين في الربع الحالي، وإلى وجود زيادة في الكميات المبيعة.
- انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية.
وقد قابل ذلك،
- ارتفاع في مصروف الزكاة خلال الربع الحالي، نتيجة لعكس مخصصات زكوية خلال الربع الماضي، بلغت قيمتها 90 مليون ريال، خاصة بأعوام سابقة.
نظراً لاتباع شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي طريقة حقوق الملكية عند المحاسبة عن استثماراتها في شركاتها المدارة بصورة مشتركة لا تظهر البنود المالية (مبيعات / إيرادات وإجمالي الربح) في قائمة الربح أو الخسارة.
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 9853 مليون ريال، مقابل 10050 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة كي تتماشى مع العرض للفترة الحالية.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات : الرأي غير المعدل
مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الربعية 2025/05/082025/05/08
الشركة | متوقع | فعلي | الفرق |
---|---|---|---|
أسمنت القصيم | 79.85 | 94.08 | 17.8 % |
المطاحن العربية | 57.00 | 63.94 | 12.2 % |
أسمنت نجران | 15.56 | 17.19 | 10.5 % |
علم | 449.15 | 495.00 | 10.2 % |
أسمنت ام القرى | 10.40 | 10.91 | 4.9 % |
اللجين | 6.77 | (17.23) | (354.6 %) |
الشركة | متوقع | فعلي | الفرق |
---|---|---|---|
بوبا العربية | 318.50 | 380.23 | 19.4 % |
أسمنت القصيم | 79.85 | 94.08 | 17.8 % |
توبي | 28.20 | 32.29 | 14.5 % |
الإعادة السعودية | 31.00 | 35.41 | 14.2 % |
المطاحن العربية | 57.00 | 63.94 | 12.2 % |
أسمنت نجران | 15.56 | 17.19 | 10.5 % |
علم | 449.15 | 495.00 | 10.2 % |
أسمنت ام القرى | 10.40 | 10.91 | 4.9 % |
الشركة | متوقع | فعلي | الفرق |
---|---|---|---|
اللجين | 6.77 | (17.23) | (354.6 %) |
المجموعة السعودية | 40.13 | 18.00 | (55.1 %) |
أكوا باور | 478.00 | 427.15 | (10.6 %) |
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - تسهيل
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9633 - آلات الصيانة
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
- 9632 - رؤية المستقبل
سعر السهم
المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي (المجموعة السعودية)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 10,869.12 |
قيمة المنشاة (مليون) | 9,919.90 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 754.80 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 0.25 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 13.05 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | أكبر من 100 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | أكبر من 100 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.10 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 1.9 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 1.9 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2016 | 1,659.96 | (6.3 %) | 425.14 | (3.3 %) | 277.67 | 20.5 % |
الربع الثاني 2016 | 1,642.22 | (16.5 %) | 573.53 | (22.3 %) | 420.61 | (25.2 %) |
الربع الثالث 2016 | 1,601.00 | (16.3 %) | 558.40 | (26.3 %) | 398.76 | (32.4 %) |
الربع الرابع 2016 | 1,163.33 | (29.7 %) | 51.92 | (90.5 %) | (96.12) | (126.1 %) |
2016 | 6,066.51 | (16.9 %) | 1,608.99 | (35.2 %) | 1,000.92 | (42.8 %) |
الربع الأول 2017 | 1,685.27 | 1.5 % | 502.40 | 18.2 % | 351.46 | 26.6 % |
الربع الثاني 2017 | 1,754.11 | 6.8 % | 420.83 | (26.6 %) | 258.09 | (38.6 %) |
الربع الثالث 2017 | 1,755.30 | 9.6 % | 552.10 | (1.1 %) | 400.42 | 0.4 % |
الربع الرابع 2017 | 2,169.13 | 86.5 % | 788.19 | 1418.0 % | 590.91 | 714.8 % |
2017 | 7,363.81 | 21.4 % | 2,263.52 | 40.7 % | 1,600.87 | 59.9 % |
الربع الأول 2018 | 2,210.53 | 31.2 % | 763.14 | 51.9 % | 602.55 | 71.4 % |
الربع الثاني 2018 | 2,239.39 | 27.7 % | 722.34 | 71.6 % | 549.71 | 113.0 % |
الربع الثالث 2018 | 2,297.25 | 30.9 % | 742.47 | 34.5 % | 572.13 | 42.9 % |
الربع الرابع 2018 | 2,183.25 | 0.7 % | 455.16 | (42.3 %) | 256.20 | (56.6 %) |
2018 | 8,930.41 | 21.3 % | 2,683.11 | 18.5 % | 1,980.59 | 23.7 % |
الربع الأول 2019 | 2,020.11 | (8.6 %) | 517.41 | (32.2 %) | 363.05 | (39.7 %) |
الربع الثاني 2019 | 1,650.76 | (26.3 %) | 459.89 | (36.3 %) | 323.07 | (41.2 %) |
الربع الثالث 2019 | 1,957.97 | (14.8 %) | 491.15 | (33.8 %) | 327.45 | (42.8 %) |
الربع الرابع 2019 | 1,869.64 | (14.4 %) | 414.40 | (9.0 %) | 253.08 | (1.2 %) |
2019 | 7,655.53 | (14.3 %) | 1,882.86 | (29.8 %) | 1,266.64 | (36.0 %) |
الربع الأول 2020 | 1,572.92 | (22.1 %) | 246.83 | (52.3 %) | 116.74 | (67.8 %) |
الربع الثاني 2020 | 1,345.88 | (18.5 %) | (121.69) | (126.5 %) | (249.79) | (177.3 %) |
الربع الثالث 2020 | - | - | - | - | (6.96) | (102.1 %) |
الربع الرابع 2020 | - | - | - | - | (24.32) | (109.6 %) |
2020 | - | - | - | - | (52.30) | (104.1 %) |
الربع الأول 2021 | - | - | - | - | (9.72) | (108.3 %) |
الربع الثاني 2021 | - | - | - | - | (18.78) | 92.5 % |
الربع الثالث 2021 | - | - | - | - | (12.95) | (86.1 %) |
الربع الرابع 2021 | - | - | - | - | (27.66) | (13.8 %) |
2021 | - | - | - | - | (69.11) | (32.1 %) |
الربع الأول 2022 | - | - | - | - | (9.53) | 1.9 % |
الربع الثاني 2022 | - | - | - | - | (35.78) | (90.5 %) |
الربع الثالث 2022 | - | - | - | - | (7.19) | 44.5 % |
الربع الرابع 2022 | - | - | - | - | (19.47) | 29.6 % |
2022 | - | - | - | - | (71.97) | (4.1 %) |
الربع الأول 2023 | - | - | - | - | (8.47) | 11.1 % |
الربع الثاني 2023 | - | - | - | - | (13.22) | 63.0 % |
الربع الثالث 2023 | - | - | - | - | (21.84) | (203.6 %) |
الربع الرابع 2023 | - | - | - | - | (19.50) | (0.2 %) |
2023 | - | - | - | - | (63.03) | 12.4 % |
الربع الأول 2024 | - | - | - | - | 35.00 | 513.4 % |
الربع الثاني 2024 | - | - | - | - | (15.16) | (14.6 %) |
الربع الثالث 2024 | - | - | - | - | (20.09) | 8.0 % |
الربع الرابع 2024 | - | - | - | - | (89.00) | (356.3 %) |
2024 | - | - | - | - | (68.35) | (8.4 %) |
الربع الأول 2025 | - | - | - | - | 20.00 | (42.9 %) |
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 7,304.17 | (7.1 %) | 2,481.77 | 7.9 % | 1,750.24 | 17.3 % |
2016 | 6,066.51 | (16.9 %) | 1,608.99 | (35.2 %) | 1,000.92 | (42.8 %) |
2017 | 7,363.81 | 21.4 % | 2,263.52 | 40.7 % | 1,600.87 | 59.9 % |
2018 | 8,930.41 | 21.3 % | 2,683.11 | 18.5 % | 1,980.59 | 23.7 % |
2019 | 7,655.53 | (14.3 %) | 1,882.86 | (29.8 %) | 1,266.64 | (36.0 %) |
2020 | - | - | - | - | (52.30) | (104.1 %) |
2021 | - | - | - | - | (69.11) | (32.1 %) |
2022 | - | - | - | - | (71.97) | (4.1 %) |
2023 | - | - | - | - | (63.03) | 12.4 % |
2024 | - | - | - | - | (68.35) | (8.4 %) |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2016 | 29.08 | (76.9 %) | 0.06 | - | 29.08 | 0.06 |
الربع الثاني 2016 | 151.47 | (55.3 %) | 0.34 | - | 151.47 | 0.34 |
الربع الثالث 2016 | (141.28) | (168.2 %) | (0.31) | (274.00) | 132.72 | 0.29 |
