مقابلات أرقام
نبض أرقام
00:47
توقيت مكة المكرمة
توقيت مكة المكرمة
2025/05/11
23:54
23:17
20:41
20:35
20:33
19:43
الافصاحات
- جرير توزع أرباحا بواقع 0.19 ريال للسهم عن الربع الأول 2025 أرقام 2025/05/11
- أسواق العثيم توزع 11 هللة للسهم عن الربع الأول 2025 أرقام 2025/05/11
- الخليجية العامة تعلن بلوغ خسائرها المتراكمة 54.04 % من رأس المال أرقام 2025/05/11
- أيان للاستثمار تعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 16.2% من رأس المال أرقام 2025/05/11
- زجاج تعلن بدء الإنتاج لفرن شركتها التابعة جارديان رأس الخيمة بعد مشروع الصيانة أرقام 2025/05/11
مختارات أرقام
البتروكيماويات
المنتجات
آسيا | |
---|---|
ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE) | 655.00 |
حمض التيريفتاليك النقي (PTA) | 575.00 |
البيسفينول أ (BPA) | 1,200.00 |
البولي فينيل كلوريد | 700.00 |
البارازيلين | 725.00 |
الشركة | المادة | الطاقة الانتاجية |
---|---|---|
المتحدة | الإثيلين | 600.00 |
بتروكيميا | الإثيلين | 1,625.00 |
ﺷﺮق | الإثيلين | 1,300.00 |
كيان السعودية | الإثيلين | 1,524.00 |
ﻛﻴﻤﻴﺎ | الإثيلين | 780.00 |
ﻳﻨﺒﺖ | الإثيلين | 1,850.00 |
ينساب | الإثيلين | 1,300.00 |
الفا بيتا
ديوانية أرقام
No comments found
تغيرات كبار الملاك 2025/05/07
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
صندوق سيكو السعودية ريت
عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد
|
25.70% | 24.46% | 1.24% | |
شركة المواساة للخدمات الطبية
ناصر سلطان فهد السبيعي
|
19.24% | 19.19% | 0.05% | |
شركة لجام للرياضة
حمد علي الصقري
|
51.86% | 51.82% | 0.04% |
المشاريع
التاريخ | المشروع | الشركة | الحالة |
---|---|---|---|
|
فروع جديدة -الدانوب | الدانوب للمواد الغذائية والكماليات , بن داود | معلن عنه |
|
مصنع لإنتاج مواد كيميائية متخصصة | بي سي آي , إيسي المحدودة | معلن عنه |
|
مصنع مودي معمول للصناعة | شموع الماضي , ركن النيل للمقاولات | قيد الانشاء |
|
مصنع بوابات التفتيش الأمني | آيكتك , زكتيكو | معلن عنه |
|
مطحنة دقيق جديدة ومصنع أعلاف-الخرج | المطاحن الرابعة , آلانا الدولية , أسواق ع العثيم , المتحدة لصناعة الأعلاف | معلن عنه |
الاندماجات و الاستحواذات
الاندماجات و الاستحواذات
تاريخ | الطرف الأول | الطرف الثاني | أطراف ذات علاقة | القيمة (مليون) | النوع | الحالة | المزيد |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20250505 2025-05-05 | بن داود | مثلث الألعاب | - | - | أستحواذ | مؤكد | |
20250430 2025-04-30 | ولاء | أسباير أندرايتينغ إيجنسي | - | 67.88 | أستحواذ | اكتمل | |
20250428 2025-04-28 | الحمادي | وريد الصحية | - | - | أستحواذ | مفاوضات | |
20250424 2025-04-24 | ثمار | يمامة بلس للشقق المخدومة | - | 9.00 | أستحواذ | مفاوضات | |
20250408 2025-04-08 | الأنظمة والحلول المتطورة للاتصالات | مزايا للحلول المتكاملة الحاسوبية | الخليج للتدريب | 14.25 | أستحواذ | مفاوضات |
صناديق الاستثمار
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام | التاريخ |
---|---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,454,530.00 | دولار | 24.37% | 2025/05/05 |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,593,596.00 | دولار | 10.79% | 2025/05/07 |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,707,668.00 | دولار | 10.12% | 2025/05/04 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 138,173,305.00 | دولار | 9.37% | 2025/05/07 |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,856,660.00 | دولار | 8.88% | 2025/05/08 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,029,068.00 | ريال | 7.95% | 2025/05/05 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 11,060.00 | ريال | 7.42% | 2025/05/05 |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 82,896,652.00 | ريال | 6.56% | 2025/05/04 |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 20,632,268.00 | ريال | 6.40% | 2025/05/06 |
صندوق الرياض للإعمار | 47,094,707.00 | ريال | 5.77% | 2025/05/07 |
-->
مؤشر الصناديق جديد
مؤشر أرقام لصناديق الأسهم السعودية
4,439.14
30.07
0.68 %