
نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - تسهيل
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9633 - آلات الصيانة
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
- 9632 - رؤية المستقبل
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×-
ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية

انخفضت أرباح شركة ملاذ للتأمين التعاوني إلى 9.9 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2025 بنسبة 14%، مقارنة بأرباح 11.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2025 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 327.47 | 471.40 | 44.0 % |
ايرادات التأمين | 205.76 | 340.13 | 65.3 % |
صافي الدخل | 11.44 | 9.88 | (13.6 %) |
متوسط عدد الأسهم | 50.00 | 50.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.23 | 0.20 | (13.6 %) |
ربح السهم (ريال) | 0.23 | 0.20 | (13.6 %) |
البند | الربع الرابع 2024 | الربع الأول 2025 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 382.87 | 471.40 | 23.1 % |
ايرادات التأمين | 309.26 | 340.13 | 10.0 % |
صافي الدخل | 9.75 | 9.88 | 1.4 % |
متوسط عدد الأسهم | 50.00 | 50.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.19 | 0.20 | 1.4 % |
ربح السهم (ريال) | 0.19 | 0.20 | 1.4 % |
قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى:
- انخفاض صافي نتائج خدمات التأمين للربع الحالي بمقدار 9.8 مليون ريال، وناتج ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصاريف التأمين بنسبة 88% لتصل إلى 171 مليون ريال، نتيجةً لنمو الأعمال خلال الربع والعام الماضي.
- انخفاض صافي دخل الاستثمار للربع الحالي بمقدار 1.7 مليون ريال، بنسبة 12%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
علي الرغم من،
- ارتفاع إيرادات التأمين للربع الحالي بمبلغ 340.1 مليون ريال، مقارنة بـ 205.8 مليون ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 65%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو أعمال العام السابق والفترة الحالية في محفظة التأمين الإجمالية، وقطاع المركبات بشكل رئيسي.
- زيادة الإيرادات الأخرى بمقدار 4.7 مليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 32%.
وعزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:
- ارتفاع إيرادات التأمين بمبلغ 30.9 مليون ريال بنسبة 10% نتيجة ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال الربع بمبلغ 88.5 مليون ريال بنسبة 23% مقارنة بالربع السابق،، ما ساهم في ارتفاع إيرادات التأمين بنسبة 10%.
- ارتفاع إيرادات التأمين بمقدار 30.9 مليون ريال.
- ارتفاع صافي دخل الاستثمار بمقدار 4.5 مليون ريال.
- ارتفاع الإيرادات الأخرى بمقدار 4.7 مليون ريال.
على الرغم من، ارتفاع مصاريف خدمات التأمين بمقدار 66.2 مليون ريال.
أداء عمليات التأمين و الإستثمار (مليون)
البند | 3 أشهر 2024 | 3 أشهر 2025 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالى أقساط التأمين المكتتبة | 327.47 | 471.40 | 44.0 % |
ايرادات التأمين | 205.76 | 340.13 | 65.3 % |
دخل خدمات التأمين | (0.75) | (10.58) | (1,310.7 %) |
صافي دخل الإستثمارات | 13.68 | 12.03 | (12.1 %) |
صافي دخل خدمات التأمين والاستثمار | 10.33 | (2.13) | (120.6 %) |
معلومات إضافية:
- قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 442.7 مليون ريال، مقابل 403.5 مليون ريال، كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
- قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 98.18 مليون ريال بنسبة 19.64% من رأس المال.
- بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للربع الحالي 471.4 مليون ريال، مقارنةً بـ 327.7 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي، بزيادة قدرها 44%.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل.
مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الربعية 2025/05/112025/05/11
الشركة | متوقع | فعلي | الفرق |
---|---|---|---|
دله الصحية | 120.93 | 155.56 | 28.6 % |
سيرا | 53.17 | 53.00 | (0.3 %) |
كاتريون | 81.03 | 74.78 | (7.7 %) |
أسواق ع العثيم | 104.14 | 76.36 | (26.7 %) |
المنجم | 61.30 | 40.00 | (34.7 %) |
ولاء | 21.00 | (67.95) | (423.6 %) |
الشركة | متوقع | فعلي | الفرق |
---|---|---|---|
مجموعة إم بي سي | 111.00 | 232.75 | 109.7 % |
سيسكو القابضة | 17.00 | 24.70 | 45.3 % |
رعاية | 62.70 | 85.37 | 36.1 % |
تمكين | 19.20 | 26.00 | 35.4 % |
دله الصحية | 120.93 | 155.56 | 28.6 % |
الخدمات الأرضية | 88.14 | 97.63 | 10.8 % |
طيبة | 128.00 | 131.30 | 2.6 % |
أرامكو السعودية | 96,357.61 | 97,540.00 | 1.2 % |
الشركة | متوقع | فعلي | الفرق |
---|---|---|---|
ولاء | 21.00 | (67.95) | (423.6 %) |
ملاذ للتأمين | 16.00 | 9.88 | (38.2 %) |
المنجم | 61.30 | 40.00 | (34.7 %) |
أسواق ع العثيم | 104.14 | 76.36 | (26.7 %) |
كاتريون | 81.03 | 74.78 | (7.7 %) |
جاهز | 36.50 | 35.32 | (3.2 %) |
سيرا | 53.17 | 53.00 | (0.3 %) |
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - تسهيل
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9633 - آلات الصيانة
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
- 9632 - رؤية المستقبل
سعر السهم
شركة ملاذ للتأمين التعاوني (ملاذ للتأمين)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون) | 685.00 |
متوسط عدد الاسهم (مليون) | 50.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 0.51 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 8.85 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 27.05 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 27.05 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.55 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 2.4 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 6.0 |
العائد على القيمة السوقية (%) | 3.6 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | صافي الربح قبل الزكاة | التغير |
---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2016 | 0.74 | 105.5 % | 0.01 | 2.86 | 125.0 % |
الربع الثاني 2016 | (131.50) | (8016.8 %) | (2.63) | (129.62) | (3640.6 %) |
الربع الثالث 2016 | 0.00 | (100.0 %) | 0.00 | 1.34 | (93.1 %) |
الربع الرابع 2016 | (25.41) | (58.7 %) | (0.51) | (24.75) | (76.6 %) |
2016 | (156.17) | (1,480.2 %) | (3.12) | (150.17) | (7,875.3 %) |
الربع الأول 2017 | 7.36 | 901.5 % | 0.15 | 8.86 | 209.8 % |
الربع الثاني 2017 | 3.54 | 102.7 % | 0.07 | 5.04 | 103.9 % |
الربع الثالث 2017 | 9.60 | 319933.3 % | 0.19 | 11.10 | 730.9 % |
الربع الرابع 2017 | (37.53) | (47.7 %) | (0.75) | (36.03) | (45.6 %) |
2017 | (17.03) | 89.1 % | (0.34) | (11.03) | 92.7 % |
الربع الأول 2018 | 7.77 | 5.6 % | 0.16 | 10.02 | 13.1 % |
الربع الثاني 2018 | 3.04 | (13.9 %) | 0.06 | 5.29 | 5.1 % |
الربع الثالث 2018 | 7.77 | (19.0 %) | 0.16 | 10.02 | (9.7 %) |
الربع الرابع 2018 | (15.96) | 57.5 % | (0.32) | (9.71) | 73.0 % |
2018 | 2.63 | 115.4 % | 0.05 | 15.63 | 241.7 % |
الربع الأول 2019 | 3.27 | (57.9 %) | 0.07 | 6.57 | (34.4 %) |
الربع الثاني 2019 | (14.46) | (575.2 %) | (0.29) | (11.16) | (310.9 %) |
الربع الثالث 2019 | 4.36 | (43.9 %) | 0.09 | 6.31 | (37.1 %) |
الربع الرابع 2019 | 11.09 | 169.5 % | 0.22 | 15.72 | 261.9 % |
2019 | 5.18 | 97.0 % | 0.10 | 18.37 | 17.5 % |
الربع الأول 2020 | 0.69 | (78.8 %) | 0.01 | 3.99 | (39.3 %) |
الربع الثاني 2020 | 1.42 | 109.8 % | 0.03 | 4.72 | 142.3 % |
الربع الثالث 2020 | (2.00) | (145.8 %) | (0.04) | 1.30 | (79.3 %) |
الربع الرابع 2020 | 6.83 | (38.4 %) | 0.14 | 12.05 | (23.3 %) |
2020 | 7.55 | 45.7 % | 0.15 | 22.67 | 23.5 % |
الربع الأول 2021 | (2.54) | (466.5 %) | (0.05) | 0.70 | (82.4 %) |
الربع الثاني 2021 | (11.84) | (931.7 %) | (0.24) | (8.60) | (282.0 %) |
الربع الثالث 2021 | (36.67) | (1,737.1 %) | (0.73) | (33.43) | (2663.3 %) |
الربع الرابع 2021 | (34.61) | (606.8 %) | (0.69) | (31.53) | (361.6 %) |
2021 | (85.66) | (1234.9 %) | (1.71) | (72.85) | (421.3 %) |
الربع الأول 2022 | (36.49) | (1,336.7 %) | (0.73) | (33.24) | (4821.9 %) |
الربع الثاني 2022 | (18.90) | (59.5 %) | (0.38) | (15.65) | (82.0 %) |
الربع الثالث 2022 | 3.59 | 109.8 % | 0.07 | 5.76 | 117.2 % |
الربع الرابع 2022 | 10.42 | 130.1 % | 0.21 | 12.04 | 138.2 % |
2022 | (41.38) | 51.7 % | (0.83) | (31.09) | 57.3 % |
الربع الأول 2023 | 44.14 | 220.9 % | 0.88 | 46.39 | 239.5 % |
الربع الثاني 2023 | 8.19 | 143.4 % | 0.16 | 10.44 | 166.7 % |
الربع الثالث 2023 | (22.94) | (738.8 %) | (0.46) | (20.69) | (459.4 %) |
الربع الرابع 2023 | 8.80 | (15.6 %) | 0.18 | 11.05 | (8.3 %) |
2023 | 38.19 | 192.3 % | 0.76 | 47.19 | 251.8 % |
الربع الأول 2024 | 11.44 | (74.1 %) | 0.23 | 13.82 | (70.2 %) |
الربع الثاني 2024 | 0.15 | (98.2 %) | 0.00 | 2.53 | (75.8 %) |
الربع الثالث 2024 | 5.55 | 124.2 % | 0.11 | 7.93 | 138.3 % |
الربع الرابع 2024 | 9.75 | 10.8 % | 0.19 | 12.12 | 9.7 % |
2024 | 26.89 | (29.6 %) | 0.54 | 36.39 | (22.9 %) |
الربع الأول 2025 | 9.88 | (13.6 %) | 0.20 | - | - |
