الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
النهدي | 120.20 | 6.37 % | 18.54 |
أنابيب السعودية | 55.50 | 6.32 % | 13.55 |
الكيميائية | 8.63 | 3.98 % | 24.99 |
سينومي ريتيل | 16.18 | 3.85 % | سالب |
جي آي جي | 26.20 | 3.76 % | 9.45 |
أيان | 15.40 | 3.49 % | 5.99 |
لومي | 63.30 | 2.76 % | 18.45 |
المواساة | 77.70 | 2.64 % | 23.31 |
الجزيرة ريت | 15.04 | 2.59 % | أكبر من 100 |
الأصيل | 4.04 | 2.28 % | 19.26 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
شاكر | 27.15 | (8.74 %) | 19.69 |
زين السعودية | 11.56 | (7.81 %) | 16.69 |
الوطنية | 18.72 | (7.78 %) | 9.13 |
لجام للرياضة | 128.00 | (7.25 %) | 15.47 |
مجموعة صافولا | 28.95 | (6.46 %) | 0.88 |
التعمير | 32.55 | (3.41 %) | 25.71 |
أسمنت العربية | 24.24 | (3.04 %) | 18.72 |
سلوشنز | 275.20 | (3.03 %) | 20.59 |
إعمار | 13.46 | (2.89 %) | سالب |
متكاملة | 16.22 | (2.76 %) | أكبر من 100 |
أرقام 2025/05/04
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
المواساة | أوبار كابيتال | تجميع |
|
التعاونية | أوبار كابيتال | تجميع |
|
سابك | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
اس تي سي | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
سليمان الحبيب | أوبار كابيتال | تجميع |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة برج المعرفة التجارية
عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود
|
25.07% | 24.39% | 0.68% | |
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
9.58% | 9.44% | 0.14% | |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.66% | 19.63% | 0.03% | |
شركة أبناء محمد حسن الناقول
ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
|
13.27% | 13.25% | 0.02% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.74% | 10.73% | 0.01% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الثاني
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الملحم
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة البخور الذكي للتجارة
عبداللطيف عبدالرحمن الدليمي
|
10.19% | 10.20% | (0.01%) |
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | كابلات الرياض |
موعد أحقية | مجموعة تداول |
جمعية عمومية | مجموعة تداول |
موعد أحقية | أمريكانا |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,454,530.00 | دولار | 24.37% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 140,943,921.00 | دولار | 10.83% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,707,668.00 | دولار | 10.12% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 21,171,992.00 | ريال | 9.18% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,464,295.00 | دولار | 8.64% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,768,898.00 | دولار | 8.33% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,029,068.00 | ريال | 7.95% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 11,060.00 | ريال | 7.42% |
صندوق الأهلي العالمي للريت | 20,105,489.00 | دولار | 6.58% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 82,896,652.00 | ريال | 6.56% |
No comments found