الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
النهدي | 121.20 | 7.26 % | 18.87 |
أنابيب السعودية | 55.80 | 6.90 % | 13.60 |
الكيميائية | 8.74 | 5.30 % | 25.30 |
مسك | 36.90 | 4.53 % | 15.91 |
سينومي ريتيل | 16.28 | 4.49 % | سالب |
الدواء | 86.00 | 3.12 % | 19.77 |
البابطين | 49.35 | 3.03 % | 11.86 |
جي آي جي | 26.00 | 2.97 % | 9.38 |
دار الأركان | 21.48 | 2.78 % | 26.90 |
مكة | 111.00 | 2.78 % | 49.11 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
زين السعودية | 11.48 | (8.45 %) | 16.57 |
شاكر | 27.40 | (7.90 %) | 19.94 |
الوطنية | 18.70 | (7.88 %) | 9.09 |
لجام للرياضة | 127.20 | (7.83 %) | 15.45 |
مجموعة صافولا | 28.75 | (7.11 %) | 0.88 |
التعمير | 32.60 | (3.26 %) | 25.75 |
سلوشنز | 275.00 | (3.10 %) | 20.59 |
ليفا | 14.00 | (3.05 %) | 18.64 |
أسمنت العربية | 24.26 | (2.96 %) | 18.73 |
متكاملة | 16.20 | (2.88 %) | أكبر من 100 |
أرقام 2025/05/04
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
معادن | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
جمجوم فارما | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
المواساة | أوبار كابيتال | تجميع |
|
التعاونية | أوبار كابيتال | تجميع |
|
سابك | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة برج المعرفة التجارية
عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود
|
25.07% | 24.39% | 0.68% | |
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
9.58% | 9.44% | 0.14% | |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.66% | 19.63% | 0.03% | |
شركة أبناء محمد حسن الناقول
ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
|
13.27% | 13.25% | 0.02% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.74% | 10.73% | 0.01% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الثاني
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الملحم
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة البخور الذكي للتجارة
عبداللطيف عبدالرحمن الدليمي
|
10.19% | 10.20% | (0.01%) |
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | كابلات الرياض |
موعد أحقية | مجموعة تداول |
جمعية عمومية | مجموعة تداول |
موعد أحقية | أمريكانا |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,454,530.00 | دولار | 24.37% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 140,943,921.00 | دولار | 10.83% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,707,668.00 | دولار | 10.12% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 21,171,992.00 | ريال | 9.18% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,464,295.00 | دولار | 8.64% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,768,898.00 | دولار | 8.33% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,029,068.00 | ريال | 7.95% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 11,060.00 | ريال | 7.42% |
صندوق الأهلي العالمي للريت | 20,105,489.00 | دولار | 6.58% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 82,896,652.00 | ريال | 6.56% |
No comments found