الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
النهدي | 122.40 | 8.32 % | 18.87 |
أنابيب السعودية | 55.70 | 6.70 % | 13.58 |
الكيميائية | 8.74 | 5.30 % | 25.30 |
سينومي ريتيل | 16.34 | 4.88 % | سالب |
الدواء | 86.10 | 3.24 % | 19.61 |
الأصيل | 4.07 | 3.04 % | 19.36 |
جي آي جي | 26.00 | 2.97 % | 9.40 |
دار الأركان | 21.52 | 2.97 % | 26.78 |
البابطين | 49.30 | 2.92 % | 11.88 |
مسك | 36.20 | 2.55 % | 15.74 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
زين السعودية | 11.48 | (8.45 %) | 16.55 |
الوطنية | 18.64 | (8.18 %) | 9.07 |
شاكر | 27.50 | (7.56 %) | 19.94 |
لجام للرياضة | 127.80 | (7.39 %) | 15.47 |
مجموعة صافولا | 28.80 | (6.95 %) | 0.88 |
ليفا | 13.96 | (3.32 %) | 18.72 |
التعمير | 32.60 | (3.26 %) | 25.71 |
سلوشنز | 275.20 | (3.03 %) | 20.57 |
أسمنت العربية | 24.26 | (2.96 %) | 18.75 |
متكاملة | 16.20 | (2.88 %) | أكبر من 100 |
أرقام 2025/05/04
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
معادن | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
جمجوم فارما | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
المواساة | أوبار كابيتال | تجميع |
|
التعاونية | أوبار كابيتال | تجميع |
|
سابك | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة برج المعرفة التجارية
عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود
|
25.07% | 24.39% | 0.68% | |
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
9.58% | 9.44% | 0.14% | |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.66% | 19.63% | 0.03% | |
شركة أبناء محمد حسن الناقول
ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
|
13.27% | 13.25% | 0.02% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الثاني
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الملحم
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.74% | 10.73% | 0.01% | |
شركة البخور الذكي للتجارة
عبداللطيف عبدالرحمن الدليمي
|
10.19% | 10.20% | (0.01%) |
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | كابلات الرياض |
موعد أحقية | مجموعة تداول |
جمعية عمومية | مجموعة تداول |
موعد أحقية | أمريكانا |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية | 34,814,996.00 | ريال | 230.02% |
صندوق يقين للذهب | 2,454,530.00 | دولار | 24.37% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 140,943,921.00 | دولار | 10.83% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,707,668.00 | دولار | 10.12% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 21,171,992.00 | ريال | 9.18% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,464,295.00 | دولار | 8.64% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,768,898.00 | دولار | 8.33% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,029,068.00 | ريال | 7.95% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 11,060.00 | ريال | 7.42% |
صندوق الأهلي العالمي للريت | 20,105,489.00 | دولار | 6.58% |
No comments found