الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أنابيب السعودية | 55.90 | 7.09 % | 13.60 |
النهدي | 120.40 | 6.55 % | 18.60 |
الكيميائية | 8.68 | 4.58 % | 25.16 |
الدواء | 86.40 | 3.60 % | 19.77 |
سينومي ريتيل | 16.02 | 2.82 % | سالب |
أبو معطي | 41.00 | 2.37 % | 33.02 |
دار الأركان | 21.38 | 2.30 % | 26.75 |
الأصيل | 4.04 | 2.28 % | 19.26 |
جي آي جي | 25.80 | 2.18 % | 9.35 |
مسك | 36.05 | 2.12 % | 15.98 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
لجام للرياضة | 124.20 | (10.00 %) | 15.11 |
زين السعودية | 11.40 | (9.09 %) | 16.52 |
الوطنية | 18.60 | (8.37 %) | 9.07 |
شاكر | 27.50 | (7.56 %) | 19.98 |
مجموعة صافولا | 28.75 | (7.11 %) | 0.88 |
بروج للتأمين | 18.30 | (3.89 %) | أكبر من 100 |
بوان | 52.70 | (3.66 %) | 29.99 |
أسمنت العربية | 24.10 | (3.60 %) | 18.65 |
ليفا | 13.92 | (3.60 %) | 18.64 |
التعمير | 32.60 | (3.26 %) | 25.75 |
أرقام 2025/05/04
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
المراعي | سيكو | شراء |
|
معادن | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
جمجوم فارما | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
المواساة | أوبار كابيتال | تجميع |
|
التعاونية | أوبار كابيتال | تجميع |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة برج المعرفة التجارية
عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود
|
25.07% | 24.39% | 0.68% | |
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
9.58% | 9.44% | 0.14% | |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.66% | 19.63% | 0.03% | |
شركة أبناء محمد حسن الناقول
ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
|
13.27% | 13.25% | 0.02% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الثاني
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الملحم
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.74% | 10.73% | 0.01% | |
شركة البخور الذكي للتجارة
عبداللطيف عبدالرحمن الدليمي
|
10.19% | 10.20% | (0.01%) |
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | كابلات الرياض |
موعد أحقية | مجموعة تداول |
جمعية عمومية | مجموعة تداول |
موعد أحقية | أمريكانا |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,454,530.00 | دولار | 24.37% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 140,943,921.00 | دولار | 10.83% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,707,668.00 | دولار | 10.12% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 21,171,992.00 | ريال | 9.18% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,464,295.00 | دولار | 8.64% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,768,898.00 | دولار | 8.33% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,029,068.00 | ريال | 7.95% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 11,060.00 | ريال | 7.42% |
صندوق الأهلي العالمي للريت | 20,105,489.00 | دولار | 6.58% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 82,896,652.00 | ريال | 6.56% |
No comments found