الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
النهدي | 122.40 | 8.32 % | 18.87 |
أنابيب السعودية | 55.60 | 6.51 % | 13.58 |
الكيميائية | 8.74 | 5.30 % | 25.30 |
سينومي ريتيل | 16.26 | 4.36 % | سالب |
جي آي جي | 26.05 | 3.17 % | 9.40 |
البابطين | 49.35 | 3.03 % | 11.88 |
الأصيل | 4.06 | 2.78 % | 19.36 |
دار الأركان | 21.42 | 2.49 % | 26.78 |
الدواء | 85.40 | 2.40 % | 19.61 |
لومي | 62.90 | 2.11 % | 18.33 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
زين السعودية | 11.46 | (8.61 %) | 16.55 |
الوطنية | 18.60 | (8.37 %) | 9.07 |
شاكر | 27.50 | (7.56 %) | 19.94 |
لجام للرياضة | 128.00 | (7.25 %) | 15.47 |
مجموعة صافولا | 28.80 | (6.95 %) | 0.88 |
التعمير | 32.55 | (3.41 %) | 25.71 |
سلوشنز | 275.00 | (3.10 %) | 20.57 |
إعمار | 13.44 | (3.03 %) | سالب |
ليفا | 14.02 | (2.91 %) | 18.72 |
أسمنت العربية | 24.28 | (2.88 %) | 18.75 |
أرقام 2025/05/04
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
معادن | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
جمجوم فارما | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
المواساة | أوبار كابيتال | تجميع |
|
التعاونية | أوبار كابيتال | تجميع |
|
سابك | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة برج المعرفة التجارية
عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود
|
25.07% | 24.39% | 0.68% | |
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
9.58% | 9.44% | 0.14% | |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.66% | 19.63% | 0.03% | |
شركة أبناء محمد حسن الناقول
ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
|
13.27% | 13.25% | 0.02% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الثاني
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الملحم
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.74% | 10.73% | 0.01% | |
شركة البخور الذكي للتجارة
عبداللطيف عبدالرحمن الدليمي
|
10.19% | 10.20% | (0.01%) |
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | كابلات الرياض |
موعد أحقية | مجموعة تداول |
جمعية عمومية | مجموعة تداول |
موعد أحقية | أمريكانا |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية | 34,814,996.00 | ريال | 230.02% |
صندوق يقين للذهب | 2,454,530.00 | دولار | 24.37% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 140,943,921.00 | دولار | 10.83% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,707,668.00 | دولار | 10.12% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 21,171,992.00 | ريال | 9.18% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,464,295.00 | دولار | 8.64% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,768,898.00 | دولار | 8.33% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,029,068.00 | ريال | 7.95% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 11,060.00 | ريال | 7.42% |
صندوق الأهلي العالمي للريت | 20,105,489.00 | دولار | 6.58% |
No comments found