الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أنابيب السعودية | 56.70 | 8.62 % | 13.84 |
النهدي | 120.80 | 6.90 % | 18.63 |
الكيميائية | 8.68 | 4.58 % | 25.13 |
مسك | 36.55 | 3.54 % | 16.07 |
الدواء | 86.30 | 3.48 % | 19.82 |
سينومي ريتيل | 16.06 | 3.08 % | سالب |
جي آي جي | 25.90 | 2.57 % | 9.35 |
أبو معطي | 40.85 | 2.00 % | 33.22 |
علم | 1,034.00 | 1.83 % | 45.28 |
دار الأركان | 21.28 | 1.82 % | 26.60 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
لجام للرياضة | 124.20 | (10.00 %) | 15.01 |
الوطنية | 18.40 | (9.36 %) | 8.97 |
زين السعودية | 11.42 | (8.93 %) | 16.49 |
شاكر | 27.65 | (7.06 %) | 20.05 |
مجموعة صافولا | 28.80 | (6.95 %) | 0.88 |
ليفا | 13.86 | (4.02 %) | 18.51 |
أسمنت العربية | 24.12 | (3.52 %) | 18.62 |
التعمير | 32.55 | (3.41 %) | 25.71 |
بوان | 52.90 | (3.29 %) | 29.93 |
جاهز | 26.15 | (2.97 %) | 29.19 |
أرقام 2025/05/04
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
المراعي | سيكو | شراء |
|
معادن | أوبار كابيتال | تجميع |
|
جمجوم فارما | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
المواساة | أوبار كابيتال | تجميع |
|
التعاونية | أوبار كابيتال | تجميع |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة برج المعرفة التجارية
عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود
|
25.07% | 24.39% | 0.68% | |
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
9.58% | 9.44% | 0.14% | |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.66% | 19.63% | 0.03% | |
شركة أبناء محمد حسن الناقول
ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
|
13.27% | 13.25% | 0.02% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الثاني
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الملحم
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.74% | 10.73% | 0.01% | |
شركة البخور الذكي للتجارة
عبداللطيف عبدالرحمن الدليمي
|
10.19% | 10.20% | (0.01%) |
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | كابلات الرياض |
موعد أحقية | مجموعة تداول |
جمعية عمومية | مجموعة تداول |
موعد أحقية | أمريكانا |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,454,530.00 | دولار | 24.37% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 140,943,921.00 | دولار | 10.83% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,707,668.00 | دولار | 10.12% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 21,171,992.00 | ريال | 9.18% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,464,295.00 | دولار | 8.64% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,768,898.00 | دولار | 8.33% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,029,068.00 | ريال | 7.95% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 11,060.00 | ريال | 7.42% |
صندوق الأهلي العالمي للريت | 20,105,489.00 | دولار | 6.58% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 82,896,652.00 | ريال | 6.56% |
No comments found