الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أنابيب السعودية | 55.50 | 6.32 % | 13.67 |
النهدي | 120.00 | 6.19 % | 18.47 |
أيان | 15.66 | 5.24 % | 6.18 |
جي آي جي | 26.20 | 3.76 % | 9.45 |
لومي | 63.50 | 3.08 % | 18.56 |
طباعة وتغليف | 12.72 | 3.08 % | سالب |
الخزف السعودي | 30.05 | 2.56 % | سالب |
الكيميائية | 8.50 | 2.41 % | 24.12 |
أماك | 60.40 | 2.37 % | 24.89 |
صندوق يقين للبتروكيماويات | 24.16 | 1.64 % | - |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الوطنية | 18.54 | (8.67 %) | 9.04 |
مجموعة صافولا | 28.60 | (7.59 %) | 0.89 |
شاكر | 27.50 | (7.56 %) | 20.05 |
زين السعودية | 11.62 | (7.34 %) | 16.69 |
لجام للرياضة | 128.20 | (7.10 %) | 15.45 |
أسمنت العربية | 24.06 | (3.76 %) | 18.53 |
سلوشنز | 274.20 | (3.38 %) | 20.53 |
إعمار | 13.44 | (3.03 %) | سالب |
متكاملة | 16.18 | (3.00 %) | أكبر من 100 |
ليفا | 14.02 | (2.91 %) | 18.72 |
أرقام 2025/05/04
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
المواساة | أوبار كابيتال | تجميع |
|
التعاونية | أوبار كابيتال | تجميع |
|
سابك | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
أمريكانا | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
اس تي سي | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة برج المعرفة التجارية
عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود
|
25.07% | 24.39% | 0.68% | |
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
9.58% | 9.44% | 0.14% | |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.66% | 19.63% | 0.03% | |
شركة أبناء محمد حسن الناقول
ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
|
13.27% | 13.25% | 0.02% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الثاني
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الملحم
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.74% | 10.73% | 0.01% | |
شركة البخور الذكي للتجارة
عبداللطيف عبدالرحمن الدليمي
|
10.19% | 10.20% | (0.01%) |
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | كابلات الرياض |
موعد أحقية | مجموعة تداول |
جمعية عمومية | مجموعة تداول |
موعد أحقية | أمريكانا |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,454,530.00 | دولار | 24.37% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 140,943,921.00 | دولار | 10.83% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,707,668.00 | دولار | 10.12% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 21,171,992.00 | ريال | 9.18% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,464,295.00 | دولار | 8.64% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,768,898.00 | دولار | 8.33% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,029,068.00 | ريال | 7.95% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 11,060.00 | ريال | 7.42% |
صندوق الأهلي العالمي للريت | 20,105,489.00 | دولار | 6.58% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 82,896,652.00 | ريال | 6.56% |
No comments found