الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سينومي ريتيل | 15.18 | 7.05 % | سالب |
صدق | 30.35 | 4.30 % | سالب |
بوبا العربية | 179.40 | 3.94 % | 22.90 |
الزامل للصناعة | 44.50 | 3.73 % | أكبر من 100 |
الموسى | 168.00 | 3.70 % | أكبر من 100 |
الخزف السعودي | 29.25 | 2.99 % | سالب |
شاكر | 30.15 | 2.90 % | 20.58 |
المملكة | 8.83 | 2.79 % | 26.57 |
باتك | 2.33 | 2.64 % | سالب |
السعودي الألماني الصحية | 70.80 | 2.46 % | 23.11 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الاتحاد | 13.94 | (7.56 %) | 20.14 |
الماجد للعود | 120.80 | (2.89 %) | 19.15 |
متكاملة | 17.06 | (2.18 %) | أكبر من 100 |
المواساة | 76.60 | (2.17 %) | 23.01 |
المتحدة للتأمين | 8.69 | (2.14 %) | سالب |
رتال | 16.92 | (2.08 %) | 31.79 |
مبكو | 27.60 | (1.95 %) | سالب |
هرفي للأغذية | 25.80 | (1.90 %) | سالب |
تْشب | 40.95 | (1.80 %) | أكبر من 100 |
بروج للتأمين | 19.12 | (1.65 %) | أكبر من 100 |
أرقام 2025/05/04
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
المواساة | أوبار كابيتال | تجميع |
|
سابك | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
اس تي سي | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
سليمان الحبيب | أوبار كابيتال | تجميع |
|
أمريكانا | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.73% | 10.56% | 0.17% | |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.63% | 19.58% | 0.05% | |
شركة أبناء محمد حسن الناقول
ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
|
13.25% | 13.23% | 0.02% |
الحدث | الشركة |
---|---|
موعد أحقية | تعليم ريت |
موعد أحقية | الراجحي ريت |
جمعية عمومية | مجموعة صافولا |
موعد أحقية | سلوشنز |
جمعية عمومية | سلوشنز |
مؤتمرات و أحداث | رسن |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,627,692.00 | دولار | 23.56% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,707,668.00 | دولار | 10.12% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 21,171,992.00 | ريال | 9.18% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,893,360.00 | ريال | 8.98% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 139,360,196.00 | دولار | 8.86% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,464,295.00 | دولار | 8.64% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 11,167.00 | ريال | 8.46% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,768,898.00 | دولار | 8.33% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | 1,160,998,195.00 | ريال | 7.40% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | 10,979,119.00 | ريال | 7.00% |
No comments found