الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الكابلات السعودية | 122.00 | 4.27 % | 17.22 |
الكيميائية | 8.88 | 3.86 % | 24.75 |
تالكو | 48.85 | 2.73 % | 23.01 |
الباحة | 0.38 | 2.70 % | أكبر من 100 |
البحري | 31.45 | 2.44 % | 10.45 |
مسك | 39.80 | 2.31 % | 17.10 |
ذيب | 66.90 | 1.98 % | 15.44 |
الخدمات الأرضية | 52.30 | 1.95 % | 29.49 |
رؤوم | 170.00 | 1.92 % | 24.33 |
جاهز | 29.55 | 1.90 % | 32.37 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الخليجية العامة | 9.68 | (4.91 %) | سالب |
ميدغلف للتأمين | 19.94 | (3.67 %) | 20.49 |
سدافكو | 303.40 | (3.62 %) | 21.15 |
المطاحن العربية | 46.80 | (1.78 %) | 11.30 |
طباعة وتغليف | 10.50 | (1.69 %) | سالب |
مكة | 110.60 | (1.60 %) | أكبر من 100 |
أسمنت اليمامة | 39.00 | (1.52 %) | 19.06 |
تْشب | 42.95 | (1.26 %) | أكبر من 100 |
الآمار | 70.90 | (1.25 %) | أكبر من 100 |
علم | 951.20 | (1.23 %) | 42.18 |
أرقام 2025/03/20
أرقام 2025/03/18
أرقام - خاص 2025/03/18
أرقام 2025/03/18
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
رعاية | الراجحي المالية | محايد |
|
مسار | مباشر كابيتال | بداية التغطية |
|
سدافكو | أوبار كابيتال | تجميع |
|
جاهز | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
هرفي للأغذية | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة الجوف الزراعية
رياض محمد عبدالله الحميدان
|
19.03% | 18.92% | 0.11% | |
شركة الأبحاث الرقمية
وليد خالد أحمد السليمان
|
14.94% | 14.90% | 0.04% | |
شركة الصناعات الزجاجية الوطنية
رياض محمد عبدالله الحميدان
|
19.00% | 18.98% | 0.02% | |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.18% | 19.16% | 0.02% | |
شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات
غسان عادل الخازن
|
6.75% | 6.76% | (0.01%) | |
صندوق مُلكيّة - عقارات الخليج ريت
خالد عبدالعزيز محمد بن نفجان
|
5.32% | 5.42% | (0.10%) | |
شركة الوسائل الصناعية
عبدالقادر بن عبدالله بن عبدالعزيز المشيقح
|
8.80% | 9.40% | (0.60%) |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | ينساب |
موعد أحقية | إتحاد إتصالات |
موعد أحقية | الصناعات الكهربائية |
موعد أحقية | أسمنت القصيم |
أحداث هامة وافصاحات | فوتسي راسل |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,761,121.00 | دولار | 18.04% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 17,857,713.00 | دولار | 15.79% |
صندوق يقين للذهب | 2,727,132.00 | دولار | 15.24% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 136,666,168.00 | دولار | 10.75% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 45,515,586.00 | دولار | 10.22% |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,249,392.00 | ريال | 10.21% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | 1,162,501,280.00 | ريال | 7.54% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 10,932,726.00 | ريال | 7.49% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | 11,007,892.00 | ريال | 7.28% |
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية | 552,037,828.00 | ريال | 6.13% |
No comments found