الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
باتك | 3.35 | (4.29 %) | سالب |
أنابيب | 11.46 | (4.02 %) | 10.15 |
مجموعة صافولا | 35.40 | (3.28 %) | 11.94 |
الكيميائية | 9.26 | (3.04 %) | 24.04 |
سيسكو القابضة | 30.90 | (2.52 %) | سالب |
السعودي الألماني الصحية | 77.50 | (2.39 %) | 33.71 |
الباحة | 0.41 | (2.38 %) | أكبر من 100 |
المجموعة السعودية | 17.02 | (2.30 %) | أكبر من 100 |
الأبحاث والإعلام | 205.60 | (2.00 %) | أكبر من 100 |
مهارة | 6.57 | (1.94 %) | 23.26 |
أرقام 2025/02/25
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
اس تي سي | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
جمجوم فارما | أوبار كابيتال | تجميع |
|
ينساب | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
المراعي | الراجحي المالية | محايد |
|
سدافكو | الراجحي المالية | محايد |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة الرياض للحديد
سلطان عبدالله حسن العثمان
|
5.50% | 5.49% | 0.01% | |
شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات
عادل فؤاد رزق
|
9.88% | 9.89% | (0.01%) | |
شركة أسمنت تبوك
خالد صالح عبدالرحمن الشثري
|
15.13% | 15.15% | (0.02%) | |
شركة الأسمنت السعودية
خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي
|
5.98% | 6.02% | (0.04%) | |
بنك البلاد
خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي
|
8.09% | 8.16% | (0.07%) |
الحدث | الشركة | ||
---|---|---|---|
موعد أحقية | الدريس | ||
جمعية عمومية | الدريس | ||
تقارير | ساما | ||
موعد التخصيص | دراية | ||
صرف أرباح نقدية | رؤوم | ||
جمعية عمومية | صندوق الأول للاستثمار إم تي 30 | ||
صرف أرباح نقدية | سدكو كابيتال ريت | ||
صرف أرباح نقدية | الراجحي ريت | ||
اكتتاب | إنتاج | ||
صرف أرباح نقدية | ملكية ريت | ||
المزيد |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,375,128.00 | دولار | 15.27% |
صندوق يقين للذهب | 3,667,395.00 | دولار | 11.96% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 11,146,522.00 | ريال | 10.61% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 137,836,927.00 | دولار | 10.35% |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,237,216.00 | ريال | 10.02% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,962,733.00 | دولار | 9.96% |
صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية | 47,463,299.00 | دولار | 9.16% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 45,260,075.00 | دولار | 9.04% |
صندوق الإنماء للأسهم السعودية | 102,882,497.00 | ريال | 8.42% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,165,748.00 | ريال | 8.12% |
No comments found