الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
النهدي | 120.00 | 6.19 % | 18.54 |
أنابيب السعودية | 55.40 | 6.13 % | 13.53 |
سينومي ريتيل | 16.20 | 3.98 % | سالب |
الأصيل | 4.10 | 3.80 % | 19.45 |
الكيميائية | 8.60 | 3.61 % | 24.87 |
جي آي جي | 26.10 | 3.37 % | 9.42 |
أيان | 15.32 | 2.96 % | 5.95 |
لومي | 63.30 | 2.76 % | 18.45 |
الزامل للصناعة | 44.30 | 2.19 % | أكبر من 100 |
المواساة | 77.30 | 2.11 % | 23.19 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الوطنية | 18.62 | (8.28 %) | 9.12 |
زين السعودية | 11.54 | (7.97 %) | 16.60 |
شاكر | 27.50 | (7.56 %) | 19.90 |
لجام للرياضة | 127.80 | (7.39 %) | 15.47 |
مجموعة صافولا | 29.00 | (6.30 %) | 0.89 |
التعمير | 32.65 | (3.12 %) | 25.75 |
إعمار | 13.44 | (3.03 %) | سالب |
سلوشنز | 275.20 | (3.03 %) | 20.59 |
أسمنت العربية | 24.28 | (2.88 %) | 18.73 |
ليفا | 14.08 | (2.49 %) | 18.80 |
أرقام 2025/05/04
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
المواساة | أوبار كابيتال | تجميع |
|
التعاونية | أوبار كابيتال | تجميع |
|
سابك | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
اس تي سي | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
سليمان الحبيب | أوبار كابيتال | تجميع |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة برج المعرفة التجارية
عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود
|
25.07% | 24.39% | 0.68% | |
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
9.58% | 9.44% | 0.14% | |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.66% | 19.63% | 0.03% | |
شركة أبناء محمد حسن الناقول
ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
|
13.27% | 13.25% | 0.02% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.74% | 10.73% | 0.01% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الثاني
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الملحم
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة البخور الذكي للتجارة
عبداللطيف عبدالرحمن الدليمي
|
10.19% | 10.20% | (0.01%) |
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | كابلات الرياض |
موعد أحقية | مجموعة تداول |
جمعية عمومية | مجموعة تداول |
موعد أحقية | أمريكانا |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,454,530.00 | دولار | 24.37% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 140,943,921.00 | دولار | 10.83% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,707,668.00 | دولار | 10.12% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 21,171,992.00 | ريال | 9.18% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,464,295.00 | دولار | 8.64% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,768,898.00 | دولار | 8.33% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,029,068.00 | ريال | 7.95% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 11,060.00 | ريال | 7.42% |
صندوق الأهلي العالمي للريت | 20,105,489.00 | دولار | 6.58% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 82,896,652.00 | ريال | 6.56% |
No comments found