الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الدواء | 78.30 | 9.97 % | 16.35 |
ولاء | 19.44 | 3.40 % | 38.40 |
صندوق الأول للاستثمار هونج كونج | 11.94 | 2.40 % | - |
أسمنت المدينة | 20.36 | 2.21 % | 19.35 |
العربية | 127.80 | 2.08 % | 25.33 |
سدافكو | 308.60 | 2.05 % | 20.31 |
عطاء | 68.60 | 1.63 % | 40.79 |
أسمنت ام القرى | 19.40 | 1.57 % | 22.01 |
أسمنت الرياض | 37.15 | 1.50 % | 16.12 |
سينومي سنترز | 20.68 | 1.47 % | 7.96 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سينومي ريتيل | 11.98 | (6.11 %) | سالب |
دراية | 37.75 | (5.63 %) | 22.50 |
نايس ون | 39.20 | (4.85 %) | أكبر من 100 |
عناية | 10.56 | (4.52 %) | سالب |
دله الصحية | 127.00 | (4.37 %) | 28.63 |
بنان | 6.70 | (4.01 %) | 39.18 |
تنمية | 124.40 | (3.72 %) | 26.97 |
ثمار | 42.10 | (3.66 %) | سالب |
الأسماك | 103.20 | (3.55 %) | سالب |
الماجد للعود | 127.60 | (3.48 %) | 21.06 |
أرقام 2025/03/18
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
سدافكو | أوبار كابيتال | تجميع |
|
جاهز | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
سابك للمغذيات الزراعية | الأهلي المالية | محايد |
|
التصنيع | أوبار كابيتال | احتفاظ |
|
فقيه الطبية | الراجحي المالية | محايد |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة المواساة للخدمات الطبية
ناصر سلطان فهد السبيعي
|
18.82% | 18.65% | 0.17% | |
شركة جازان للتنمية والاستثمار
محمد عبدالله صالح العثيم
|
12.11% | 12.03% | 0.08% | |
شركة دله للخدمات الصحية
شركه دله البركه القابضه
|
49.10% | 49.04% | 0.06% | |
شركة الجوف الزراعية
رياض محمد عبدالله الحميدان
|
18.92% | 18.87% | 0.05% | |
مجموعة سيرا القابضة
مجموعة سيرا القابضة
|
7.76% | 7.72% | 0.04% | |
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
خليفه عبداللطيف عبدالله الملحم
|
5.38% | 5.34% | 0.04% | |
شركة بلسم الأفق الطبية
وقف الدكتور راشد بن حسين بن مهدي قعوان
|
5.08% | 5.06% | 0.02% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.47% | 10.46% | 0.01% | |
شركة أصول وبخيت الاستثمارية
احمد حسن احمد فتيحي
|
6.35% | 6.34% | 0.01% | |
شركة الأسمنت السعودية
خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي
|
5.59% | 5.60% | (0.01%) | |
صندوق مُلكيّة - عقارات الخليج ريت
خالد عبدالعزيز محمد بن نفجان
|
5.42% | 5.44% | (0.02%) | |
شركة رسن لتقنية المعلومات
شركة صناديق تأثير للتقنية المالية
|
أقل من 5 في المئة | 12.77% | - |
الحدث | الشركة |
---|---|
موعد أحقية | إكسترا |
تقارير | معهد البترول الأمريكي |
إجتماعات وأحداث هامة | الفيدرالي الأمريكي |
جمعية عمومية | الخدمات الأرضية |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,614,753.00 | دولار | 15.53% |
صندوق يقين للذهب | 2,672,634.00 | دولار | 12.94% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 17,244,564.00 | دولار | 11.70% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 134,872,125.00 | دولار | 9.21% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,911,191.00 | دولار | 8.77% |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,121,782.00 | ريال | 8.27% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | 1,163,894,525.00 | ريال | 7.67% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | 11,021,779.00 | ريال | 7.42% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 10,860,327.00 | ريال | 6.79% |
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية | 546,823,700.00 | ريال | 5.64% |
No comments found