الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أديس | 16.22 | (2.87 %) | 23.50 |
ساكو | 32.30 | (2.56 %) | سالب |
تكافل الراجحي | 139.00 | (2.52 %) | 41.82 |
الخليجية العامة | 9.31 | (2.51 %) | سالب |
صندوق البلاد هونج كونج الصين | 10.54 | (2.23 %) | - |
الزامل للصناعة | 29.35 | (2.17 %) | سالب |
إتحاد الخليج الأهلية | 14.48 | (2.03 %) | 15.25 |
باتك | 2.56 | (1.92 %) | سالب |
أسمنت المدينة | 20.58 | (1.91 %) | 20.38 |
دله الصحية | 124.40 | (1.89 %) | 27.33 |
أرقام 2025/03/23
أرقام 2025/03/20
أرقام 2025/03/20
أرقام 2025/03/18
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
المطاحن الحديثة | نصح المالية | شراء |
|
لجام للرياضة | الراجحي المالية | محايد |
|
أسمنت القصيم | أوبار كابيتال | احتفاظ |
|
سبكيم العالمية | أوبار كابيتال | تجميع |
|
رعاية | الراجحي المالية | محايد |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
صندوق الواحة ريت
فهد بدر فهد بن مقيل
|
5.09% | 5.00% | 0.09% | |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.26% | 19.18% | 0.08% | |
شركة الأبحاث الرقمية
وليد خالد أحمد السليمان
|
15.00% | 14.94% | 0.06% | |
شركة منزل الورق
شركة الخرج للاستثمار
|
57.59% | 57.78% | (0.19%) |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | سينومي سنترز |
جمعية عمومية | نماء للكيماويات |
صرف أرباح نقدية | أماك |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,951,462.00 | دولار | 21.42% |
صندوق يقين للذهب | 2,764,251.00 | دولار | 16.43% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 17,857,713.00 | دولار | 15.79% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 136,248,013.00 | دولار | 10.60% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 45,549,755.00 | دولار | 10.30% |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,097,299.00 | ريال | 7.90% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | 1,162,501,280.00 | ريال | 7.54% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 10,932,726.00 | ريال | 7.49% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | 11,007,892.00 | ريال | 7.28% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 89,583,445.00 | ريال | 6.24% |
No comments found