الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
مسار | 21.00 | 6.97 % | أكبر من 100 |
أبو معطي | 38.00 | 3.41 % | 29.85 |
أسمنت تبوك | 13.00 | 3.32 % | 17.48 |
بوان | 49.65 | 2.90 % | 27.30 |
جزيرة تكافل | 14.80 | 2.64 % | 26.26 |
صندوق البلاد التقني الأمريكي | 16.85 | 2.62 % | - |
علم | 979.20 | 2.10 % | 42.13 |
أمريكانا | 2.12 | 1.91 % | 29.57 |
صندوق البلاد الأمريكي | 11.30 | 1.81 % | - |
أسواق ع العثيم | 9.50 | 1.71 % | 16.09 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
مجموعة إم بي سي | 44.60 | (5.51 %) | أكبر من 100 |
الدوائية | 25.95 | (4.60 %) | أكبر من 100 |
سمو | 45.45 | (4.52 %) | 22.33 |
إنتاج | 56.50 | (4.40 %) | 23.76 |
دار المعدات | 41.10 | (4.31 %) | 49.37 |
جاهز | 29.35 | (4.24 %) | 34.21 |
سماسكو | 6.08 | (4.10 %) | 17.19 |
مجموعة صافولا | 29.05 | (3.97 %) | 0.91 |
أنابيب الشرق | 148.00 | (3.90 %) | 10.19 |
سناد القابضة | 11.98 | (3.70 %) | سالب |
أرقام 2025/03/20
أرقام 2025/03/20
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
أرامكو السعودية | الراجحي المالية | زيادة مراكز |
|
سينومي سنترز | جي آي بي كابيتال | زيادة مراكز |
|
السعودي الألماني الصحية | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
مجموعة تداول | الأول كابيتال | شراء |
|
المطاحن الحديثة | نصح المالية | شراء |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
بنك البلاد
خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي
|
7.75% | 7.12% | 0.63% | |
شركة الأسمنت السعودية
خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي
|
5.59% | 5.21% | 0.38% | |
صندوق جدوى ريت الحرمين
يسار عثمان إبراهيم الحقيل
|
10.24% | 10.16% | 0.08% | |
شركة الأبحاث الرقمية
أحمد محمد أحمد القريشي
|
5.89% | 5.88% | 0.01% |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | كيان السعودية |
تقارير | معهد البترول الأمريكي |
موعد أحقية | الخدمات الأرضية |
صرف أرباح نقدية | النهدي |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,951,462.00 | دولار | 21.42% |
صندوق يقين للذهب | 2,764,251.00 | دولار | 16.43% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 17,857,713.00 | دولار | 15.79% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 45,549,755.00 | دولار | 10.30% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 135,981,141.00 | دولار | 10.30% |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,097,299.00 | ريال | 7.90% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | 1,162,501,280.00 | ريال | 7.54% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | 11,007,892.00 | ريال | 7.28% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 10,903,116.00 | ريال | 7.20% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 89,583,445.00 | ريال | 6.24% |
No comments found