الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أنابيب السعودية | 56.00 | 7.28 % | 14.01 |
أيان | 15.88 | 6.72 % | 6.20 |
النهدي | 119.80 | 6.02 % | 18.47 |
طباعة وتغليف | 12.82 | 3.89 % | سالب |
لومي | 63.70 | 3.41 % | 18.39 |
الخزف السعودي | 30.05 | 2.56 % | سالب |
جي آي جي | 25.85 | 2.38 % | 9.33 |
أماك | 60.30 | 2.20 % | 24.73 |
كابلات الرياض | 128.40 | 2.07 % | 21.24 |
صندوق يقين 30 | 50.00 | 1.83 % | - |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الوطنية | 18.52 | (8.77 %) | 9.02 |
زين السعودية | 11.56 | (7.81 %) | 16.72 |
لجام للرياضة | 127.80 | (7.39 %) | 15.40 |
شاكر | 27.65 | (7.06 %) | 20.23 |
مجموعة صافولا | 29.00 | (6.30 %) | 0.89 |
أسمنت العربية | 24.00 | (4.00 %) | 18.58 |
سلوشنز | 274.40 | (3.31 %) | 20.50 |
إعمار | 13.44 | (3.03 %) | سالب |
متكاملة | 16.18 | (3.00 %) | أكبر من 100 |
ليفا | 14.06 | (2.63 %) | 18.69 |
أرقام 2025/05/04
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
المواساة | أوبار كابيتال | تجميع |
|
التعاونية | أوبار كابيتال | تجميع |
|
سابك | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
اس تي سي | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
سليمان الحبيب | أوبار كابيتال | تجميع |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة برج المعرفة التجارية
عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود
|
25.07% | 24.39% | 0.68% | |
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
9.58% | 9.44% | 0.14% | |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.66% | 19.63% | 0.03% | |
شركة أبناء محمد حسن الناقول
ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
|
13.27% | 13.25% | 0.02% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.74% | 10.73% | 0.01% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الثاني
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الملحم
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة البخور الذكي للتجارة
عبداللطيف عبدالرحمن الدليمي
|
10.19% | 10.20% | (0.01%) |
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | كابلات الرياض |
موعد أحقية | مجموعة تداول |
جمعية عمومية | مجموعة تداول |
موعد أحقية | أمريكانا |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,454,530.00 | دولار | 24.37% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 140,943,921.00 | دولار | 10.83% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,707,668.00 | دولار | 10.12% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 21,171,992.00 | ريال | 9.18% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,464,295.00 | دولار | 8.64% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,768,898.00 | دولار | 8.33% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,029,068.00 | ريال | 7.95% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 11,060.00 | ريال | 7.42% |
صندوق الأهلي العالمي للريت | 20,105,489.00 | دولار | 6.58% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 82,896,652.00 | ريال | 6.56% |
No comments found