الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سينومي ريتيل | 15.18 | 7.05 % | سالب |
صدق | 30.45 | 4.64 % | سالب |
المملكة | 8.92 | 3.84 % | 26.60 |
الموسى | 168.20 | 3.83 % | أكبر من 100 |
السعودي الألماني الصحية | 71.70 | 3.76 % | 23.27 |
بوبا العربية | 178.00 | 3.13 % | 22.90 |
الحفر العربية | 86.80 | 2.97 % | 24.04 |
شاكر | 30.10 | 2.73 % | 20.37 |
الزامل للصناعة | 44.05 | 2.68 % | أكبر من 100 |
باتك | 2.33 | 2.64 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الاتحاد | 14.00 | (7.16 %) | 20.23 |
الماجد للعود | 120.20 | (3.38 %) | 19.11 |
رتال | 16.80 | (2.78 %) | 31.56 |
متكاملة | 17.12 | (1.83 %) | أكبر من 100 |
المواساة | 76.90 | (1.79 %) | 23.10 |
مبكو | 27.70 | (1.60 %) | سالب |
مسار | 24.66 | (1.56 %) | أكبر من 100 |
الخبير للنمو والدخل | 8.32 | (1.42 %) | - |
التطويرية الغذائية | 116.40 | (1.36 %) | أكبر من 100 |
تْشب | 41.15 | (1.32 %) | أكبر من 100 |
أرقام 2025/05/04
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
المواساة | أوبار كابيتال | تجميع |
|
سابك | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
أمريكانا | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
اس تي سي | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
سليمان الحبيب | أوبار كابيتال | تجميع |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.73% | 10.56% | 0.17% | |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.63% | 19.58% | 0.05% | |
شركة أبناء محمد حسن الناقول
ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
|
13.25% | 13.23% | 0.02% |
الحدث | الشركة |
---|---|
موعد أحقية | تعليم ريت |
موعد أحقية | الراجحي ريت |
جمعية عمومية | مجموعة صافولا |
موعد أحقية | سلوشنز |
جمعية عمومية | سلوشنز |
مؤتمرات و أحداث | رسن |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,627,692.00 | دولار | 23.56% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,707,668.00 | دولار | 10.12% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 21,171,992.00 | ريال | 9.18% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,893,360.00 | ريال | 8.98% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 139,360,196.00 | دولار | 8.86% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,464,295.00 | دولار | 8.64% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 11,167.00 | ريال | 8.46% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,768,898.00 | دولار | 8.33% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | 1,160,998,195.00 | ريال | 7.40% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | 10,979,119.00 | ريال | 7.00% |
No comments found