الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سينومي ريتيل | 15.38 | 8.46 % | سالب |
صدق | 30.65 | 5.33 % | سالب |
الموسى | 170.00 | 4.94 % | أكبر من 100 |
المملكة | 8.95 | 4.19 % | 26.84 |
بوبا العربية | 179.20 | 3.82 % | 23.03 |
الحفر العربية | 86.80 | 2.97 % | 24.04 |
باتك | 2.33 | 2.64 % | سالب |
اليمامة للحديد | 35.75 | 2.44 % | 39.73 |
عطاء | 65.30 | 2.35 % | 39.12 |
السعودي الألماني الصحية | 70.70 | 2.32 % | 22.98 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الاتحاد | 14.02 | (7.03 %) | 20.34 |
الماجد للعود | 119.60 | (3.86 %) | 19.05 |
رتال | 16.88 | (2.31 %) | 31.56 |
طباعة وتغليف | 12.48 | (1.73 %) | سالب |
التطويرية الغذائية | 116.20 | (1.53 %) | أكبر من 100 |
الكابلات السعودية | 137.00 | (1.30 %) | 18.80 |
أسمنت اليمامة | 34.55 | (1.29 %) | 15.65 |
مبكو | 27.80 | (1.24 %) | سالب |
الخبير للنمو والدخل | 8.34 | (1.18 %) | - |
طيبة | 42.05 | (1.06 %) | 31.49 |
أرقام 2025/05/04
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
المواساة | أوبار كابيتال | تجميع |
|
سابك | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
اس تي سي | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
سليمان الحبيب | أوبار كابيتال | تجميع |
|
أمريكانا | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.73% | 10.56% | 0.17% | |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.63% | 19.58% | 0.05% | |
شركة أبناء محمد حسن الناقول
ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
|
13.25% | 13.23% | 0.02% |
الحدث | الشركة |
---|---|
موعد أحقية | تعليم ريت |
موعد أحقية | الراجحي ريت |
جمعية عمومية | مجموعة صافولا |
موعد أحقية | سلوشنز |
جمعية عمومية | سلوشنز |
مؤتمرات و أحداث | رسن |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,627,692.00 | دولار | 23.56% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,707,668.00 | دولار | 10.12% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 21,171,992.00 | ريال | 9.18% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,893,360.00 | ريال | 8.98% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 139,360,196.00 | دولار | 8.86% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,464,295.00 | دولار | 8.64% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 11,167.00 | ريال | 8.46% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,768,898.00 | دولار | 8.33% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | 1,160,998,195.00 | ريال | 7.40% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | 10,979,119.00 | ريال | 7.00% |
No comments found