
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سينومي ريتيل | 15.58 | 9.87 % | سالب |
بوبا العربية | 178.80 | 3.59 % | 23.08 |
الخزف السعودي | 29.30 | 3.17 % | سالب |
صدق | 30.00 | 3.09 % | سالب |
الموسى | 167.00 | 3.09 % | أكبر من 100 |
السعودي الألماني الصحية | 71.20 | 3.04 % | 23.24 |
المملكة | 8.84 | 2.91 % | 26.69 |
الدوائية | 26.00 | 2.77 % | أكبر من 100 |
المعذر ريت | 9.60 | 2.45 % | 13.95 |
صندوق البلاد للذهب | 17.84 | 2.41 % | - |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الاتحاد | 13.92 | (7.69 %) | 20.11 |
مبكو | 26.90 | (4.44 %) | سالب |
متكاملة | 16.68 | (4.36 %) | أكبر من 100 |
أبو معطي | 40.05 | (3.38 %) | 33.26 |
المواساة | 75.70 | (3.32 %) | 22.86 |
الوطنية | 20.30 | (3.24 %) | 7.93 |
الماجد للعود | 120.40 | (3.22 %) | 19.18 |
تْشب | 40.45 | (3.00 %) | أكبر من 100 |
طباعة وتغليف | 12.34 | (2.83 %) | سالب |
قو للإتصالات | 96.50 | (2.62 %) | 18.45 |
أرقام 2025/05/04
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
المواساة | أوبار كابيتال | تجميع |
|
التعاونية | أوبار كابيتال | تجميع |
|
سابك | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
أمريكانا | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
اس تي سي | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.73% | 10.56% | 0.17% | |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.63% | 19.58% | 0.05% | |
شركة أبناء محمد حسن الناقول
ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
|
13.25% | 13.23% | 0.02% |
الحدث | الشركة |
---|---|
موعد أحقية | تعليم ريت |
موعد أحقية | الراجحي ريت |
جمعية عمومية | مجموعة صافولا |
موعد أحقية | سلوشنز |
جمعية عمومية | سلوشنز |
مؤتمرات و أحداث | رسن |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,627,692.00 | دولار | 23.56% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,707,668.00 | دولار | 10.12% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 21,171,992.00 | ريال | 9.18% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 139,360,196.00 | دولار | 8.86% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,464,295.00 | دولار | 8.64% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,768,898.00 | دولار | 8.33% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,029,068.00 | ريال | 7.95% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 11,060.00 | ريال | 7.42% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | 1,160,998,195.00 | ريال | 7.40% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | 10,979,119.00 | ريال | 7.00% |
No comments found