الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
النهدي | 120.60 | 6.73 % | 18.60 |
الكيميائية | 8.71 | 4.94 % | 25.22 |
أنابيب السعودية | 54.40 | 4.21 % | 13.28 |
مسك | 36.70 | 3.97 % | 16.13 |
جي آي جي | 26.10 | 3.37 % | 9.42 |
الدواء | 85.90 | 3.00 % | 19.73 |
علم | 1,037.00 | 2.13 % | 45.41 |
أبو معطي | 40.90 | 2.12 % | 33.26 |
الأول | 34.20 | 2.09 % | 8.61 |
الأصيل | 4.03 | 2.03 % | 19.21 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
لجام للرياضة | 124.20 | (10.00 %) | 15.01 |
زين السعودية | 11.50 | (8.29 %) | 16.49 |
الوطنية | 18.72 | (7.78 %) | 9.00 |
شاكر | 27.45 | (7.73 %) | 20.01 |
مجموعة صافولا | 28.75 | (7.11 %) | 0.88 |
ليفا | 13.68 | (5.26 %) | 18.43 |
الشرقية للتنمية | 17.28 | (4.21 %) | سالب |
أسمنت العربية | 24.02 | (3.92 %) | 18.59 |
الإعادة السعودية | 50.70 | (3.43 %) | 12.37 |
سهل | 19.14 | (3.33 %) | أكبر من 100 |
أرقام 2025/05/04
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
جمجوم فارما | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
المراعي | سيكو | شراء |
|
معادن | أوبار كابيتال | تجميع |
|
لومي | الأهلي المالية | محايد |
|
المواساة | أوبار كابيتال | تجميع |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة برج المعرفة التجارية
عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود
|
25.07% | 24.39% | 0.68% | |
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
9.58% | 9.44% | 0.14% | |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.66% | 19.63% | 0.03% | |
شركة أبناء محمد حسن الناقول
ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
|
13.27% | 13.25% | 0.02% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.74% | 10.73% | 0.01% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الثاني
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الملحم
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة البخور الذكي للتجارة
عبداللطيف عبدالرحمن الدليمي
|
10.19% | 10.20% | (0.01%) |
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | كابلات الرياض |
موعد أحقية | مجموعة تداول |
جمعية عمومية | مجموعة تداول |
موعد أحقية | أمريكانا |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,454,530.00 | دولار | 24.37% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 140,943,921.00 | دولار | 10.83% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,707,668.00 | دولار | 10.12% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 21,171,992.00 | ريال | 9.18% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,464,295.00 | دولار | 8.64% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,768,898.00 | دولار | 8.33% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,029,068.00 | ريال | 7.95% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 11,060.00 | ريال | 7.42% |
صندوق الأهلي العالمي للريت | 20,105,489.00 | دولار | 6.58% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 82,896,652.00 | ريال | 6.56% |
No comments found