الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
النهدي | 120.60 | 6.73 % | 18.66 |
أنابيب السعودية | 55.30 | 5.94 % | 13.50 |
سينومي ريتيل | 16.30 | 4.62 % | سالب |
جي آي جي | 26.30 | 4.16 % | 9.53 |
أيان | 15.46 | 3.90 % | 6.01 |
الكيميائية | 8.56 | 3.13 % | 24.78 |
لومي | 63.40 | 2.92 % | 18.48 |
كابلات الرياض | 128.60 | 2.23 % | 21.24 |
أماك | 60.20 | 2.03 % | 24.93 |
سيكو السعودية ريت | 4.16 | 1.96 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
مجموعة صافولا | 28.50 | (7.92 %) | 0.87 |
زين السعودية | 11.58 | (7.66 %) | 16.78 |
شاكر | 27.50 | (7.56 %) | 19.94 |
الوطنية | 18.78 | (7.49 %) | 9.12 |
لجام للرياضة | 129.00 | (6.52 %) | 15.57 |
سلوشنز | 275.40 | (2.96 %) | 20.60 |
أسمنت العربية | 24.30 | (2.80 %) | 18.69 |
متكاملة | 16.22 | (2.76 %) | أكبر من 100 |
ليفا | 14.06 | (2.63 %) | 18.77 |
إعمار | 13.52 | (2.45 %) | سالب |
أرقام 2025/05/04
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
المواساة | أوبار كابيتال | تجميع |
|
التعاونية | أوبار كابيتال | تجميع |
|
سابك | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
أمريكانا | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
اس تي سي | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة برج المعرفة التجارية
عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود
|
25.07% | 24.39% | 0.68% | |
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
9.58% | 9.44% | 0.14% | |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.66% | 19.63% | 0.03% | |
شركة أبناء محمد حسن الناقول
ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
|
13.27% | 13.25% | 0.02% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.74% | 10.73% | 0.01% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الثاني
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الملحم
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة البخور الذكي للتجارة
عبداللطيف عبدالرحمن الدليمي
|
10.19% | 10.20% | (0.01%) |
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | كابلات الرياض |
موعد أحقية | مجموعة تداول |
جمعية عمومية | مجموعة تداول |
موعد أحقية | أمريكانا |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,454,530.00 | دولار | 24.37% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 140,943,921.00 | دولار | 10.83% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,707,668.00 | دولار | 10.12% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 21,171,992.00 | ريال | 9.18% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,464,295.00 | دولار | 8.64% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,768,898.00 | دولار | 8.33% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,029,068.00 | ريال | 7.95% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 11,060.00 | ريال | 7.42% |
صندوق الأهلي العالمي للريت | 20,105,489.00 | دولار | 6.58% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 82,896,652.00 | ريال | 6.56% |
No comments found