الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سينومي ريتيل | 15.34 | 8.18 % | سالب |
بوبا العربية | 179.60 | 4.06 % | 23.13 |
الدوائية | 26.20 | 3.56 % | أكبر من 100 |
صدق | 30.10 | 3.44 % | سالب |
المملكة | 8.88 | 3.38 % | 26.57 |
الموسى | 167.40 | 3.33 % | أكبر من 100 |
الخزف السعودي | 29.25 | 2.99 % | سالب |
السعودي الألماني الصحية | 71.10 | 2.89 % | 23.14 |
أسترا الصناعية | 150.80 | 2.59 % | 19.70 |
صندوق البلاد للذهب | 17.78 | 2.07 % | - |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الاتحاد | 13.86 | (8.09 %) | 20.11 |
متكاملة | 16.74 | (4.01 %) | أكبر من 100 |
الماجد للعود | 120.20 | (3.38 %) | 19.15 |
مبكو | 27.20 | (3.37 %) | سالب |
المواساة | 75.90 | (3.07 %) | 22.89 |
هرفي للأغذية | 25.50 | (3.04 %) | سالب |
تْشب | 40.55 | (2.76 %) | أكبر من 100 |
الوطنية | 20.42 | (2.67 %) | 7.92 |
بروج للتأمين | 18.96 | (2.47 %) | أكبر من 100 |
رتال | 16.86 | (2.43 %) | 31.60 |
أرقام 2025/05/04
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
المواساة | أوبار كابيتال | تجميع |
|
التعاونية | أوبار كابيتال | تجميع |
|
سابك | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
أمريكانا | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
اس تي سي | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.73% | 10.56% | 0.17% | |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.63% | 19.58% | 0.05% | |
شركة أبناء محمد حسن الناقول
ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
|
13.25% | 13.23% | 0.02% |
الحدث | الشركة |
---|---|
موعد أحقية | تعليم ريت |
موعد أحقية | الراجحي ريت |
جمعية عمومية | مجموعة صافولا |
موعد أحقية | سلوشنز |
جمعية عمومية | سلوشنز |
مؤتمرات و أحداث | رسن |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,627,692.00 | دولار | 23.56% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,707,668.00 | دولار | 10.12% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 21,171,992.00 | ريال | 9.18% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,893,360.00 | ريال | 8.98% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 139,360,196.00 | دولار | 8.86% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,464,295.00 | دولار | 8.64% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 11,167.00 | ريال | 8.46% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,768,898.00 | دولار | 8.33% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | 1,160,998,195.00 | ريال | 7.40% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | 10,979,119.00 | ريال | 7.00% |
No comments found