الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أنابيب السعودية | 56.10 | 7.47 % | 13.67 |
النهدي | 120.40 | 6.55 % | 18.60 |
الكيميائية | 8.75 | 5.42 % | 25.42 |
الدواء | 86.00 | 3.12 % | 19.75 |
وفرة | 31.50 | 3.11 % | أكبر من 100 |
سينومي ريتيل | 16.06 | 3.08 % | سالب |
مسك | 36.25 | 2.69 % | 15.89 |
جي آي جي | 25.90 | 2.57 % | 9.36 |
دار الأركان | 21.34 | 2.11 % | 26.75 |
الأصيل | 4.03 | 2.03 % | 19.26 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
لجام للرياضة | 125.60 | (8.99 %) | 15.23 |
زين السعودية | 11.44 | (8.77 %) | 16.52 |
الوطنية | 18.68 | (7.98 %) | 9.10 |
شاكر | 27.50 | (7.56 %) | 19.90 |
مجموعة صافولا | 28.75 | (7.11 %) | 0.88 |
ليفا | 13.92 | (3.60 %) | 18.64 |
أسمنت العربية | 24.16 | (3.36 %) | 18.69 |
التعمير | 32.60 | (3.26 %) | 25.75 |
سلوشنز | 274.80 | (3.17 %) | 20.56 |
بوان | 53.00 | (3.11 %) | 30.05 |
أرقام 2025/05/04
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
معادن | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
جمجوم فارما | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
المراعي | سيكو | شراء |
|
المواساة | أوبار كابيتال | تجميع |
|
التعاونية | أوبار كابيتال | تجميع |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة برج المعرفة التجارية
عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود
|
25.07% | 24.39% | 0.68% | |
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
9.58% | 9.44% | 0.14% | |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.66% | 19.63% | 0.03% | |
شركة أبناء محمد حسن الناقول
ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
|
13.27% | 13.25% | 0.02% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.74% | 10.73% | 0.01% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الثاني
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الملحم
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة البخور الذكي للتجارة
عبداللطيف عبدالرحمن الدليمي
|
10.19% | 10.20% | (0.01%) |
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | كابلات الرياض |
موعد أحقية | مجموعة تداول |
جمعية عمومية | مجموعة تداول |
موعد أحقية | أمريكانا |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,454,530.00 | دولار | 24.37% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 140,943,921.00 | دولار | 10.83% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,707,668.00 | دولار | 10.12% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 21,171,992.00 | ريال | 9.18% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,464,295.00 | دولار | 8.64% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,768,898.00 | دولار | 8.33% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,029,068.00 | ريال | 7.95% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 11,060.00 | ريال | 7.42% |
صندوق الأهلي العالمي للريت | 20,105,489.00 | دولار | 6.58% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 82,896,652.00 | ريال | 6.56% |
No comments found