الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الدواء | 76.80 | 7.87 % | 16.35 |
إنتاج | 67.60 | 4.00 % | 26.14 |
سدافكو | 312.40 | 3.31 % | 20.31 |
الصقر للتأمين | 14.98 | 3.17 % | 14.18 |
العربية | 128.60 | 2.72 % | 25.33 |
نقي | 58.50 | 1.92 % | 36.58 |
صندوق الأول للاستثمار هونج كونج | 11.88 | 1.89 % | - |
أسمنت تبوك | 13.38 | 1.67 % | 18.20 |
المنجم | 85.90 | 1.30 % | 18.26 |
الإنماء ريت الفندقي | 8.32 | 1.22 % | 17.31 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سينومي ريتيل | 12.22 | (4.23 %) | سالب |
عناية | 10.60 | (4.16 %) | سالب |
البحر الأحمر | 42.00 | (3.78 %) | سالب |
دراية | 38.55 | (3.63 %) | 22.50 |
ثمار | 42.30 | (3.20 %) | سالب |
المملكة | 7.86 | (2.48 %) | 24.15 |
برغرايززر | 19.04 | (2.46 %) | أكبر من 100 |
نايس ون | 40.20 | (2.43 %) | أكبر من 100 |
مجموعة صافولا | 30.85 | (2.37 %) | 0.95 |
حلواني إخوان | 48.80 | (2.30 %) | 39.54 |
أرقام 2025/03/13
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
التصنيع | أوبار كابيتال | احتفاظ |
|
سابك للمغذيات الزراعية | الأهلي المالية | محايد |
|
لومي | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
النهدي | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
إنتاج | جي آي بي كابيتال | زيادة مراكز |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة المواساة للخدمات الطبية
ناصر سلطان فهد السبيعي
|
18.82% | 18.65% | 0.17% | |
شركة جازان للتنمية والاستثمار
محمد عبدالله صالح العثيم
|
12.11% | 12.03% | 0.08% | |
شركة دله للخدمات الصحية
شركه دله البركه القابضه
|
49.10% | 49.04% | 0.06% | |
شركة الجوف الزراعية
رياض محمد عبدالله الحميدان
|
18.92% | 18.87% | 0.05% | |
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
خليفه عبداللطيف عبدالله الملحم
|
5.38% | 5.34% | 0.04% | |
مجموعة سيرا القابضة
مجموعة سيرا القابضة
|
7.76% | 7.72% | 0.04% | |
شركة بلسم الأفق الطبية
وقف الدكتور راشد بن حسين بن مهدي قعوان
|
5.08% | 5.06% | 0.02% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.47% | 10.46% | 0.01% | |
شركة أصول وبخيت الاستثمارية
احمد حسن احمد فتيحي
|
6.35% | 6.34% | 0.01% | |
شركة الأسمنت السعودية
خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي
|
5.59% | 5.60% | (0.01%) | |
صندوق مُلكيّة - عقارات الخليج ريت
خالد عبدالعزيز محمد بن نفجان
|
5.42% | 5.44% | (0.02%) | |
شركة رسن لتقنية المعلومات
شركة صناديق تأثير للتقنية المالية
|
أقل من 5 في المئة | 12.77% | - |
الحدث | الشركة |
---|---|
موعد أحقية | إكسترا |
تقارير | معهد البترول الأمريكي |
إجتماعات وأحداث هامة | الفيدرالي الأمريكي |
جمعية عمومية | الخدمات الأرضية |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,614,753.00 | دولار | 15.53% |
صندوق يقين للذهب | 2,672,634.00 | دولار | 12.94% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 17,244,564.00 | دولار | 11.70% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 134,872,125.00 | دولار | 9.21% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,911,191.00 | دولار | 8.77% |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,121,782.00 | ريال | 8.27% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | 1,163,894,525.00 | ريال | 7.67% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | 11,021,779.00 | ريال | 7.42% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 10,860,327.00 | ريال | 6.79% |
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية | 546,823,700.00 | ريال | 5.64% |
No comments found