الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أنابيب السعودية | 56.30 | 7.85 % | 13.80 |
النهدي | 120.20 | 6.37 % | 18.50 |
الكيميائية | 8.75 | 5.42 % | 25.33 |
سينومي ريتيل | 16.14 | 3.59 % | سالب |
الأصيل | 4.07 | 3.04 % | 19.36 |
الدواء | 85.90 | 3.00 % | 19.75 |
جي آي جي | 26.00 | 2.97 % | 9.36 |
دار الأركان | 21.44 | 2.58 % | 26.85 |
مسك | 36.20 | 2.55 % | 16.00 |
المواساة | 77.60 | 2.51 % | 23.22 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
زين السعودية | 11.42 | (8.93 %) | 16.46 |
لجام للرياضة | 126.00 | (8.70 %) | 15.26 |
الوطنية | 18.68 | (7.98 %) | 9.08 |
شاكر | 27.60 | (7.23 %) | 19.98 |
مجموعة صافولا | 28.90 | (6.62 %) | 0.88 |
التعمير | 32.50 | (3.56 %) | 25.63 |
ليفا | 13.94 | (3.46 %) | 18.64 |
أسمنت العربية | 24.20 | (3.20 %) | 18.70 |
سلوشنز | 274.80 | (3.17 %) | 20.56 |
متكاملة | 16.18 | (3.00 %) | أكبر من 100 |
أرقام 2025/05/04
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
معادن | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
جمجوم فارما | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
المواساة | أوبار كابيتال | تجميع |
|
التعاونية | أوبار كابيتال | تجميع |
|
سابك | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة برج المعرفة التجارية
عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود
|
25.07% | 24.39% | 0.68% | |
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
9.58% | 9.44% | 0.14% | |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.66% | 19.63% | 0.03% | |
شركة أبناء محمد حسن الناقول
ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
|
13.27% | 13.25% | 0.02% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الثاني
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الملحم
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.74% | 10.73% | 0.01% | |
شركة البخور الذكي للتجارة
عبداللطيف عبدالرحمن الدليمي
|
10.19% | 10.20% | (0.01%) |
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | كابلات الرياض |
موعد أحقية | مجموعة تداول |
جمعية عمومية | مجموعة تداول |
موعد أحقية | أمريكانا |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,454,530.00 | دولار | 24.37% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 140,943,921.00 | دولار | 10.83% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,707,668.00 | دولار | 10.12% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 21,171,992.00 | ريال | 9.18% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,464,295.00 | دولار | 8.64% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,768,898.00 | دولار | 8.33% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,029,068.00 | ريال | 7.95% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 11,060.00 | ريال | 7.42% |
صندوق الأهلي العالمي للريت | 20,105,489.00 | دولار | 6.58% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 82,896,652.00 | ريال | 6.56% |
No comments found