الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
جبل عمر | 25.85 | 10.00 % | سالب |
مدينة المعرفة | 16.66 | 9.89 % | سالب |
مكة | 106.00 | 9.84 % | أكبر من 100 |
طيبة | 51.50 | 9.81 % | أكبر من 100 |
جدوى ريت الحرمين | 6.80 | 9.15 % | 17.02 |
سيرا | 24.86 | 4.72 % | 31.07 |
تْشب | 56.70 | 3.66 % | أكبر من 100 |
الخدمات الأرضية | 55.50 | 3.35 % | 35.62 |
إكسترا | 99.40 | 3.33 % | 14.88 |
إعمار | 18.86 | 3.29 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
جازادكو | 13.16 | (2.08 %) | سالب |
كابلات الرياض | 144.00 | (1.77 %) | 30.92 |
الموارد | 133.80 | (1.76 %) | 22.81 |
أسمنت الجوف | 12.24 | (1.61 %) | 18.72 |
ارتيكس | 16.50 | (1.55 %) | سالب |
الصقر للتأمين | 18.40 | (1.50 %) | 19.45 |
الإعادة السعودية | 59.90 | (1.48 %) | 14.04 |
أنابيب السعودية | 68.20 | (1.45 %) | 16.16 |
نايس ون | 58.10 | (1.36 %) | أكبر من 100 |
الموسى | 158.40 | (1.25 %) | أكبر من 100 |
أرقام 2025/01/24
أرقام 2025/01/22
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
نايس ون | الأهلي المالية | محايد |
|
المراعي | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
مجموعة صافولا | الفامينا | بيع |
|
الحمادي | نصح المالية | شراء |
|
أسترا الصناعية | جي آي بي كابيتال | زيادة مراكز |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
نغيمش فهد عبدالهادي العجمي
|
6.36% | 5.89% | 0.47% | |
الشركة العربية للأنابيب
سعيد عبدالرحمن سعد اليمني
|
5.54% | 5.47% | 0.07% | |
شركة أسمنت تبوك
خالد صالح عبدالرحمن الشثري
|
16.08% | 16.13% | (0.05%) | |
صندوق سدكو كابيتال ريت
صندوق تنمية الموارد البشرية
|
أقل من 5 في المئة | 6.21% | - |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | الماجد للعود |
مؤتمرات و أحداث | منتدى مستقبل العقار |
أحداث هامة وافصاحات | سلامة |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 19,628,403.00 | ريال | 9.34% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 79,323,066.00 | ريال | 9.32% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 495,463.00 | ريال | 9.24% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم شركات البناء والإسمنت السعودیة | 51,445,072.00 | ريال | 8.85% |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | 540,575,179.00 | ريال | 8.00% |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 275,012,763.00 | ريال | 7.88% |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 590,296,180.00 | ريال | 7.70% |
صندوق العربي المالية للفرص (المتوافق مع الشريعة) | 205,248,479.00 | ريال | 7.52% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 10,181,202.00 | ريال | 7.48% |
صندوق الإنماء للأسهم السعودية | 95,938,907.00 | ريال | 7.40% |
No comments found