الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الماجد للعود | 129.00 | 9.88 % | 15.08 |
سايكو | 15.24 | 4.38 % | 7.57 |
مجموعة إم بي سي | 42.45 | 3.79 % | 35.29 |
سينومي ريتيل | 16.00 | 3.63 % | سالب |
الأسماك | 106.60 | 3.50 % | سالب |
العربية | 133.00 | 3.42 % | 26.96 |
صناعة الورق | 66.90 | 3.40 % | 29.79 |
الكيميائية | 8.97 | 2.99 % | 25.97 |
فقيه الطبية | 45.10 | 2.85 % | 36.39 |
العقارية | 22.28 | 2.11 % | 38.85 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الخليجية العامة | 7.76 | (9.98 %) | سالب |
المتحدة للتأمين | 8.06 | (9.23 %) | سالب |
السعودي الألماني الصحية | 64.40 | (8.91 %) | 15.19 |
الصقر للتأمين | 12.80 | (5.74 %) | 12.05 |
الدواء | 81.20 | (5.58 %) | 18.17 |
سلامة | 12.92 | (5.28 %) | سالب |
بوان | 50.50 | (4.72 %) | 28.58 |
ساسكو | 58.20 | (4.43 %) | أكبر من 100 |
سهل | 18.30 | (4.39 %) | 48.31 |
الأبحاث والإعلام | 155.00 | (4.32 %) | أكبر من 100 |
أرقام 2025/05/04
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
سدافكو | أوبار كابيتال | تجميع |
|
المواساة | الجزيرة كابيتال | محايد |
|
لومي | الجزيرة كابيتال | زيادة مراكز |
|
الماجد للعود | الجزيرة كابيتال | زيادة مراكز |
|
المجموعة السعودية | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
صندوق سيكو السعودية ريت
عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد
|
24.46% | أقل من 5 في المئة | - | |
شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
فواز عبدالعزيز فهد الحكير
|
7.00% | أقل من 5 في المئة | - | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.92% | 10.81% | 0.11% | |
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
خليفه عبداللطيف عبدالله الملحم
|
5.56% | 5.52% | 0.04% | |
شركة أبناء محمد حسن الناقول
ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
|
13.31% | 13.27% | 0.04% | |
شركة آفاق الغذاء
أحمد بن محمد بن حسين العرفج
|
38.41% | 38.43% | (0.02%) | |
شركة نسيج للتقنية
عبدالله عواد عايد الطريفي
|
6.56% | 6.60% | (0.04%) | |
شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري
أحمد بن بجاد بن نابت الحربي
|
40.61% | 43.64% | (3.03%) | |
شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
شركة فاس السعودية القابضة
|
33.43% | 36.64% | (3.21%) | |
صندوق سيكو السعودية ريت
شركة إسكان للتنمية و الاستثمار
|
أقل من 5 في المئة | 25.69% | - |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,454,530.00 | دولار | 24.37% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,569,242.00 | دولار | 10.51% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,707,668.00 | دولار | 10.12% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 138,173,305.00 | دولار | 9.37% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,768,898.00 | دولار | 8.33% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,029,068.00 | ريال | 7.95% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 11,060.00 | ريال | 7.42% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 82,896,652.00 | ريال | 6.56% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 20,632,268.00 | ريال | 6.40% |
صندوق الرياض للإعمار | 47,019,538.00 | ريال | 6.05% |
No comments found