الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الإمتيازات الخليجية | 0.126 | 44.83 % | - |
مراكز | 0.074 | 11.97 % | سالب |
الاعادة | 0.418 | 11.76 % | 8.520 |
الكوت | 1.032 | 9.90 % | 12.105 |
اهلية ت | 0.774 | 9.87 % | 8.064 |
الفنادق الكويتية | 0.242 | 9.50 % | - |
أرجان | 0.105 | 9.15 % | سالب |
مينا | 0.118 | 7.27 % | 15.088 |
بيت الطاقة | 0.212 | 6.00 % | سالب |
ورقية | 0.188 | 5.62 % | 16.249 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أصول | 0.132 | (5.71 %) | 15.737 |
برقان | 0.223 | (5.11 %) | 18.277 |
سينما | 1.200 | (3.92 %) | 9.065 |
وطنية م ب | 0.216 | (3.57 %) | 12.509 |
خليج ت | 1.050 | (3.05 %) | 11.527 |
نابيسكو | 0.962 | (2.83 %) | 7.166 |
منتزهات | 0.117 | (2.50 %) | 10.453 |
المركز | 0.139 | (2.11 %) | 15.748 |
اجيال | 0.290 | (2.03 %) | 10.321 |
الديره | 0.393 | (2.00 %) | 11.962 |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | فيوتشر كيد |
موعد أحقية | اهلية ت |
أحقية أسهم منحة | اهلية ت |
جمعية عمومية | سنام |
صرف أرباح نقدية | اس تي سي |
جمعية عمومية | السور |
جمعية عمومية | منشات |
جمعية عمومية | الخصوصية |
جمعية عمومية | راسيات |
No comments found