الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
منازل | 0.035 | 33.33 % | سالب |
الاعادة | 0.425 | 16.22 % | 8.662 |
عقار | 0.075 | 14.29 % | 18.274 |
أركان | 0.097 | 11.11 % | 14.043 |
الإمتيازات الخليجية | 0.096 | 11.11 % | - |
حيات للاتصالات | 0.098 | 11.11 % | - |
الكوت | 1.032 | 9.57 % | 12.105 |
فيوتشر كيد | 0.118 | 9.09 % | 38.529 |
الفنادق الكويتية | 0.242 | 9.09 % | - |
م الأعمال | 0.138 | 7.69 % | 25.677 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
برقان | 0.224 | (8.33 %) | 18.359 |
يونيكاب | 0.204 | (4.76 %) | سالب |
تجاري | 0.794 | (3.66 %) | 10.062 |
تسهيلات | 0.274 | (3.57 %) | 12.199 |
نابيسكو | 0.956 | (3.03 %) | 7.375 |
كابلات | 2.049 | (1.91 %) | 20.465 |
سكب ك | 0.600 | (1.64 %) | 5.718 |
ايفا فنادق | 1.468 | (1.34 %) | 25.497 |
وطني | 0.950 | (1.04 %) | 13.840 |
أريد | 1.029 | (0.96 %) | 10.578 |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | فيوتشر كيد |
موعد أحقية | اهلية ت |
أحقية أسهم منحة | اهلية ت |
جمعية عمومية | سنام |
صرف أرباح نقدية | اس تي سي |
جمعية عمومية | السور |
جمعية عمومية | منشات |
جمعية عمومية | الخصوصية |
جمعية عمومية | راسيات |
No comments found