الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
بيت الطاقة | 0.213 | 18.99 % | سالب |
الكوت | 1.095 | 16.49 % | 12.227 |
خليج ت | 1.171 | 9.95 % | 15.200 |
يونيكاب | 0.285 | 9.20 % | سالب |
متحدة | 0.157 | 9.03 % | 47.495 |
الاعادة | 0.379 | 8.29 % | 8.534 |
أولى وقود | 0.490 | 5.38 % | 33.532 |
دلقان ع | 0.228 | 4.59 % | 23.352 |
أعيان | 0.167 | 4.38 % | 10.280 |
الرابطة | 0.059 | 4.25 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الديره | 0.343 | (12.05 %) | 9.351 |
وطنية د ق | 0.199 | (6.57 %) | 20.897 |
منشات | 0.132 | (5.71 %) | 7.966 |
أرجان | 0.107 | (5.31 %) | 5.611 |
سكب ك | 0.607 | (4.86 %) | 6.398 |
حيات للاتصالات | 0.065 | (4.41 %) | - |
وطنية م ب | 0.230 | (3.36 %) | 14.760 |
أسس | 0.130 | (2.99 %) | 8.069 |
بيان | 0.061 | (2.86 %) | 6.515 |
المشتركة | 0.605 | (2.58 %) | 10.520 |
No comments found