الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
بيت الطاقة | 0.212 | 18.44 % | سالب |
الكوت | 1.095 | 16.49 % | 12.227 |
الاعادة | 0.385 | 10.00 % | 8.534 |
خليج ت | 1.171 | 9.95 % | 15.200 |
متحدة | 0.158 | 9.72 % | 47.495 |
يونيكاب | 0.283 | 8.43 % | سالب |
أولى وقود | 0.490 | 5.38 % | 33.532 |
كميفك | 0.168 | 5.00 % | أكبر من 100 |
دلقان ع | 0.228 | 4.59 % | 23.352 |
أعيان | 0.167 | 4.38 % | 10.280 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الديره | 0.344 | (11.79 %) | 9.351 |
وطنية د ق | 0.197 | (7.51 %) | 20.897 |
حيات للاتصالات | 0.065 | (5.00 %) | - |
سكب ك | 0.607 | (4.86 %) | 6.398 |
كويت ت | 0.590 | (4.84 %) | 10.148 |
أرجان | 0.108 | (4.42 %) | 5.611 |
منشات | 0.135 | (3.57 %) | 7.966 |
وطنية م ب | 0.230 | (3.36 %) | 14.760 |
النخيل | 0.221 | (3.07 %) | - |
المشتركة | 0.608 | (2.09 %) | 10.520 |
No comments found