الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أركان | 0.103 | (9.09 %) | 16.35 |
كميفك | 0.152 | (6.25 %) | أكبر من 100 |
الديره | 0.367 | (5.13 %) | 10.38 |
وطنية د ق | 0.200 | (4.76 %) | 22.17 |
النخيل | 0.222 | (4.35 %) | - |
ايفا فنادق | 2.049 | (2.84 %) | 38.87 |
البورصة | 2.480 | (1.98 %) | 29.09 |
نابيسكو | 1.001 | (1.96 %) | 9.56 |
بنك بوبيان | 0.632 | (1.56 %) | 27.43 |
سكب ك | 0.625 | (1.56 %) | 6.53 |
No comments found