الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
تحصيلات | 0.050 | 10.57 % | سالب |
بترولية | 0.600 | 8.11 % | 12.54 |
اهلية ت | 0.790 | 7.78 % | 8.23 |
يوباك | 0.167 | 7.74 % | أكبر من 100 |
أولى وقود | 0.572 | 7.32 % | 37.20 |
ميزان | 0.899 | 7.28 % | 19.21 |
سنرجي | 0.062 | 5.08 % | أكبر من 100 |
آسيا | 0.037 | 5.06 % | أكبر من 100 |
آبار | 0.147 | 5.00 % | 11.14 |
الإماراتية | 0.063 | 4.63 % | 23.10 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
مراكز | 0.257 | (11.38 %) | سالب |
الفنادق الكويتية | 0.207 | (9.21 %) | - |
نابيسكو | 1.000 | (7.66 %) | 7.45 |
بورتلاند | 0.782 | (7.24 %) | 16.93 |
المدار الكويتية القابضة | 0.104 | (7.14 %) | أكبر من 100 |
الاعادة | 0.361 | (5.99 %) | 7.36 |
أسيكو | 0.071 | (3.92 %) | سالب |
الديره | 0.373 | (3.87 %) | 11.35 |
نور | 0.273 | (3.53 %) | 3.40 |
تجاري | 0.675 | (3.43 %) | 9.41 |
No comments found